更新時(shí)間:2021-11-19
地區(qū):浙江
分類(lèi): 無(wú)紙化辦公設(shè)備
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):380000.00(元) | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 中大廣場(chǎng)1號(hào)9層 |
2 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):594000.00(元) | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 中大廣場(chǎng)1號(hào)9層 |
3 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):490000.00(元) | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 中大廣場(chǎng)1號(hào)9層 |
4 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):199000.00(元) | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 中大廣場(chǎng)1號(hào)9層 |
5 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):195000.00(元) | 杭州和迅醫(yī)藥有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道科技館街1505號(hào)凱瑞金座2201室 |
6 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):499000.00(元) | 杭州偉奇醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 杭州市下城區(qū) |
7 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):140000.00(元) | 杭州焱迪生物科技有限公司 | 長(zhǎng)河街道江陵路601號(hào)東方商務(wù)會(huì)館1407室 |
8 | 響應(yīng)報(bào)價(jià):248000.00(元) | 上海璟寧醫(yī)療科技有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6558號(hào)5幢6132室 |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院呼吸機(jī) | 呼吸機(jī) | 邁瑞 | 2 | 190000 | SV600 |
2 | 杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院無(wú)影燈 | 無(wú)影燈 | 邁瑞 | 3 | 198000 | HyLED X90/X90 |
3 | 杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院麻醉工作站 | 麻醉工作站 | 邁瑞 | 1 | 490000 | A7+BeneVision N15 |
4 | 杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院手術(shù)床+吊塔 | 手術(shù)床+吊塔 | 邁瑞 | 1 | 199000 | HyBase6300+HyPort3000 |
5 | 杭州市丁橋醫(yī)院關(guān)節(jié)鏡手術(shù)器械 | 關(guān)節(jié)鏡手術(shù)器械 | 德益達(dá)/Arthrex | 1 | 195000 | 詳見(jiàn)配置清單 |
6 | 杭州市丁橋醫(yī)院外科器械 | 外科器械 | 奧林巴斯 | 1 | 499000 | CHF TYPE V、WA2T412A |
7 | 杭州市丁橋醫(yī)院免散瞳眼底照相機(jī) | 免散瞳眼底照相機(jī) | 索維 | 1 | 140000 | SW-8800 |
8 | 杭州市丁橋醫(yī)院腹腔鏡器械 | 腹腔鏡器械 | STORZ | 1 | 248000 | 26173BN等 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 52.0 | 51.0 | 47.0 | 54.0 | 54.0 | 51.6 |
1 | 杭州珺康醫(yī)療科技有限公司 | 44.0 | 44.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | 42.8 |
1 | 杭州賽特醫(yī)療器械有限公司 | 41.0 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 38.0 | 39.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
2 | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 60.0 | 59.0 | 57.6 |
2 | 杭州珺康醫(yī)療科技有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 杭州賽特醫(yī)療器械有限公司 | 44.0 | 40.0 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 42.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
3 | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 50.0 | 51.0 | 50.0 | 53.0 | 52.0 | 51.2 |
3 | 杭州珺康醫(yī)療科技有限公司 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 41.0 |
3 | 杭州賽特醫(yī)療器械有限公司 | 42.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 43.0 | 42.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
4 | 浙江物產(chǎn)中大醫(yī)藥有限公司 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 57.2 |
4 | 杭州珺康醫(yī)療科技有限公司 | 41.0 | 36.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 39.4 |
4 | 杭州賽特醫(yī)療器械有限公司 | 41.0 | 37.0 | 41.0 | 40.0 | 42.0 | 40.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
5 | 杭州和風(fēng)鳴世貿(mào)易有限公司 | 40.5 | 39.5 | 41.5 | 40.5 | 42.5 | 40.9 |
5 | 杭州和迅醫(yī)藥有限公司 | 51.0 | 49.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 50.8 |
5 | 浙江納可確醫(yī)療器械有限公司 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 39.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
6 | 杭州瀾怡醫(yī)療器械有限公司 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 42.2 |
6 | 杭州東正醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 | 42.4 |
6 | 杭州偉奇醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 51.0 | 51.0 | 54.0 | 52.0 | 54.0 | 52.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
7 | 杭州三祺貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 41.5 | 38.5 | 41.5 | 40.0 | 42.0 | 40.7 |
7 | 杭州焱迪生物科技有限公司 | 59.0 | 55.0 | 56.0 | 53.5 | 54.0 | 55.5 |
7 | 杭州益周生物科技有限公司 | 32.0 | 27.0 | 34.0 | 28.0 | 32.0 | 30.6 |
7 | 浙江博慕科技有限公司 | 35.0 | 30.0 | 37.5 | 31.0 | 35.0 | 33.7 |
7 | 杭州立創(chuàng)生物科技有限公司 | 42.0 | 40.0 | 45.0 | 41.0 | 44.0 | 42.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 得分 |
8 | 杭州軒達(dá)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 45.6 |
8 | 上海璟寧醫(yī)療科技有限公司 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 55.2 |
8 | 上海鋅鑰醫(yī)療器械有限公司 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 46.6 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定