更新時間:2025-01-04
地區(qū):河北
分類:
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
宗地編號: | ?隆收儲〔2024〕53-3號 | 宗地總面積: | ?5407平方米 | 宗地坐落: | ?寧雞線東側(cè)、戶曹村東南原油棉廠 |
年限: | ?50年 | 容積率: | ?0.8≤ | 建筑密度 (%): | ≤30 |
綠化率 (%): | ≤20 | 建筑限高 (米): | ≤12 | ||
主要土地用途: | |||||
一類工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
一類工業(yè)用地 | 5407 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 154萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺? | 點(diǎn)擊登錄后可查閱BA0108 | |
起始價: | ?154萬元 | 加價幅度: | ?5萬元 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定