更新時間:2025-01-04
地區(qū):河北
分類:
點擊收藏
宗地編號: | ?隆收儲〔2024〕53-2號 | 宗地總面積: | ?10414平方米 | 宗地坐落: | ?寧雞線東側、戶曹村東南原油棉廠 | |||
年限: | ?50年 | 容積率: | ?0.8≤ | 建筑密度 (%): | ≤30 | |||
綠化率 (%): | ≤20 | 建筑限高 (米): | ≤12 | |||||
主要土地用途: | ||||||||
一類工業(yè)用地 | ||||||||
用途明細: | ||||||||
用途名稱 | 面積 | |||||||
一類工業(yè)用地 | 10414 | |||||||
投資強度: | 保證金: | 295萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺? | 點擊登錄后可查閱BA0107 | ||||
起始價: | ?295萬元 | 加價幅度: | ?5萬元 |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定