更新時間:2025-01-04
地區(qū):河北
分類:
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
宗地編號: | ?隆收儲〔 2024 〕 53- 4 號 | 宗地總面積: | 1253 平方米 | 宗地坐落: | 寧雞線東側(cè)、戶曹村東南原油棉廠 | ||||||
年限: | 40 年 | 容積率: | ≤ 0.9 | 建筑密度( % ): | ≤ 40 | ||||||
綠化率( % ): | ?10 ≤ | 建筑限高(米): | ≤12 | ||||||||
主要土地用途: | |||||||||||
公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地 | |||||||||||
用途明細: | |||||||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||||||
公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地 | 1253 | ||||||||||
投資強度: | 保證金: | 60 萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺? | 點擊登錄后可查閱BA0109 | |||||||
起始價: | ? 60 萬元 | 加價幅度: | 5 萬元 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定