更新時間:2025-01-03
地區(qū):北京
分類: 規(guī)劃設計服務
點擊收藏
項目編碼: | 2024-SY/01-0164 | 標的名稱: | |
坐落地址: | 北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)陀頭廟村 | ||
土地用途: | 耕地 | ||
地塊-1: | |||
地塊名稱: | 木北路東 | 地塊編號: | |
東至: | 菜田 | 南至: | 孔嘉用地 |
西至: | 姚中文用地 | 北至: | 道 |
擬出讓面積(畝): (以實際測量為準) |
3.8 | 是否包含基本農(nóng)田: | 否 |
基本農(nóng)田面積(畝): | 地上物情況: | 無 |
權(quán)屬類型: | 集體 | 所有權(quán)人: | 北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)陀頭廟村經(jīng)濟合作社 |
是否包含承包土地: | 是 | 承包方式: | 家庭承包 |
承包方: | 承包經(jīng)營權(quán)證編號: | ||
承包期限(起始日): | 承包期限(終止日): | ||
是否存在他項權(quán)利人: | 否 | 他項權(quán)利人: | |
他項權(quán)利內(nèi)容: | 相關權(quán)利人是否放棄優(yōu)先權(quán): |
擬出讓期限(起始日): | 擬出讓期限(終止日): | ||
擬出讓期限(年): | 5年 | 出讓用途: | 種植糧食蔬菜作物 |
擬出讓方式: | 出租 | 是否屬再次出讓: | 否 |
是否原承包人\原出租人同意: | 前次出讓方式: | ||
原出讓期限(起始日): | 原出讓期限(終止日): | ||
其他農(nóng)戶是否放棄行使優(yōu)先權(quán): |
是否掛牌: | 是 | 掛牌日期(公共資源平臺): | 2024-12-26 |
截止日期(公共資源平臺): | 2025-01-02 | 掛牌總金額(元): | 19000 |
披露方式: | 北京農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)站及北京市公共資源交易服務平臺 | ||
首次項目信息發(fā)布公告期: | 10個工作日 |
信息發(fā)布類型: | 延長信息發(fā)布 | 延牌周期(工作日): | 5 |
延牌次數(shù): |
方式: | 網(wǎng)絡競價(多次報價) | 其他方式描述: |
交納金額(元): | 5000 | 交納期限(工作日): | 不得晚于信息發(fā)布期結(jié)束后三個工作日 |
交納方式: | 電匯 | 處置方法: | 扣取交易服務費后退回 |
處置方法說明: | 出讓方與受讓方約定交易保證金不作為合同價款的,農(nóng)交所在產(chǎn)權(quán)交易合同審核通過后五個工作日內(nèi),扣取交易服務費后將交易保證金余額退回。 | 其他: |
公告價格(元): | 19000 | 合同價款支付方式: | 分期支付 |
合同價款結(jié)算方式: | 場外結(jié)算 | ||
與出讓相關其他條件: | 租期擬定5年,租金1000元/年/畝,自合同簽訂日至2029年12月31日,每5年遞增租金的5%。 |
受讓方資格條件: | 無 |
其它需要披露的內(nèi)容: | 1、出租標的面積以實際測量為準。2、基本農(nóng)田用途需符合《基本農(nóng)田保護條例》。3、土地現(xiàn)狀為水澆地,規(guī)劃為永久基本農(nóng)田。 |
交易服務會員編碼: | 交易服務會員: | ||
經(jīng)辦人: | 電話: |
聯(lián)系人: | 邊濤 | 聯(lián)系電話: | 點擊登錄后可查閱620 |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定