更新時(shí)間:2022-08-23
地區(qū):湖南
分類(lèi): 機(jī)關(guān)單位物業(yè)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn):400-168-7682
項(xiàng)目概況 長(zhǎng)沙市星火軍休所安防系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在凡有意參加采購(gòu)活動(dòng)的,可在公告發(fā)布之日起至提交投標(biāo)文件截止之日通過(guò)《長(zhǎng)沙市政府采購(gòu)網(wǎng)》免費(fèi)下載獲取招標(biāo)文件獲取招標(biāo)文件,并于2022-09-13 14:30(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。 |
序號(hào) | 品目分類(lèi) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 預(yù)算金額(元) |
1 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-全彩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 智能偵測(cè):支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè); 最低照度≤彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light; 寬動(dòng)態(tài): 120 dB; 補(bǔ)光距離≥30 m; 防補(bǔ)光過(guò)曝: 支持; 補(bǔ)光燈類(lèi)型: 白光燈; 最大圖像尺寸≥2560 × 1440; 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn): 主碼流:H.265/H.264; 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ): 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)音頻: 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),網(wǎng)絡(luò): 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,啟動(dòng)和工作溫濕度: -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)),供電方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù);PoE:802.3af,Class 3; 防護(hù)≧IP66; | 48 | 臺(tái) | 998 | 47904 |
2 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-全景球機(jī) | 支持基于行業(yè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)云圖立體防控; 支持在攝像機(jī)的實(shí)時(shí)視頻畫(huà)面中添加最多500個(gè)AR標(biāo)簽,且可實(shí)現(xiàn)標(biāo)簽與標(biāo)簽聯(lián)動(dòng)的功能:臉抓拍:支持同時(shí)抓拍≥30張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖; 道路監(jiān)控:支持車(chē)輛檢測(cè)(支持車(chē)牌識(shí)別,車(chē)型/車(chē)身顏色/車(chē)牌顏色識(shí)別)和混行檢測(cè),車(chē)牌捕獲及檢索、多場(chǎng)景巡航檢測(cè)、云存儲(chǔ)服務(wù)功能Smart事件:支持全景路對(duì)設(shè)定區(qū)域進(jìn)行布防,當(dāng)檢測(cè)到目標(biāo)時(shí)聯(lián)動(dòng)特寫(xiě)攝像機(jī)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行跟蹤及報(bào)警,實(shí)現(xiàn)周界布防。支持細(xì)節(jié)路對(duì)設(shè)定區(qū)域進(jìn)行布防,持聲光警戒:報(bào)警聯(lián)動(dòng)白光閃爍報(bào)警和聲音報(bào)警,聲音內(nèi)容可選,支持點(diǎn)擊全景畫(huà)面聯(lián)動(dòng)特寫(xiě)鏡頭,手動(dòng)跟蹤運(yùn)動(dòng)目標(biāo); 支持全景路2560×1440@25fps高清畫(huà)面輸出,細(xì)節(jié)路≧2560×1440@30fps高清畫(huà)面輸出,支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲(chǔ)空間,采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離≥200m,支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)20dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控,支持3D數(shù)字降噪、強(qiáng)光抑制、電子防抖、SmartIR,細(xì)節(jié)支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-20°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn))。全景支持垂直方向7°-17°可調(diào),支持1路音頻輸入和1路音頻輸出; 內(nèi)置7路報(bào)警輸入和2路報(bào)警輸出,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能,支持GB35114安全加密; ≧IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合;GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn); 傳感器類(lèi)型:【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS,【細(xì)節(jié)】1/1.8" Progressive Scan CMOS,最低照度:【全景】彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),黑白:0.0001 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;【細(xì)節(jié)】彩色:0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON),黑白:0.0001 Lux @(F1.5,AGC ON),0 Lux with IR,光學(xué)變倍:【細(xì)節(jié)】≧25倍,焦距:【全景】4 mm;【細(xì)節(jié)】5.9~147.5 mm,,,視場(chǎng)角:【全景】90;【細(xì)節(jié)】59.8°~2.7°,白光照射距離:≧30 m,補(bǔ)光燈距離:【全景】≧30 m;【細(xì)節(jié)】200 m; 電源:DC:36 V/1.67 A,電源接口類(lèi)型:直流供電,工作溫濕度:-30 °C~65 °C;濕度小于95% 喇叭溫度-30 °C~55 °C; 功耗:最大功耗:54 W(其中【全景】補(bǔ)光燈3.6 W;【細(xì)節(jié)】補(bǔ)光燈8.8 W); 全景通道內(nèi)置1個(gè)鏡頭,光圈不小于F1.0,具有不小于1/1.8靶面尺寸,內(nèi)置4顆補(bǔ)光燈。(以公安部檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)); 細(xì)節(jié)通道內(nèi)置鏡頭,具備不小于1/1.8靶面尺寸,內(nèi)置10顆紅外補(bǔ)光燈及1顆白光燈。,支持?jǐn)?shù)據(jù)感知功能,可同時(shí)支持3路web監(jiān)聽(tīng)通道,設(shè)備響應(yīng)web端發(fā)送的查詢(xún)請(qǐng)求,并返回對(duì)應(yīng)的感知數(shù)據(jù);斷網(wǎng)重連后,報(bào)警信息可繼續(xù)上傳。 | 1 | 套 | 11500 | 11500 |
3 | 接口適配器 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-電源適配器 | 國(guó)標(biāo),12V30A輸出, 輸入電壓:AC170V-240V; | 8 | 個(gè) | 450 | 3600 |
4 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-攝像機(jī)支架 | 壁裝支架; 適用范圍:適合槍型、筒型、一體型攝像機(jī)壁裝; 材料:鋁合金或優(yōu)于鋁合金; 調(diào)整角度:水平:360°,垂直:-45°- 45°; | 48 | 個(gè) | 65 | 3120 |
5 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-定制支架 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定制,球機(jī)使用; | 1 | 個(gè) | 460 | 460 |
6 | 硬盤(pán)播出設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-硬盤(pán)錄像機(jī) | 硬件規(guī)格:2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式≧2個(gè)HDMI,2個(gè)VGA,HDMI+VGA組內(nèi)同源8盤(pán)位,至少可滿(mǎn)配8T硬盤(pán), 2個(gè)千兆網(wǎng)口2個(gè)USB2.0接口、1個(gè)USB3.0接口1個(gè)eSATA接口,支持RAID0、1、5、10,支持全局熱備盤(pán); 軟件性能: 輸入帶寬:≧320M; 64路H.264、H.265混合接入; 最大支持16×1080P解碼; 支持H.265、H.264解碼; Smart 2.0/整機(jī)熱備/ANR/智能檢索/智能回放/車(chē)牌檢索/人臉檢索/熱度圖/客流量統(tǒng)計(jì)/分時(shí)段回放/超高倍速回放/雙系統(tǒng)備份; | 1 | 臺(tái) | 9500 | 9500 |
7 | 硬盤(pán)播出設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-3.5寸監(jiān)控級(jí)硬盤(pán) | 3.5英寸; ≧8TB;≧5640RPM;256M SATA3 | 8 | 塊 | 1780 | 14240 |
8 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-核心交換機(jī) | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)SFP光口;支持RIP,OSPF等路由協(xié)議;支持DHCP server;支持虛擬化;支持MACC云平臺(tái)統(tǒng)一管理。 | 1 | 臺(tái) | 3500 | 3500 |
9 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-交換機(jī) | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,一鍵流控,支持端口隔離 | 5 | 臺(tái) | 895 | 4475 |
10 | 液晶顯示器 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-顯示器 | ≧43英寸;≧1080P | 2 | 臺(tái) | 2800 | 5600 |
11 | 小型計(jì)算機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-電腦 | 配置≧CPU:I5;內(nèi)存≥16G;硬盤(pán)≥1T;顯卡:獨(dú)立顯卡,顯存至少1G;網(wǎng)卡; | 1 | 臺(tái) | 4900 | 4900 |
12 | 不間斷電源(UPS) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-UPS | 6000VA2小時(shí)(含電池含柜體及連接線(xiàn)纜) | 1 | 臺(tái) | 25725 | 25725 |
13 | 配電箱 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-配電箱 | 含空開(kāi)含電源線(xiàn)等 | 1 | 個(gè) | 2505 | 2505 |
14 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-立桿 | 3.5M*11CM | 3 | 根 | 590 | 1770 |
15 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)清單-壁桿 | / | 12 | 根 | 280 | 3360 |
16 | 機(jī)柜 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-機(jī)柜 | 42U 600*800*2000 | 1 | 個(gè) | 3900 | 3900 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-光纖收發(fā)器 | 單模1000M | 5 | 對(duì) | 850 | 4250 |
18 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-立桿箱 | 含電源配件 | 3 | 個(gè) | 252 | 756 |
19 | 通用攝像機(jī) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-主電源線(xiàn) | RVV3 *2.5 | 1500 | 米 | 15.2 | 22800 |
20 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-網(wǎng)線(xiàn) | 超五類(lèi) | 15 | 箱 | 950 | 14250 |
21 | 其他電源設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-電源線(xiàn) | RVV2 *0.75 | 45 | 卷 | 400 | 18000 |
22 | 光纜 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-光纜 | 12芯單模 | 700 | 米 | 7.5 | 5250 |
23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-終端盒 | 12口 | 4 | 個(gè) | 150 | 600 |
24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-終端盒 | 24口 | 1 | 個(gè) | 180 | 180 |
25 | 插頭插座和耦合器 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-耦合器 | 單模 | 96 | 個(gè) | 10 | 960 |
26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-尾纖 | 單模 | 96 | 根 | 20 | 1920 |
27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-光纖熔接 | / | 96 | 芯 | 30 | 2880 |
28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-室外匯聚箱 | 含電源配件 | 4 | 個(gè) | 1580 | 6320 |
29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-水晶頭 | 五類(lèi) | 3 | 盒 | 260 | 780 |
30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-20及32PVC管等 | Φ20、Φ32 | 1 | 組 | 7610 | 7610 |
31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)字安防系統(tǒng)-輔材 | / | 1 | 組 | 2500 | 2500 |
32 | 其他服務(wù) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-(其它服務(wù))破水泥路面 | / | 1 | 項(xiàng) | 12700 | 12700 |
33 | 其他服務(wù) | 數(shù)字安防系統(tǒng)-(其它服務(wù))設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) | / | 1 | 項(xiàng) | 32680 | 32680 |
34 | 通訊、導(dǎo)航測(cè)試儀器 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-可視對(duì)講室內(nèi)機(jī) | 7寸觸摸屏:≧1024*600高清分辨率;對(duì)講開(kāi)鎖、社區(qū)公告; 大于等于2路防區(qū);由交換機(jī)供電DC18?24V; | 141 | 臺(tái) | 680 | 95880 |
35 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 可視對(duì)講系統(tǒng)-數(shù)字交換機(jī) | ≧8個(gè)室內(nèi)機(jī)接口; 1個(gè)網(wǎng)絡(luò)通訊接口; 室內(nèi)機(jī)距離≤30米; DC18-24V供電; | 25 | 臺(tái) | 450 | 11250 |
36 | 其他電源設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-電源 | 室內(nèi)分機(jī)供電; 直流18V/3A輸出; 不帶充電功能; | 25 | 臺(tái) | 235 | 5875 |
37 | 其他電源設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-梯口機(jī)電源 | 輸入電壓范圍:AC200-240V; 輸出電源為:DC12V; 輸出最大電流為:6.3A; 支持≤6臺(tái)室內(nèi)終端供電(不含報(bào)警探測(cè)器供電); 支持≤1臺(tái)大門(mén)終端供電(含電鎖供電); | 13 | 臺(tái) | 235 | 3055 |
38 | 通訊、導(dǎo)航測(cè)試儀器 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-單元門(mén)口機(jī) | 7寸超大高清顯示屏;≧1080P高清攝像頭,機(jī)械按鍵操作,防窺視亂序密碼鍵盤(pán)設(shè)計(jì); 開(kāi)門(mén)方式:人臉識(shí)別開(kāi)門(mén)、刷卡開(kāi)門(mén)、密碼開(kāi)門(mén) ; | 13 | 臺(tái) | 3960 | 51480 |
39 | 其他安全設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-磁力鎖 | 最大靜態(tài)直線(xiàn)拉力:280kg(600Lbs); 斷電開(kāi)鎖,滿(mǎn)足消防要求; 具有電鎖狀態(tài)指示燈(紅燈為開(kāi)鎖狀態(tài), 綠燈為上鎖狀態(tài)); 支持鎖狀態(tài)偵測(cè)信號(hào)(門(mén)磁)輸出:NO/NC/COM接點(diǎn); | 13 | 把 | 550 | 7150 |
40 | 其他安全設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-磁力鎖配件 | 適用門(mén)型:木門(mén)、金屬門(mén) | 13 | 只 | 150 | 1950 |
41 | 其他安全設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-門(mén)禁-開(kāi)門(mén)按鈕 | 結(jié)構(gòu):塑料面板; 性能:最大耐電流1.25A,電壓250V; 輸出:常開(kāi); 類(lèi)型:適合埋入式電器盒使用; 尺寸:86*86mm,安裝后露出13mm | 13 | 只 | 35 | 455 |
42 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-智能門(mén)禁卡 | IC卡 | 288 | 張 | 5 | 1440 |
43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-設(shè)備箱 | 定制 | 13 | 個(gè) | 190 | 2470 |
44 | 家用家具零配件 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-閉門(mén)器 | ≧65KG | 13 | 臺(tái) | 290 | 3770 |
45 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 可視對(duì)講系統(tǒng)-樓棟匯聚交換機(jī) | ≥16個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,支持一鍵流控,支持端口隔離 | 13 | 臺(tái) | 895 | 11635 |
46 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-可視對(duì)講管理機(jī) | 電容式觸摸屏≧10.1寸; 系統(tǒng):Android OS或Linux 鋁合金+鋼化玻璃面板; 桌面型,帶聽(tīng)筒,可外接鵝頸麥; 提供可視對(duì)講、監(jiān)視功能; 提供警情處理、離崗功能; | 1 | 臺(tái) | 6500 | 6500 |
47 | 通用應(yīng)用軟件 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-門(mén)禁管理軟件 | 管理中心控制軟件 | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
48 | 多用電源 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-電源 | 輸入電壓范圍:AC200-240V; 輸出電源為:DC13.5V; 輸出最大電流為:1.5A; 自帶一段220V插頭線(xiàn); 僅支持單臺(tái)設(shè)備供電。 | 1 | 臺(tái) | 150 | 150 |
49 | 其他識(shí)別輸入設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-人臉采集器 | 顯示屏≧7寸; 配合中心管理軟件采集注冊(cè)人臉信息。 | 1 | 臺(tái) | 1950 | 1950 |
50 | 其他光通信設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-發(fā)卡器 | 支持Type A/B標(biāo)準(zhǔn)IC卡、CPU卡及二代身份證;頻率≧13.56Hz; 免驅(qū)動(dòng)、無(wú)需加接電源;標(biāo)準(zhǔn)USB接口連接電腦,輸出8位卡號(hào)至電腦; | 1 | 個(gè) | 1650 | 1650 |
51 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 可視對(duì)講系統(tǒng)-核心交換機(jī) | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)SFP光口;支持RIP,OSPF等路由協(xié)議;支持DHCP server;支持虛擬化;支持MACC云平臺(tái)統(tǒng)一管理。 | 1 | 臺(tái) | 3500 | 3500 |
52 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 超五類(lèi) | 26 | 箱 | 950 | 24700 |
53 | 輸電線(xiàn)路 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-電源線(xiàn) | RVV2 *0.75 | 5 | 卷 | 400 | 2000 |
54 | 光纜 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-光纜 | 12芯單模 | 1500 | 米 | 7.5 | 11250 |
55 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-光纖終端盒 | 24芯終端盒 | 5 | 個(gè) | 170 | 850 |
56 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-光纖收發(fā)器 | 單模1000M | 13 | 對(duì) | 850 | 11050 |
57 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-光纖終端盒 | 12芯終端盒 | 13 | 個(gè) | 150 | 1950 |
58 | 光通信配套設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-單元匯聚箱 | 6U | 13 | 個(gè) | 560 | 7280 |
59 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-水晶頭 | 五類(lèi) | 10 | 盒 | 260 | 2600 |
60 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-尾纖 | 單模 | 360 | 根 | 20 | 7200 |
61 | 插頭插座和耦合器 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-耦合器 | 單模單模 | 360 | 個(gè) | 10 | 3600 |
62 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-光纖熔接 | / | 360 | 芯 | 30 | 10800 |
63 | 水利管道 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-PVC管 | Φ16 | 280 | 根 | 7 | 1960 |
64 | 水利管道 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-PVC管 | Φ20 | 200 | 根 | 7.5 | 1500 |
65 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-輔材 | / | 1 | 組 | 3500 | 3500 |
66 | 城市道路工程總承包服務(wù) | 可視對(duì)講系統(tǒng)-破水泥路面 | / | 1 | 項(xiàng) | 18200 | 18200 |
67 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 可視對(duì)講系統(tǒng)-設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) | / | 1 | 項(xiàng) | 48000 | 48000 |
68 | 門(mén)、門(mén)檻 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-噴塑鐵藝智能識(shí)別人行廣告門(mén)(定制) | 門(mén)框高度2200mm,寬度1590mm 內(nèi)開(kāi)門(mén)高度1300mm,寬度1400mm 門(mén)框型材:鍍鋅噴塑鋼管≥10*10*2.5 內(nèi)框型材:鍍鋅噴塑鋼管≥50*50*1.8 鈑金成型材質(zhì)厚度≥1.5 鐵方通≥25*25*1.5 方管≥46*46*1.5 LED燈箱,防水等級(jí)≥IP65 包含電動(dòng)閉門(mén)器,電動(dòng)磁力鎖 開(kāi)門(mén)按鈕、管材 電源電纜 信號(hào)電纜 原有人行閘機(jī)拆除 其它輔材 | 1 | 套 | 39700 | 39700 |
69 | 門(mén)、門(mén)檻 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-室外人臉識(shí)別機(jī) | 1.支持人臉、二維碼、密碼、刷卡識(shí)別方式 2.操作系統(tǒng):Linux、Android OS 3.外觀顏色:銀色 4.工作溫度:-20℃~65℃,工作濕度:≤95%,不凝露 5.工作電源:DC 12V/2A 6.工作環(huán)境:室內(nèi)、室外均適用 7.外觀防護(hù)等級(jí):IP65 8.適應(yīng)光照:0.01-100 000 LUX(環(huán)境光低于50LUX時(shí),自動(dòng)開(kāi)啟補(bǔ)光燈) 9.通訊方式:TCP/IP、WIFI 10.具有語(yǔ)音提示模塊 11.顯示屏:7英寸MIPI屏,屏幕比例16:9 12.觸摸屏:≥5點(diǎn)電容觸摸 13.攝像頭: 彩色鏡頭≥200萬(wàn)像素、超寬動(dòng)態(tài),紅外鏡頭≥200萬(wàn)像素、超寬動(dòng)態(tài) 14.人臉識(shí)別距離:≥0.3M-2M,支持脫機(jī)識(shí)別 15.二維碼識(shí)別距離:≥0.2M-0.4M,支持脫機(jī)識(shí)別 16.讀卡類(lèi)型:IC卡和ID卡,讀卡距離≤2.5cm 17.識(shí)別時(shí)間0.3-0.6s/人 18.識(shí)別準(zhǔn)確率:≥99.3% 19.人臉庫(kù):≥50000 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
70 | 機(jī)柜 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-落地式機(jī)箱 | 國(guó)標(biāo)定制,用于安裝人臉識(shí)別門(mén)禁機(jī) | 1 | 臺(tái) | 1900 | 1900 |
71 | 直流電源 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-供電電源 | 輸入電壓:100-240VAC; 輸出電壓:12VDC; 輸出電流:4.17A; 輸出功率:50W; 支持蓄電池(0T7-12)接入 工作溫度:-10℃-+70℃; 工作濕度:<95%; 帶機(jī)箱 | 1 | 臺(tái) | 560 | 560 |
72 | 其他安全設(shè)備 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-門(mén)禁一體機(jī) | 裝于通道讀卡區(qū),用于人員刷卡開(kāi)閘。通訊接口:TCP/IP,開(kāi)門(mén)方式:IC卡,存儲(chǔ)器容量:≧30000條記錄≧51200個(gè)黑名單 | 2 | 臺(tái) | 950 | 1900 |
73 | 直流電源 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-供電電源 | 門(mén)禁供電使用 | 2 | 臺(tái) | 280 | 560 |
74 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-機(jī)箱體 | / | 2 | 個(gè) | 750 | 1500 |
75 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-車(chē)牌識(shí)別一體機(jī) | 包含:主控制器、車(chē)牌識(shí)別器、LCD液晶顯示屏、語(yǔ)音模塊、補(bǔ)光燈、機(jī)箱體,并且包含:管理中心、停車(chē)場(chǎng)、門(mén)禁、人行通道等智能一卡通平臺(tái)管理軟件; 集識(shí)別器、主控器、補(bǔ)光燈、高亮LCD液晶顯示屏于一體,通過(guò)RJ45網(wǎng)絡(luò)接口通訊,布線(xiàn)簡(jiǎn)單、高效;一體式設(shè)計(jì),占地面積?。患扫R200W高清車(chē)牌識(shí)別相機(jī); 前置高亮高清LCD液晶顯示屏,AG防眩光鋼化玻璃面板,支持無(wú)牌車(chē)掃動(dòng)態(tài)二維碼進(jìn)出場(chǎng),支持臨時(shí)車(chē)掃動(dòng)態(tài)二維碼繳費(fèi)出場(chǎng),待機(jī)時(shí)可播放廣告、圖片、視頻、物業(yè)管理通知等,具有網(wǎng)絡(luò)對(duì)講功能,語(yǔ)音播報(bào)功能,當(dāng)車(chē)輛進(jìn)出時(shí),自動(dòng)播報(bào)車(chē)牌號(hào)碼、歡迎光臨、一路順風(fēng)等提示語(yǔ)、停車(chē)時(shí)長(zhǎng)、收費(fèi)等信息; | 2 | 臺(tái) | 15850 | 31700 |
76 | 其他安全設(shè)備 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-道閘 | 1.采用直流無(wú)刷電機(jī),伺服控制技術(shù)芯; 2.功率:≤180W; 3.運(yùn)行壽命:≥500萬(wàn)次; 4.開(kāi)/關(guān)閘運(yùn)行時(shí)間:≤5S ; 5.溫度范圍:-25℃ - 70℃; 6.材質(zhì)及表面處理:機(jī)箱為鍍鋅板噴涂;閘桿為鋁合金噴涂; 7.具有開(kāi)優(yōu)先功能,在關(guān)閉的過(guò)程中發(fā)出"開(kāi)”命令,擋車(chē)器馬上開(kāi)啟。 | 2 | 臺(tái) | 10450 | 20900 |
77 | 其他安全設(shè)備 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-車(chē)輛檢測(cè)器 | 裝于擋車(chē)器內(nèi),實(shí)現(xiàn)防砸車(chē)、自動(dòng)落桿,觸發(fā)車(chē)牌識(shí)別等功能,單環(huán)路專(zhuān)用地感。交流電壓:~ 220V 50Hz;◇功耗:小于3W;工作環(huán)境溫度:-40℃ ~ +65℃,存貯溫度:-40℃ ~ +85℃;相對(duì)濕度:最大95%;工作頻率:50KHz ~ 250KHz;靈敏度:三檔調(diào)節(jié)(見(jiàn)面板);反應(yīng)時(shí)間:100mS;信號(hào)保持時(shí)間:不受限制 ;繼電器:250V AC/3A;系統(tǒng)調(diào)節(jié):自動(dòng)補(bǔ)償氣候的影響,最大每小時(shí)50℃。即環(huán)境溫度不能瞬變,應(yīng)在每小時(shí)50℃以?xún)?nèi)。線(xiàn)圈電感量:線(xiàn)圈加上連接線(xiàn)可為40---1000uH,理想值應(yīng)80---500uH之間。線(xiàn)圈連接線(xiàn):最大長(zhǎng)度可為10米,連接線(xiàn)每米最少應(yīng)扭絞20次。掉電時(shí)處理器返回時(shí)間:近似2S;防護(hù)等級(jí):IP30; | 4 | 臺(tái) | 670 | 2680 |
78 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-交換機(jī) | 24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,一鍵流控,支持端口隔離; | 1 | 臺(tái) | 895 | 895 |
79 | 其他安全設(shè)備 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-加密狗 | 安裝在服務(wù)器上,USB接口即插即用。 采用高強(qiáng)度專(zhuān)用加密CPU芯片、32-bit唯一硬件ID號(hào)、高強(qiáng)度硬件實(shí)現(xiàn)防跟蹤、模擬、共享。 | 1 | 個(gè) | 290 | 290 |
80 | 其他安全設(shè)備 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-卡片發(fā)行器 | 用于給固定人員發(fā)卡使用,通信接口:RS485 ;適用卡類(lèi):Mifare-1 IC卡;讀卡時(shí)間:≤0.2S; | 1 | 臺(tái) | 2150 | 2150 |
81 | 服務(wù)器 | 人行通道及停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)-服務(wù)器 | 配置≧CPU:十代I5;內(nèi)存≥16G;硬盤(pán)≥1T;網(wǎng)卡:千兆雙網(wǎng)卡(內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng));顯卡:獨(dú)立顯卡,顯存至少1G;顯示器≥20寸;鍵盤(pán)、鼠標(biāo) | 1 | 臺(tái) | 4900 | 4900 |
