更新時(shí)間:2025-03-14
地區(qū):浙江
分類: 快遞服務(wù)(菜鳥裹裹)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):92(%) | 淳安縣千島湖職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安北路2號(hào)2樓 |
2 | 報(bào)價(jià):85(%) | 淳安縣育森職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 千島湖鎮(zhèn)南山一路69號(hào)三樓 |
3 | 報(bào)價(jià):90(%) | 淳安縣育才學(xué)校 | 千島湖鎮(zhèn)東莊村200號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):92(%) | 千島湖中等職業(yè)學(xué)校(淳安縣技工學(xué)校) | 浙江省杭州市千島湖鎮(zhèn)坪山路426號(hào) |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
5 | 淳安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年高素質(zhì)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目( 農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)技術(shù)專題) | 有效供應(yīng)商不足三家 |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 淳安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年高素質(zhì)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目(生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)應(yīng)用專題) | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)應(yīng)用專題 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起一年整 | 按招標(biāo)文件要求 |
2 | 淳安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年高素質(zhì)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目(鄉(xiāng)村經(jīng)營(yíng)類專題 ) | 鄉(xiāng)村經(jīng)營(yíng)類專題 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起一年整 | 按招標(biāo)文件要求 |
3 | 淳安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年高素質(zhì)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目(新型和特種養(yǎng)殖專題) | 新型和特種養(yǎng)殖專題 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起一年整 | 按招標(biāo)文件要求 |
4 | 淳安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年高素質(zhì)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目(特色產(chǎn)業(yè)種植技術(shù)專題) | 特色產(chǎn)業(yè)種植技術(shù)專題 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起一年整 | 按招標(biāo)文件要求 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淳安縣千島湖職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 76.0 | 75.0 | 71.0 | 68.0 | 74.0 | 72.8 | 18.48 | 91.28 |
1 | 淳安縣育森職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 77.0 | 74.0 | 65.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 20.0 | 91.0 |
1 | 淳安縣育才學(xué)校 | 74.0 | 74.0 | 67.0 | 67.0 | 71.0 | 70.6 | 17.17 | 87.77 |
1 | 正大(慈溪)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)有限公司 | 63.0 | 71.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 63.6 | 17.35 | 80.95 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 淳安縣育森職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 76.0 | 73.0 | 64.0 | 69.0 | 70.0 | 70.4 | 20.0 | 90.4 |
2 | 淳安縣九九職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 71.0 | 69.0 | 71.0 | 17.53 | 88.53 |
2 | 淳安縣育才學(xué)校 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 67.0 | 71.0 | 70.0 | 17.35 | 87.35 |
2 | 正大(慈溪)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)有限公司 | 63.0 | 72.0 | 61.0 | 60.0 | 68.0 | 64.8 | 17.17 | 81.97 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 淳安縣育才學(xué)校 | 75.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 74.0 | 70.8 | 18.89 | 89.69 |
3 | 正大(慈溪)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)有限公司 | 63.0 | 70.0 | 61.0 | 60.0 | 69.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
3 | 浙江省人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 45.0 | 52.0 | 54.0 | 50.0 | 62.0 | 52.6 | 17.35 | 69.95 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 千島湖中等職業(yè)學(xué)校(淳安縣技工學(xué)校) | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 79.0 | 76.4 | 20.0 | 96.4 |
4 | 淳安縣九九職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 70.0 | 77.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 71.8 | 19.37 | 91.17 |
4 | 正大(慈溪)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)有限公司 | 63.0 | 70.0 | 61.0 | 60.0 | 68.0 | 64.4 | 18.59 | 82.99 |
4 | 長(zhǎng)三角健康農(nóng)業(yè)研究院(浙江)有限公司 | 60.0 | 66.0 | 53.0 | 54.0 | 61.0 | 58.8 | 18.87 | 77.67 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定