更新時(shí)間:2025-01-24
地區(qū):廣東
分類:
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
拍賣清單 | ||||
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格特征 | 備注 |
1 | 手鐲 | 1件 | 43.10g | |
2 | 手鐲 | 1件 | 38.23g | |
3 | 手鐲 | 1件 | 22.87g | |
4 | 手鐲 | 1件 | 29.58g | |
5 | 手鐲 | 1件 | 49.96g | |
6 | 手鐲 | 1件 | 43.32g | |
7 | 手鐲 | 1件 | 31.35g | |
8 | 手鐲 | 1件 | 24.17g | |
9 | 手鐲 | 1件 | 32.90g | |
10 | 手鐲 | 1件 | 39.82g | |
11 | 手鐲 | 1件 | 22.26g | |
12 | 手鐲 | 1件 | 37.08g | |
13 | 戒指 | 1件 | 12.13g | |
14 | 戒指 | 1件 | 18.63g | |
15 | 戒指 | 1件 | 21.76g | |
16 | 戒指 | 1件 | 14.22g | |
17 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 85.20g | |
18 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 72.23g | |
19 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 68.76g | |
20 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 81.79g | |
21 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 57.45g | |
22 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 111.90g | |
23 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 68.03g | |
24 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 35.12g | |
25 | 項(xiàng)鏈 | 1件 | 33.46g | |
26 | 鏈墜 | 1件 | 91.61g | |
27 | 手鏈 | 1件 | 26.16g | |
28 | 手鏈 | 1件 | 22.34g | |
29 | 手鏈 | 1件 | 11.37g | |
30 | 手鏈 | 1件 | 15.68g | |
31 | 吊墜 | 1件 | 16.30g | |
32 | 吊墜 | 1件 | 25.70g | |
33 | 吊墜 | 1件 | 25.54g | |
34 | 吊墜 | 1件 | 14.71g | |
35 | 吊墜 | 1件 | 8.90g |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定