更新時間:2025-01-22
地區(qū):江蘇
分類:
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
點擊登錄后可查閱" >鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 馬集鎮(zhèn) | 點擊登錄后可查閱" >村(社區(qū)) | 金營村 |
點擊登錄后可查閱" >組別 | 新勝 | 點擊登錄后可查閱" >登記日期 | 2025-01-08 |
點擊登錄后可查閱" >是否續(xù)租 | 否 | ||
點擊登錄后可查閱" >交易面積 | 62.71畝 | ||
點擊登錄后可查閱" >項目描述 | 東至朱洼路,北至新勝大塘,西至李莊路,南至農(nóng)業(yè)園樹林,用于樹木種植。 | ||
點擊登錄后可查閱" >項目位置 | 揚州市儀征市馬集鎮(zhèn)金營村 | ||
點擊登錄后可查閱" >項目四至 | 東至:朱洼路 南至:農(nóng)業(yè)園樹林 西至:李莊路 北至:新勝大塘 | ||
點擊登錄后可查閱" >主要樹種 | -- | ||
點擊登錄后可查閱" >平均樹齡 | --年 | ||
點擊登錄后可查閱" >株數(shù) | --萬株 | ||
點擊登錄后可查閱" >平均樹高 | --米 | ||
點擊登錄后可查閱" >平均胸徑 | --厘米 | ||
點擊登錄后可查閱" >林木蓄積 | 2400.0立方米 | ||
點擊登錄后可查閱" >附屬設(shè)施 | -- | ||
點擊登錄后可查閱" >項目用途 | -- | ||
點擊登錄后可查閱" >補充說明 | 明確以下兩項免責(zé)條款一是項目競價過程中如遇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺網(wǎng)絡(luò)原因造成項目競價異常或接到群眾提出異議,市、鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)機構(gòu)有權(quán)作出中止或終止項目處理決定,及時通知有效報名人,擇期重新組織競價或重新發(fā)布項目公告;二是對于產(chǎn)權(quán)證明不齊全的的集體資產(chǎn)對外出租,若中標人后續(xù)未能成功辦理營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評、消防等手續(xù),市、鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)機構(gòu)及發(fā)包方對此不承擔(dān)任何法律和經(jīng)濟責(zé)任。競價保證金金額為25084元,若競價成功不簽約,競價保證金轉(zhuǎn)為罰沒。 | ||
點擊登錄后可查閱" >項目審查表 | 審查表一.jpg 審查表二.jpg 審查表三.jpg | ||
點擊登錄后可查閱" >村民代表大會意見 | 會議記錄一.jpg 會議記錄二.jpg |
點擊登錄后可查閱" >所有權(quán)人 | 儀征市馬集鎮(zhèn)金營村股份經(jīng)濟合作社 | ||
點擊登錄后可查閱" >使用權(quán)人 | 儀征市馬集鎮(zhèn)金營村股份經(jīng)濟合作社 | ||
點擊登錄后可查閱" >權(quán)屬類型 | 集體 | ||
點擊登錄后可查閱" >權(quán)證編號 | -- | ||
點擊登錄后可查閱" >權(quán)證年限 | -- | ||
點擊登錄后可查閱" >權(quán)證名稱 | -- | ||
點擊登錄后可查閱" >是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
點擊登錄后可查閱" >他項權(quán)利人 | -- | ||
點擊登錄后可查閱" >他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
點擊登錄后可查閱" >流轉(zhuǎn)期限 | 3年8月 | ||
點擊登錄后可查閱" >標段描述 | 東至朱洼路,北至新勝大塘,西至李莊路,南至農(nóng)業(yè)園樹林,用于樹木種植。 | ||
點擊登錄后可查閱" >交易面積 | 62.7100畝 | ||
點擊登錄后可查閱" >服務(wù)費(材料費) | ?0.00 | ||
點擊登錄后可查閱" >保證金 | ?25084.00 | ||
點擊登錄后可查閱" >交易底價 | 500.00元/年/畝 | ||
點擊登錄后可查閱" >成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
點擊登錄后可查閱" >交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
點擊登錄后可查閱" >自由競價期 | 2025-01-17 14:00~2025-01-17 14:10 | ||
點擊登錄后可查閱" >出價延時 | 10秒 | ||
點擊登錄后可查閱" >加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
點擊登錄后可查閱" >底價 | 500.00元/年/畝 | ||
點擊登錄后可查閱" >成交人 | 鄒震宇 | ||
點擊登錄后可查閱" >成交日期 | 2025-01-17 | ||
點擊登錄后可查閱" >成交總金額 | 114968.33元 | ||
點擊登錄后可查閱" >補充說明 | 明確以下兩項免責(zé)條款一是項目競價過程中如遇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺網(wǎng)絡(luò)原因造成項目競價異?;蚪拥饺罕娞岢霎愖h,市、鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)機構(gòu)有權(quán)作出中止或終止項目處理決定,及時通知有效報名人,擇期重新組織競價或重新發(fā)布項目公告;二是對于產(chǎn)權(quán)證明不齊全的的集體資產(chǎn)對外出租,若中標人后續(xù)未能成功辦理營業(yè)執(zhí)照、環(huán)評、消防等手續(xù),市、鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)機構(gòu)及發(fā)包方對此不承擔(dān)任何法律和經(jīng)濟責(zé)任。競價保證金金額為25084元,若競價成功不簽約,競價保證金轉(zhuǎn)為罰沒。 |
點擊登錄后可查閱" >單位名稱/姓名 | 儀征市馬集鎮(zhèn)金營村股份經(jīng)濟合作社 | 點擊登錄后可查閱" >聯(lián)系人 | 趙夢媛 | 點擊登錄后可查閱" >聯(lián)系電話 | 點擊登錄后可查閱882 |
點擊登錄后可查閱" >姓名 | 周來鵬 | 點擊登錄后可查閱" >聯(lián)系電話 | 點擊登錄后可查閱656 |
點擊登錄后可查閱" >交易公告 | |
點擊登錄后可查閱" >意向受讓方承諾書 | |
點擊登錄后可查閱" >授權(quán)委托書 | 點擊登錄后可查閱" > |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定