更新時(shí)間:2025-01-19
地區(qū):黑龍江
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺(tái)設(shè)備 | LED投光燈 | 32(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
1-2 | 舞臺(tái)設(shè)備 | PAR燈 | 92(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 349,600.00 | - |
1-3 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 天地排燈 | 14(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 124,600.00 | - |
1-4 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電腦切割燈 | 20(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 790,000.00 | - |
1-5 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 追光燈 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,700.00 | - |
1-6 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)MA2調(diào)光臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 78,600.00 | - |
1-7 | 舞臺(tái)設(shè)備 | NUP | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,200.00 | - |
1-8 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 信號(hào)放大器 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,200.00 | - |
1-9 | 機(jī)柜 | 直通柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-10 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 水霧機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,340.00 | - |
1-11 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 雪花機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,760.00 | - |
1-12 | 絕緣電線和電纜 | 線材 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - |
1-13 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 221,210.00 | - |
1-14 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 接口箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 149,800.00 | - |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | Dante 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,800.00 | - |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 100米超六類 流動(dòng)網(wǎng)線 | 2(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 10米超六類 流動(dòng)網(wǎng)線 | 6(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-18 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) 流動(dòng)航空箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-19 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 接口箱 流動(dòng)航空箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-20 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 雙通道無線接收機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 117,500.00 | - |
1-21 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 話筒發(fā)射器 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,000.00 | - |
1-22 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 話筒桿電池倉 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-23 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 話筒頭 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,670.00 | - |
1-24 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 話筒頭 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,650.00 | - |
1-25 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 腰包式無線 發(fā)射器 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-26 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 領(lǐng)夾話筒 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,680.00 | - |
1-27 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 雙通道無線話筒 接收機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,640.00 | - |
1-28 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 無線腰包話筒 發(fā)射機(jī) | 6(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,800.00 | - |
1-29 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 小振膜電容話筒 | 10(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,300.00 | - |
1-30 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 小振膜電容話筒 | 10(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,300.00 | - |
1-31 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 樂器話筒 | 5(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,000.00 | - |
1-32 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 全指向性有源天線 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,800.00 | - |
1-33 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣列 有源全頻揚(yáng)聲器 | 10(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 542,000.00 | - |
1-34 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣列 低頻有源揚(yáng)聲器 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 159,600.00 | - |
1-35 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 舞臺(tái)返送 全頻有源揚(yáng)聲器 | 4(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-36 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 臺(tái)唇補(bǔ)聲 全頻有源揚(yáng)聲器 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 53,800.00 | - |
1-37 | 舞臺(tái)設(shè)備 | RDNET音頻網(wǎng)絡(luò) 控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,620.00 | - |
1-38 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音箱吊架 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,400.00 | - |
1-39 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 音箱支架 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,800.00 | - |
1-40 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 補(bǔ)聲音箱支架 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-41 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 電箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-42 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 專業(yè)音頻線 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-43 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 16(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,680.00 | - |
1-44 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 4(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,120.00 | - |
1-45 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 4(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-46 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 6(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
1-47 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 6(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,080.00 | - |
1-48 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 1(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,350.00 | - |
1-49 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 全頻揚(yáng)聲器 流動(dòng)航空箱 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
1-50 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線陣列揚(yáng)聲器 吊掛架流動(dòng)航空箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-51 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 低頻揚(yáng)聲器 流動(dòng)航空箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-52 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 返聽揚(yáng)聲器 流動(dòng)航空箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-53 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 補(bǔ)聲揚(yáng)聲器 流動(dòng)航空箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-54 | 舞臺(tái)設(shè)備 | 線纜流動(dòng)航空箱 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-55 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 700,000.00 | - |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定