更新時(shí)間:2025-01-19
地區(qū):浙江
分類: 快遞服務(wù)(菜鳥裹裹)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):41300(元) | 浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市浬浦工業(yè)區(qū)(樓童) |
2 | 報(bào)價(jià):43300(元) | 蘇州市古城紅木雕刻廠 | 蘇州市城北公路11號(hào)橋東堍 |
3 | 報(bào)價(jià):43000(元) | 東陽(yáng)市騰躍木雕工藝品有限公司 | 浙江省東陽(yáng)市巍山鎮(zhèn)懷魯西門街66號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):43510(元) | 東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 千祥鎮(zhèn)三聯(lián)村馬墅 |
5 | 報(bào)價(jià):41300(元) | 東陽(yáng)市樂府工藝品廠 | 浙江省金華市東陽(yáng)市橫店紅興二路13號(hào) |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 2025年骨灰盒供貨服務(wù)(1) | 2025年骨灰盒供貨服務(wù) | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 詳見采購(gòu)文件 |
2 | 2025年骨灰盒供貨服務(wù)(2) | 杭州殯儀館2025年骨灰盒供貨服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 詳見采購(gòu)文件 |
3 | 2025年骨灰盒供貨服務(wù)(3) | 杭州殯儀館2025年骨灰盒供貨服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 詳見采購(gòu)文件 |
4 | 2025年骨灰盒供貨服務(wù)(4) | 杭州殯儀館2025年骨灰盒供貨服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 詳見采購(gòu)文件 |
5 | 2025年骨灰盒供貨服務(wù)(5) | 杭州殯儀館2025年骨灰盒供貨服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 詳見采購(gòu)文件 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 57.0 | 64.0 | 50.5 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 62.0 | 58.64 | 30.0 | 88.64 |
1 | 蘇州市古城紅木雕刻廠 | 53.5 | 64.0 | 57.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 59.64 | 28.61 | 88.25 |
1 | 東陽(yáng)市騰躍木雕工藝品有限公司 | 48.5 | 53.0 | 50.5 | 61.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 57.0 | 26.7 | 83.7 |
1 | 東陽(yáng)市樂府工藝品廠 | 42.5 | 48.5 | 48.0 | 52.0 | 48.5 | 49.0 | 47.0 | 47.93 | 30.0 | 77.93 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 蘇州市古城紅木雕刻廠 | 53.5 | 62.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 59.5 | 28.61 | 88.11 |
2 | 浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 57.0 | 62.0 | 49.5 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 57.93 | 30.0 | 87.93 |
2 | 東陽(yáng)市騰躍木雕工藝品有限公司 | 48.5 | 49.0 | 56.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 64.0 | 57.07 | 28.81 | 85.88 |
2 | 東陽(yáng)市樂府工藝品廠 | 42.5 | 43.5 | 48.0 | 52.0 | 48.5 | 49.0 | 47.0 | 47.21 | 30.0 | 77.21 |
2 | 東陽(yáng)市紫金港紅木家具有限公司 | 42.5 | 40.0 | 43.5 | 52.0 | 60.5 | 50.0 | 50.0 | 48.36 | 27.78 | 76.14 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 57.0 | 63.0 | 50.5 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 62.0 | 58.5 | 30.0 | 88.5 |
3 | 蘇州市古城紅木雕刻廠 | 53.5 | 60.0 | 57.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 59.07 | 28.61 | 87.68 |
3 | 東陽(yáng)市騰躍木雕工藝品有限公司 | 48.5 | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 60.0 | 59.0 | 64.0 | 57.07 | 28.81 | 85.88 |
3 | 東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 48.5 | 53.0 | 47.0 | 56.0 | 52.0 | 48.5 | 59.0 | 52.0 | 27.56 | 79.56 |
3 | 東陽(yáng)市樂府工藝品廠 | 42.5 | 46.5 | 48.0 | 52.0 | 48.5 | 49.0 | 47.0 | 47.64 | 30.0 | 77.64 |
3 | 東陽(yáng)市紫金港紅木家具有限公司 | 42.5 | 45.5 | 43.5 | 52.0 | 58.5 | 50.0 | 50.0 | 48.86 | 27.78 | 76.64 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 57.0 | 61.0 | 50.5 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 62.0 | 58.21 | 30.0 | 88.21 |
4 | 蘇州市古城紅木雕刻廠 | 53.5 | 62.0 | 57.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 59.36 | 28.61 | 87.97 |
4 | 東陽(yáng)市騰躍木雕工藝品有限公司 | 48.5 | 49.0 | 56.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 64.0 | 57.07 | 28.95 | 86.02 |
4 | 東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 48.5 | 55.5 | 47.5 | 56.0 | 52.0 | 48.5 | 59.0 | 52.43 | 28.48 | 80.91 |
4 | 東陽(yáng)市樂府工藝品廠 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 52.0 | 48.5 | 49.0 | 47.0 | 47.29 | 30.0 | 77.29 |
4 | 東陽(yáng)市紫金港紅木家具有限公司 | 42.5 | 42.0 | 43.5 | 52.0 | 58.5 | 50.0 | 50.0 | 48.36 | 27.78 | 76.14 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 57.0 | 61.0 | 50.5 | 62.0 | 57.0 | 58.0 | 62.0 | 58.21 | 30.0 | 88.21 |
5 | 蘇州市古城紅木雕刻廠 | 53.5 | 61.0 | 57.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 62.0 | 59.07 | 28.61 | 87.68 |
5 | 東陽(yáng)市騰躍木雕工藝品有限公司 | 48.5 | 49.0 | 56.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 64.0 | 57.07 | 28.95 | 86.02 |
5 | 東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 48.5 | 53.5 | 47.0 | 56.0 | 52.0 | 48.5 | 59.0 | 52.07 | 29.12 | 81.19 |
5 | 東陽(yáng)市樂府工藝品廠 | 42.5 | 45.5 | 48.0 | 52.0 | 48.5 | 49.0 | 47.0 | 47.5 | 30.0 | 77.5 |
5 | 東陽(yáng)市紫金港紅木家具有限公司 | 42.5 | 42.0 | 43.5 | 52.0 | 58.5 | 50.0 | 50.0 | 48.36 | 27.78 | 76.14 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定