更新時(shí)間:2025-01-18
地區(qū):四川
分類(lèi): 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院腫瘤中心建設(shè)項(xiàng) 目(項(xiàng)目名稱(chēng)) / 標(biāo)段施工 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0830—點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
招標(biāo)人 | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0830—點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中交一公局建工集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0830—點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號(hào)豐德成達(dá)中心7樓 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 - 09:00:00 |
公示期 | 2025年01月19日 至 2025年01月24日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.08 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.66 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.01 | 97.59 |
第二名 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.77 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.12 | 97.34 |
第三名 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.08 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.43 | 96.84 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中鐵十二局集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海洲 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 晉點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李樂(lè)樂(lè) | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 晉點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中建三局集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高鑫 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 鄂點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李州 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 鄂點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中鐵十一局集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉祥生 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 鄂點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周鑫 | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 鄂點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 | / | / |
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中鐵十二局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽(yáng)西縣代建項(xiàng)目中心 | 陽(yáng)西縣第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目(第一期) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目總建筑面積建筑 93987 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.68 | 厲良產(chǎn) |
上饒市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 上饒市城東醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 EPC 工程總承包 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目總建筑面積建筑 233720.84 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.97 | 原迎軍 |
渤海先進(jìn)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 | 渤海公共實(shí)訓(xùn)基地 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目總建筑面積建筑 126460 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.00 | 張海洲 |
中國(guó)雄安集團(tuán)公共服務(wù)管理有限公司 | 雄安創(chuàng)新研究院科技園區(qū)項(xiàng)目 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積為 172204 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱43.32 | 呂爭(zhēng)魁 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中鐵十二局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
渤海先進(jìn)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 | 渤海公共實(shí)訓(xùn)基地 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 本項(xiàng)目總建筑面積建筑126460平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.00 | 沈劍鋒 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中鐵十二局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中建三局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市中心人民醫(yī)院 | 宜昌市中心人民醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積 165942.56 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.14 | 李朝陽(yáng) |
成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 成都市龍泉驛區(qū)中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積為 135965.83 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱62.62 | 任志平 |
成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 四川大學(xué)華西天府醫(yī)院項(xiàng)目 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積為 251818.9 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱13.65 | 游天亮 |
南平市延平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 延平新城醫(yī)院項(xiàng)目(一期)(工程總承包) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積 53900 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.00 | 謝建居 |
華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 光谷院區(qū)兒童醫(yī)療中心(光谷同濟(jì)兒童醫(yī)院)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積 103620.91m2 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.00 | 張飛 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中建三局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
國(guó)網(wǎng)思極創(chuàng)新科技(四川)有限公司 | 國(guó)網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)云網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 項(xiàng)目總建筑面積58886.33平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.77 | 梁維平 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中建三局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中鐵十一局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明市婦幼保健院 | 昆明市婦女兒童醫(yī)院(昆明市婦女兒童醫(yī)療保健中心二期(醫(yī)療部分))建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積約 76496 平方米,其中地上建筑面積約 57311 平方米,地下建筑面積約 19185 平方米,設(shè)置床位 500 張 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.00 | 肖啟山 |
武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 武漢市軌道交通 7 號(hào)線工程秦園路風(fēng)塔配套綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目二期工程施工 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 總建筑面積 132680.82平方米,其中地上總建筑面積 83623.42 平方米,地下總建筑面積 49057.4 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.00 | 張文 |
南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 職業(yè)學(xué)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目(一期) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 建筑面積 103385 平方米,包括 7 棟建筑,1#理實(shí)一體實(shí)訓(xùn)樓、2#教學(xué)樓、5#餐廳樓、12#、13#14#、15#學(xué)生宿舍 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.19 | 劉祥生 |
隨州市中醫(yī)醫(yī)院 | 隨州市中醫(yī)醫(yī)院新院和中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 隨州市中醫(yī)醫(yī)院新院總建筑面積約 145300 平萬(wàn)米,隨州市中西醫(yī)結(jié)合肺科醫(yī)院總建筑面積約 32000 平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.00 | 余苗 |
寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目及中醫(yī)康復(fù)住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 建筑面積 134852.37平方米 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.62 | 王敏 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中鐵十一局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
南陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 職業(yè)學(xué)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目(一期) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 建筑面積 103385 平方米,包括 7 棟建筑,1#理實(shí)一體實(shí)訓(xùn)樓、2#教學(xué)樓、5#餐廳樓、12#、13#14#、15#學(xué)生宿舍 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.19 | 賈玉龍 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(中鐵十一局集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
河南筑橋建工有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.85元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的投標(biāo)質(zhì)疑函》被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.20元(投標(biāo)人未按要求及時(shí)提交《評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的投標(biāo)質(zhì)疑函》被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
榮輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.75元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.10元(無(wú)) | 86.06 |
四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.89元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.24元(無(wú)) | 95.40 |
興豐建設(shè)景觀有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.20元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.55元(無(wú)) | 89.65 |
大同泰瑞集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.87元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.22元(無(wú)) | 89.29 |
中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.66元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.01元(無(wú)) | 96.00 |
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.36元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.71元(無(wú)) | 96.71 |
宜豐縣昌宏建筑工程有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.84元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.19元(無(wú)) | 89.44 |
中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.61元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.96元(無(wú)) | 94.41 |
廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.55元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.90元(無(wú)) | 89.53 |
中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.65元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.00元(無(wú)) | 95.83 |
廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.61元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.96元(無(wú)) | 88.48 |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.62元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.97元(無(wú)) | 93.67 |
云南龐通建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.24元(投標(biāo)人放棄澄清,被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.59元(投標(biāo)人放棄澄清,被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)) | 0.00 |
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.58元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.93元(無(wú)) | 92.89 |
福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.85元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.20元(無(wú)) | 92.78 |
天津三建建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.90元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.25元(無(wú)) | 89.76 |
南昌三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.91元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.26元(無(wú)) | 89.49 |
西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.39元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.74元(無(wú)) | 89.57 |
中冶天工集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.79元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.14元(無(wú)) | 95.56 |
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.53元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.88元(無(wú)) | 94.98 |
河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.12元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.47元(無(wú)) | 85.72 |
盛世恒瑞建工集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.81元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.16元(無(wú)) | 89.56 |
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.64元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.99元(無(wú)) | 89.49 |
中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.11元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.46元(無(wú)) | 95.27 |
河南福信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.34元("類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定) | 0.00元("類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定) | 0.00 |
中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.09元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.44元(無(wú)) | 92.90 |
西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.24元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.59元(無(wú)) | 86.30 |
湖北弘奇建筑工程集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.14元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.49元(無(wú)) | 85.86 |
廣東省第一建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.15元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.50元(無(wú)) | 94.97 |
廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.28元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.63元(無(wú)) | 93.05 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.38元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.73元(無(wú)) | 86.04 |
中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.52元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.87元(無(wú)) | 95.50 |
陜西宏興建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.62元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.97元(無(wú)) | 89.36 |
廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.64元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.99元(無(wú)) | 94.79 |
廣東省第二建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.87元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.22元(無(wú)) | 91.89 |
筑華建筑集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.07元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.42元(無(wú)) | 86.05 |
山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.48元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.83元(無(wú)) | 89.46 |
江西中能建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.33元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.68元(無(wú)) | 89.14 |
江西忠輝建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.64元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.99元(無(wú)) | 86.07 |
江西信業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.44元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.79元(無(wú)) | 86.09 |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.45元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.80元(無(wú)) | 89.26 |
湖北金五環(huán)建筑有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.07元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.42元(無(wú)) | 89.64 |
中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.20元("類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第 1.4.1項(xiàng)規(guī)定) | 0.00元("類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第 1.4.1項(xiàng)規(guī)定) | 0.00 |
中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.92元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.27元(無(wú)) | 95.37 |
江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.84元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.19元(無(wú)) | 86.45 |
河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.22元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.57元(無(wú)) | 89.33 |
西安中邑建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.08元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.43元(無(wú)) | 89.28 |
江西省欣鑫工程建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.23元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.58元(無(wú)) | 89.52 |
湖北刊江建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.09元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.44元(無(wú)) | 85.94 |
寧波辰佳建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.50元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.85元(無(wú)) | 89.58 |
勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.31元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.66元(無(wú)) | 85.98 |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.40元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.75元(無(wú)) | 88.77 |
中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.90元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.25元(無(wú)) | 86.04 |
菏澤潤(rùn)德建筑有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.81元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.16元(無(wú)) | 86.00 |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.75元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.10元(無(wú)) | 94.65 |
江西省余江縣第一建筑工程公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.77元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.12元(無(wú)) | 89.39 |
廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.83元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.18元(無(wú)) | 94.69 |
西北舜天建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱0.64元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.99元(無(wú) ) | 88.67 |
中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.64元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱3.99元(無(wú)) | 95.00 |
江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱5.05元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱9.40元(無(wú)) | 90.88 |
河南華特建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.90元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱7.25元(無(wú)) | 88.91 |
廣東廣核建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱8.58元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱2.93元(無(wú)) | 89.01 |
湖北萬(wàn)恒建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱4.74元("工期”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第 1.3.2 項(xiàng)規(guī)定) | 0.00元("工期”不符合第二章"投標(biāo)人須知”第 1.3.2 項(xiàng)規(guī)定) | 0.00 |
中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱6.94元(無(wú)) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱1.29元(無(wú)) | 95.52 |
