更新時(shí)間:2025-01-16
地區(qū):山東
分類: 路橋類
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
標(biāo)包 | 包段名稱 | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)金額 (單位:元) |
001 | 黑松 | 威海錦繡園藝有限公司 | 4,576,000.00 |
榮成市匯聚綠化工程有限公司 | 4,524,000.00 | ||
沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 4,544,280.00 | ||
002 | 小黑松 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 25,500.00 |
003 | 廣玉蘭 | 沭陽希森園林綠化有限公司 | 24,500.00 |
004 | 紅葉石楠球 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 108,880.00 |
005 | 瓜子黃楊球 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 128,000.00 |
006 | 紫穗槐 | 菏澤市牡丹區(qū)燦燦苗木種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 320,000.00 |
007 | 蘆葦A | 沭陽希森園林綠化有限公司 | 185,000.00 |
008 | 蘆葦B | 沭陽希森園林綠化有限公司 | 750,000.00 |
009 | 單葉蔓荊 | 臨沂大田園林綠化有限公司 | 1,200,000.00 |
010 | 堿地玫瑰 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 178,200.00 |
011 | 檉柳 | 沭陽溢柯園林綠化工程有限公司 | 77,000.00 |
012 | 馬藺 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 8,320.00 |
013 | 毛鵑 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 26,000.00 |
014 | 墨西哥羽毛草 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 160,000.00 |
015 | 細(xì)葉芒 | 沭陽溢柯園林綠化工程有限公司 | 64,000.00 |
016 | 斑葉芒 | 沭陽溢柯園林綠化工程有限公司 | 40,000.00 |
017 | 日本矮麥冬 | 沭陽希森園林綠化有限公司 | 30,900.00 |
018 | 午夜草坪 | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 300,000.00 |
019 | 馬尼拉草坪 | 沭陽希森園林綠化有限公司 | 240,000.00 |
020 | 中華結(jié)縷草 | 沭陽希森園林綠化有限公司 | 650,000.00 |
021 | 矮牽牛(玫紅) | 臨沂佳上園林有限公司 | 33,110.00 |
022 | 一串紅 | 臨沂佳上園林有限公司 | 35,690.00 |
023 | 四季海棠(紅葉粉花) | 沭陽縣中陽園林綠化工程有限公司 | 20,900.00 |
024 | 百日草(紅色) | 臨沂佳上園林有限公司 | 30,020.00 |
025 | 孔雀草(黃) | 臨沂佳上園林有限公司 | 31,740.00 |
026 | 孔雀草(橙色) | 臨沂佳上園林有限公司 | 33,120.00 |
027 | 彩葉草(純黃) | 臨沂佳上園林有限公司 | 29,240.00 |
028 | 彩葉草(紅色黃邊) | 臨沂佳上園林有限公司 | 25,800.00 |
029 | 金魚草(黃色) | 臨沂佳上園林有限公司 | 8,690.00 |
030 | 三色堇(三色) | 臨沂佳上園林有限公司 | 33,180.00 |
031 | 非洲菊 | 沭陽溢柯園林綠化工程有限公司 | 2,700.00 |
032 | 皇帝菊 | 沭陽溢柯園林綠化工程有限公司 | 31,050.00 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定