亚洲欧美视频在线观看_国产精品一区二区三区在线观看_奇米网一区二区三区在线观看_色精品一区二区三区

提示 ×
您還沒有登錄,請(qǐng)先登錄后再做操作

聯(lián)系客服
聯(lián)系客服

電話:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公眾號(hào)
微信公眾號(hào)
APP
APP下載

當(dāng)前位置: 螞蟻投標(biāo)網(wǎng) > 精選項(xiàng)目 > 精選項(xiàng)目詳情

東臺(tái)至興化高速公路路面施工項(xiàng)目

更新時(shí)間:2025-01-15

地區(qū):江蘇

分類: 路橋類

點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表

每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682

項(xiàng)目基本信息

項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱:東臺(tái)至興化高速公路

項(xiàng)目編號(hào):E點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱

標(biāo)段名稱:DX-YC21(二次招標(biāo))

標(biāo)段編號(hào):E點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱006327

詳細(xì)說明:
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,東臺(tái)至興化高速公路,DX-YC21(二次招標(biāo))
第一中標(biāo)候選人:中交一公局第五工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=b0223b03eeff40c693e5177b325a8060),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格點(diǎn)擊登錄后可查閱1(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張奇
第二中標(biāo)候選人:南通路橋工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=fe37006cdd9c4102a6bec1723fb3f9d8),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格點(diǎn)擊登錄后可查閱9(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張衛(wèi)鋒
第三中標(biāo)候選人:中交路橋建設(shè)有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=0a883e83d92c4f82bc51f77b3cc759f4),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格點(diǎn)擊登錄后可查閱2(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:鄧宏杰
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-01-15日到2025-01-20日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:袁煒 聯(lián)系電話:025-點(diǎn)擊登錄后可查閱、點(diǎn)擊登錄后可查閱846

序號(hào)投標(biāo)人評(píng)分項(xiàng)目分值專家1專家2專家3專家4專家5專家6專家7專家8專家9平均值商務(wù)、技術(shù)得分報(bào)價(jià)得分
1江蘇華晨路橋建設(shè)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案106.90 9.00 8.50 8.50 6.00 7.00 8.50 9.98 9.50 8.27 93.07 98.86
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.10 18.50 14.00 18.00 13.00 15.00 17.00 19.91 19.00 16.66
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.00 9.00 8.00 8.50 6.50 7.00 8.00 9.96 9.50 8.14
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
2江蘇常鑫路橋集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.00 9.00 8.50 8.50 6.50 7.60 8.00 9.97 9.50 8.30 94.06 98.08
總體施工組織、施工方案及合理化建議2014.80 18.00 18.00 18.00 13.00 16.00 17.00 19.85 19.00 17.26
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.10 9.00 8.50 9.00 7.50 8.00 8.00 9.92 9.50 8.50
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3中鐵四局集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.50 8.00 7.00 8.00 7.30 8.90 7.50 6.45 8.00 7.61 90.66 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.20 16.00 15.00 17.00 13.00 18.00 16.00 12.44 16.00 15.46
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.60 8.00 7.00 8.00 7.00 9.00 7.50 6.51 8.00 7.59
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
4中交隧道工程局有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.80 8.50 7.00 8.00 9.50 8.90 7.00 8.66 9.50 8.34 94.12 99.17
總體施工組織、施工方案及合理化建議2016.50 16.00 17.00 17.00 19.50 18.00 16.50 18.81 19.00 17.54
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施108.00 8.00 7.00 8.00 9.00 9.00 7.00 8.71 9.50 8.24
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
5中交一公局第五工程有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.20 9.50 7.50 8.00 6.10 8.00 7.50 9.91 8.50 8.03 92.76 99.78
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.00 19.00 18.00 17.00 12.00 15.50 16.00 19.81 17.00 16.79
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.10 9.50 7.00 8.00 6.00 8.00 7.50 9.92 8.50 7.94
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
6江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.40 8.50 8.50 9.00 9.80 8.00 7.00 6.66 9.50 8.27 93.43 98.22
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.10 16.00 19.00 18.00 19.50 16.00 15.00 12.55 19.00 16.87
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.50 8.00 9.00 9.00 9.00 8.50 7.00 6.55 9.50 8.29
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
7南通路橋工程有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.20 9.00 8.00 8.00 6.30 7.50 8.50 9.91 9.50 8.24 93.89 99.71
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.50 18.00 18.00 17.00 13.00 15.50 18.50 19.95 19.00 17.36
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.50 9.00 8.00 8.00 7.00 7.50 8.50 9.89 9.50 8.29
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
8無錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.10 9.00 8.00 7.50 6.50 8.00 8.00 8.88 9.50 8.07 92.98 99.21
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.10 18.50 16.00 17.00 13.00 16.00 17.00 18.68 19.00 16.90
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.00 9.00 8.00 7.50 6.50 8.00 7.50 9.10 9.50 8.01
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
9中化學(xué)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.60 8.00 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00 8.89 9.00 7.64 91.08 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.90 15.00 15.00 17.00 12.00 15.00 14.00 18.89 18.00 15.70
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.80 8.00 7.00 8.00 7.00 7.50 6.50 8.87 9.00 7.74
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
10中鐵十四局集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.20 8.00 7.00 8.00 9.50 8.50 7.50 8.69 8.00 7.98 92.11 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.30 16.00 14.00 17.00 14.00 17.80 16.00 19.01 16.00 16.01
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.40 8.00 7.00 8.00 9.00 8.50 8.00 8.92 8.00 8.12
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
11中交路橋建設(shè)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.90 8.50 8.50 8.00 9.50 8.50 7.50 9.91 8.00 8.41 94.18 99.68
總體施工組織、施工方案及合理化建議2016.10 16.00 19.00 17.00 19.50 18.00 16.00 19.82 16.00 17.37
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.80 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00 7.50 9.91 8.00 8.40
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12南京交通工程有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案106.80 9.50 8.50 9.00 6.20 8.90 8.50 9.98 9.50 8.67 94.24 98.04
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.00 19.00 18.00 18.00 13.00 18.00 18.00 19.83 19.00 17.86
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.00 9.50 8.50 9.00 6.20 9.00 8.50 9.91 9.50 8.71
項(xiàng)目總工1211.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
13徐州市交通工程總承包有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.20 9.50 8.00 8.00 6.40 7.20 8.00 6.41 9.00 7.69 90.45 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.30 19.00 17.00 16.00 12.00 15.00 18.50 12.55 18.00 16.05
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2019.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.50 9.50 8.00 7.50 6.50 7.50 8.00 6.33 9.00 7.71
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
14北京市政路橋股份有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.80 8.50 7.00 8.00 6.00 7.50 7.00 6.29 8.00 7.37 88.72 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.80 16.00 14.00 17.00 12.00 15.00 14.00 12.83 16.00 14.80
履約信譽(yù)1514.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.80 8.50 7.00 7.50 6.50 8.00 7.00 6.56 8.00 7.41
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
15中交建筑集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.90 8.00 7.00 8.00 9.20 8.90 7.00 7.45 7.50 7.82 91.33 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2016.00 16.00 14.00 17.00 19.50 18.00 14.50 13.69 14.00 15.64
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施108.00 8.00 7.00 8.00 9.00 9.00 7.00 7.56 7.50 7.87
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
16江蘇恒基路橋股份有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.20 8.50 8.00 8.00 8.00 7.80 8.00 6.35 9.50 7.93 91.34 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.40 16.00 14.00 17.00 19.50 16.00 17.50 12.47 19.00 16.41
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2019.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.50 8.00 7.00 8.00 9.50 8.00 8.00 6.31 9.50 8.00
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
17江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.50 8.00 8.00 7.50 7.00 7.80 8.00 9.97 9.00 7.97 92.06 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.20 15.00 14.00 17.00 13.00 15.80 17.00 19.92 18.00 16.00
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.40 8.00 8.00 8.00 7.00 8.20 8.00 9.92 9.00 8.09
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
18蘇州交通工程集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.00 9.00 8.00 8.00 6.50 8.00 8.00 6.32 9.00 7.79 91.78 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.20 18.00 17.00 17.00 13.00 16.00 16.50 12.44 18.00 16.10
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.20 9.00 8.00 7.50 7.00 8.00 8.50 6.26 9.00 7.89
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
19中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.70 8.00 7.00 7.50 7.00 8.00 7.00 6.26 8.50 7.46 87.95 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.80 15.00 14.00 16.00 12.00 17.80 14.00 12.22 17.00 14.86
履約信譽(yù)1514.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理1312.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.90 8.00 7.00 7.50 7.00 8.00 7.00 6.30 8.50 7.49
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
20中交一公局第三工程有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案106.50 8.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.50 6.23 7.50 6.96 87.89 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2013.00 15.00 14.00 15.00 12.00 14.00 15.00 12.56 15.00 14.08
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施106.50 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.42 7.50 6.85
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
21中交二公局第三工程有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.50 8.00 7.00 8.00 6.20 8.10 8.00 9.69 8.50 7.87 92.04 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.50 16.50 16.00 17.00 12.00 16.50 16.50 19.71 17.00 16.43
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.00 8.00 7.00 8.00 6.00 8.20 7.50 9.78 8.50 7.74
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
22江蘇捷達(dá)交通工程集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.00 9.00 7.00 9.00 6.50 7.00 8.00 9.93 9.50 8.07 92.07 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.00 18.00 13.00 18.00 13.00 15.50 18.50 19.81 19.00 16.71
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2019.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施106.90 9.00 7.00 9.00 7.50 7.50 8.50 9.95 9.50 8.29
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
23中鐵五局集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.70 8.00 8.00 8.00 9.50 7.50 7.00 7.23 7.50 7.70 91.22 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.70 16.00 17.00 17.00 19.50 16.80 14.00 13.76 14.00 15.79
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.80 8.00 7.50 8.00 9.00 8.00 7.00 7.31 7.50 7.73
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
24中鐵十六局集團(tuán)有限公司品質(zhì)工程示范創(chuàng)建方案107.30 8.00 7.00 8.00 7.50 8.00 7.00 8.21 7.50 7.61 90.54 /
總體施工組織、施工方案及合理化建議2015.10 16.00 14.00 17.00 13.00 15.90 14.00 18.25 15.00 15.29
履約信譽(yù)1515.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
項(xiàng)目經(jīng)理1313.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
企業(yè)業(yè)績(jī)2020.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
質(zhì)量進(jìn)度安全環(huán)保保證措施107.20 8.00 7.00 8.00 8.00 7.80 7.00 8.23 7.50 7.64
項(xiàng)目總工1212.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
注:投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)?cè)斠?江蘇省公路水路建設(shè)市場(chǎng)信用信息服務(wù)系統(tǒng)”。


異議聯(lián)系人:袁煒聯(lián)系電話:025-點(diǎn)擊登錄后可查閱、點(diǎn)擊登錄后可查閱846
發(fā)布時(shí)間:2025-01-15
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):江蘇省公共資源交易中心
評(píng)標(biāo)完成日期:2025-01-15 00:00:00


我們能為您提供的服務(wù)

每日推送最新招標(biāo)5000條
精品標(biāo)書私人定制
標(biāo)書老師一對(duì)一服務(wù)

免費(fèi)咨詢招投標(biāo)服務(wù)

目前已有86852人得到滿意結(jié)果

24小時(shí)客服熱線

400-168-7682

提示 ×
請(qǐng)輸入正確的手機(jī)號(hào)

確定