更新時(shí)間:2025-01-11
地區(qū):
分類:
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
場(chǎng)次名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2025-01-11 15:30:00.0 -- 2025-01-11 15:42:56.0 | ||||
起拍價(jià)(元) | 6500.0 元 | 競(jìng)價(jià)方式 | 整單拍 | ||
買方支付保證金(元) | 0.0元 | 處置方支付保證金(元) | 0.00元 | ||
問(wèn)答功能在競(jìng)價(jià)開(kāi)始前關(guān)閉時(shí)間(天): | 1 | 最少響應(yīng)人數(shù)(人): | 3人 | ||
出價(jià)形式 | 增價(jià)拍 | 限時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)間(分鐘) | 3分鐘 | ||
最小加價(jià)梯度(元) | 50.0 元 |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 所在地 | 發(fā)貨日期 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械加工 | 機(jī)械加工 | 遼寧省 | 2025-01-15 00:00:00.0 至 2026-01-31 00:00:00.0 | 1.0 | 噸 |
買方 | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 發(fā)貨日期 | 買方所在地 | 中拍數(shù)量 | 中拍單價(jià)(元) | 中拍總價(jià)(元) | 訂單號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | | 機(jī)械加工 | 機(jī)械加工 | 2025-01-15 00:00:00.0 至 2026-01-31 00:00:00.0 | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)遼寧省葫蘆島市連山錦郊街道東興村 | 1.0噸 | 7200.0 | 7200.0 | HT點(diǎn)擊登錄后可查閱002 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定