更新時間:2025-01-11
地區(qū):
分類:
點擊收藏
場次名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競價時間 | 2025-01-11 15:40:00.0 -- 2025-01-11 15:50:00.0 | ||||
起拍價(元) | 2650.0 元 | 競價方式 | 整單拍 | ||
買方支付保證金(元) | 0.0元 | 處置方支付保證金(元) | 0.00元 | ||
問答功能在競價開始前關閉時間(天): | 1 | 最少響應人數(shù)(人): | 3人 | ||
出價形式 | 增價拍 | 限時競價時間(分鐘) | 3分鐘 | ||
最小加價梯度(元) | 50.0 元 |
產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 所在地 | 發(fā)貨日期 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械加工 | 機械加工 | 遼寧省 | 2025-01-15 00:00:00.0 至 2026-01-31 00:00:00.0 | 1.0 | 噸 |
買方 | 產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 發(fā)貨日期 | 買方所在地 | 中拍數(shù)量 | 中拍單價(元) | 中拍總價(元) | 訂單號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | | 機械加工 | 機械加工 | 2025-01-15 00:00:00.0 至 2026-01-31 00:00:00.0 | 遼寧省葫蘆島市連山區(qū)遼寧省葫蘆島市連山錦郊街道東興村 | 1.0噸 | 3000.0 | 3000.0 | HT點擊登錄后可查閱003 |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定