更新時間:2025-01-10
地區(qū):廣東
分類: 規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州一城建筑工程有限公司 | 廣州市天河區(qū)春熙二街35號(自編3#)1706房 | 1,520,000.00元 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 廣東省公安民警培訓(xùn)中心2024-99招待所(3)建筑結(jié)構(gòu)加固項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 按要求完成采購范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容,開工日期以開工令日期為準(zhǔn)。整個工程須于95個日歷天內(nèi)完成。 | 黃昌明 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書、粵點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 1,520,000.0000 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱/ywdt/tzgg/content/post_點(diǎn)擊登錄后可查閱.html | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省公安民警培訓(xùn)中心2024-99招待所(3)建筑結(jié)構(gòu)加固項(xiàng)目 | 1.3640 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州一城建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 40.00 | 20.00 | 94.00 | 1 | 1 |
廣東建恒建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 40.00 | 17.79 | 91.46 | 2 | 2 |
廣東恒峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.67 | 40.00 | 17.62 | 89.29 | 3 | 3 |
廣州市魯班建筑科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 37.00 | 17.70 | 87.03 | 4 | |
廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 40.00 | 19.54 | 86.87 | 5 | |
廣州市中天建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 21.67 | 40.00 | 18.01 | 79.68 | 6 | |
廣東聯(lián)粵建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 17.33 | 4.00 | 18.35 | 39.68 | 7 | |
新鴻力建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.33 | 6.00 | 18.34 | 39.67 | 8 | |
廣東博榮建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 0.00 | 18.43 | 35.43 | 9 | |
廣東宇晟建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未出現(xiàn)視為報價人串標(biāo)報價所列的情形。評審不通過 | |||||||
貴州中建建筑科研設(shè)計(jì)院特種工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:人員要求3評審不通過 | |||||||
廣東構(gòu)廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未出現(xiàn)視為報價人串標(biāo)報價所列的情形。評審不通過 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定