Title 中共河北省委省直機(jī)關(guān)工委黨校提升改造項目施工項目中標(biāo)候選人公示 招標(biāo)項目名稱: 中共河北省委省直機(jī)關(guān)工委黨校提升改造項目施工
招標(biāo)項目編號: S
點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱001
公示名稱: 中共河北省委省直機(jī)關(guān)工委黨校提升改造項目施工項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S
點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 中共河北省委省直機(jī)關(guān)工委黨校提升改造項目施工標(biāo)段 |
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-01-03 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)14 |
公示開始日期: | 2025-01-06 | 公示截止日期: | 2025-01-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 范西路院區(qū)檢查及環(huán)境能力提升項目施工 | 石家莊市政府投資項目代建中心 | 2022-06-14 | 點擊登錄后可查閱.98元 |
2 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 石家莊市南馬路小學(xué)改擴(kuò)建項目一期工程一標(biāo)段 | 石家莊市南馬路小學(xué) | 2023-03-10 | 點擊登錄后可查閱.57元 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 隆堯縣城關(guān)校區(qū)德興路小學(xué)新建項目勘察-設(shè)計-施工EPC總承包 | 隆堯縣城關(guān)校區(qū) | 2022-06-28 | 點擊登錄后可查閱元 |
4 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 滹沱園1號樓AB區(qū)裝修提升工程 | 石家莊市叢越酒店管理有限責(zé)任公司 | 2023-03-07 | 點擊登錄后可查閱2.26元 |
5 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 滹沱園1號樓CD區(qū)及12#樓裝修提升工程 | 石家莊市叢越酒店管理有限責(zé)任公司 | 2023-07-05 | 點擊登錄后可查閱.32元 |
6 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 滹沱園1號樓一次機(jī)電、動力中心及室外管網(wǎng)提升改造工程 | 石家莊市叢越酒店管理有限責(zé)任公司 | 2023-02-28 | 點擊登錄后可查閱.93元 |
7 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 滹沱園3號樓裝修提升工程 | 石家莊市叢越酒店管理有限責(zé)任公司 | 2022-12-12 | 點擊登錄后可查閱.24元 |
8 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 河北人工智能計算中心項目EPC總承包項目 | 河北智能計算科技有限公司 | 2022-01-04 | 點擊登錄后可查閱0.95元 |
9 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)職教中心項目設(shè)計施工總承包(一期) | 河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)社會事務(wù)局 | 2022-09-25 | 點擊登錄后可查閱1.00元 |
10 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 中央儲備糧四平直屬庫有限公司北山分公司糧食倉儲物流項目 | 中央儲備糧四平直屬庫有限公司 | 2022-01-20 | 點擊登錄后可查閱.61元 |
11 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 贊皇縣教育新學(xué)區(qū)一期項目(高中部)施工 | 贊皇縣教育新學(xué)區(qū) | 2021-12-27 | 點擊登錄后可查閱1.36元 |
12 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 河北省第二女子監(jiān)獄(工程施工二標(biāo)段) | 河北省第二女子監(jiān)獄 | 2022-06-01 | 點擊登錄后可查閱.44元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 高咪咪 | 贊皇縣公共停車服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 贊皇縣交通運(yùn)輸局 | 2022-03-29 | 點擊登錄后可查閱.30元 |
2 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 楊爽 | 洛陽市孟津區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合體建設(shè)項目-原中醫(yī)院醫(yī)技病房樓改造工程 | 洛陽市孟津區(qū)人民醫(yī)院 | 2023-09-27 | 點擊登錄后可查閱.87元 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 趙慧 | 新樂市市直第三幼兒園項目 | 新樂市教育局 | 2022-06-23 | 點擊登錄后可查閱元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
2 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
5 | 匯右昌建設(shè)有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
6 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
7 | 河北建工集團(tuán)建筑裝飾工程有限公司 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
8 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
9 | 河北省安裝工程有限公司 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
10 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
11 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
12 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
13 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
14 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
15 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
16 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
17 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
18 | 河北泓太建設(shè)工程有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
19 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
20 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 25.50 | 26.70 | 27.33 | 22.95 | 28.95 |
2 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 25.05 | 27.90 | 27.36 | 23.85 | 26.97 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 25.50 | 28.50 | 27.12 | 22.95 | 24.06 |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 24.99 | 29.10 | 27.00 | 23.40 | 23.79 |
5 | 匯右昌建設(shè)有限公司 | 20.85 | 26.10 | 24.96 | 21.30 | 22.50 |
6 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 20.85 | 26.10 | 25.05 | 19.80 | 22.41 |
7 | 河北建工集團(tuán)建筑裝飾工程有限公司 | 25.50 | 28.80 | 27.90 | 23.10 | 24.66 |
8 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.65 | 25.80 | 25.32 | 20.40 | 22.11 |
9 | 河北省安裝工程有限公司 | 24.15 | 26.25 | 26.43 | 22.20 | 23.34 |
10 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.45 | 28.20 | 26.91 | 24.00 | 23.88 |
11 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 25.20 | 27.90 | 27.30 | 22.65 | 23.76 |
12 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 21.60 | 25.20 | 25.53 | 21.75 | 22.98 |
13 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 21.83 | 26.78 | 25.37 | 20.18 | 23.21 |
14 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.14 | 28.50 | 27.48 | 24.45 | 23.79 |
15 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 25.20 | 26.70 | 27.69 | 23.55 | 24.27 |
16 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.75 | 26.10 | 24.99 | 21.30 | 23.25 |
17 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.81 | 27.15 | 26.40 | 20.40 | 23.49 |
18 | 河北泓太建設(shè)工程有限公司 | 22.50 | 26.40 | 25.17 | 21.60 | 22.44 |
19 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.15 | 28.50 | 27.93 | 23.85 | 23.79 |
20 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 24.69 | 28.20 | 27.75 | 23.70 | 23.73 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 64.65 | 95.33 |
2 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 64.40 | 95.07 |
3 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 64.94 | 94.91 |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 63.86 | 93.82 |
5 | 匯右昌建設(shè)有限公司 | 63.06 | 89.45 |
6 | 河北雙寧建筑工程有限公司 | 63.04 | 89.13 |
7 | 河北建工集團(tuán)建筑裝飾工程有限公司 | 64.42 | 94.46 |
8 | 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.04 | 89.85 |
9 | 河北省安裝工程有限公司 | 64.52 | 93.15 |
10 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.47 | 93.71 |
11 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 64.88 | 94.49 |
12 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 63.06 | 89.72 |
13 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 63.07 | 89.79 |
14 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.23 | 93.46 |
15 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 64.73 | 93.46 |
16 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63.06 | 90.19 |
17 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.76 | 93.51 |
18 | 河北泓太建設(shè)工程有限公司 | 63.06 | 89.93 |
19 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64.34 | 94.43 |
20 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 63.91 | 93.52 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7. 提出異議的渠道和方式:中共河北省委省直機(jī)關(guān)工委黨校、河北省政府投資項目建設(shè)服務(wù)中心:王先生、彭女士,電話:0311-
點擊登錄后可查閱、0311-
點擊登錄后可查閱;河北華業(yè)招標(biāo)有限公司:陳利、趙志恒,聯(lián)系電話:0311-
點擊登錄后可查閱。郵箱:
點擊登錄后可查閱.
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 中共河北省委省直機(jī)關(guān)工委黨校;河北省政府投資項目建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司 |
地址: | 石家莊市橋西區(qū)建國路638號、石家莊市新華區(qū)新合街32號 | 地址: | 石家莊市紅旗大街25號 |
聯(lián)系人: | 王先生、彭女士 | 聯(lián)系人: | 陳利、趙志恒 |
電話: | 0311點擊登錄后可查閱 | 電話: | 0311點擊登錄后可查閱 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無