更新時(shí)間:2025-01-06
地區(qū):浙江
分類: 機(jī)關(guān)單位物業(yè)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):點(diǎn)擊登錄后可查閱(元) | 浙江綠邦物業(yè)管理有限公司 | 溫州市龍港市銀海大廈27樓D座 |
2 | 報(bào)價(jià):點(diǎn)擊登錄后可查閱(元) | 浙江大管家物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 浙江省溫州市飛霞路錦銹路交叉口西南側(cè)置信中心1幢1313室、1314室 |
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 溫州市龍灣區(qū)行政管理中心2025-2027年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 溫州市龍灣區(qū)行政管理中心2025-2027年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 見響應(yīng)文件 | 見響應(yīng)文件 | 見響應(yīng)文件 | 見響應(yīng)文件 |
2 | 溫州市龍灣區(qū)行政服務(wù)中心2025-2027年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 溫州市龍灣區(qū)行政服務(wù)中心2025-2027年度物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 見響應(yīng)文件 | 見響應(yīng)文件 | 見響應(yīng)文件 | 見響應(yīng)文件 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江綠邦物業(yè)管理有限公司 | 79.0 | 86.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 82.86 | 10.0 | 92.86 |
1 | 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76.0 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 82.0 | 75.0 | 72.0 | 77.43 | 9.47 | 86.9 |
1 | 尚鴻嘉品物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 82.0 | 72.0 | 73.0 | 69.0 | 75.57 | 9.0 | 84.57 |
1 | 溫州維多利亞大酒店有限公司 | 75.0 | 73.0 | 74.0 | 77.0 | 78.0 | 74.0 | 67.0 | 74.0 | 9.0 | 83.0 |
1 | 新日月生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 78.0 | 72.0 | 70.0 | 65.0 | 72.0 | 9.0 | 81.0 |
1 | 浙江群峰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 46.0 | 45.0 | 49.0 | 48.0 | 51.0 | 43.0 | 41.0 | 46.14 | 10.0 | 56.14 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江大管家物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 80.0 | 87.0 | 83.0 | 82.0 | 83.0 | 78.0 | 81.0 | 82.0 | 9.0 | 91.0 |
2 | 溫州市康居物業(yè)管理有限公司 | 77.0 | 79.0 | 78.0 | 83.0 | 81.0 | 83.0 | 76.0 | 79.57 | 9.18 | 88.75 |
2 | 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 | 79.0 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 82.0 | 75.0 | 71.0 | 77.71 | 9.44 | 87.15 |
2 | 尚鴻嘉品物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 82.0 | 72.0 | 73.0 | 69.0 | 75.57 | 9.0 | 84.57 |
2 | 新日月生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 78.0 | 72.0 | 70.0 | 67.0 | 72.57 | 9.0 | 81.57 |
2 | 浙江甌海鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 50.0 | 52.0 | 46.0 | 46.0 | 47.43 | 9.33 | 56.76 |
2 | 溫州市龍灣保安公司 | 51.0 | 44.0 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | 47.0 | 42.0 | 46.0 | 10.0 | 56.0 |
2 | 溫州智匯物業(yè)管理有限公司 | 51.0 | 44.0 | 46.0 | 43.0 | 45.0 | 49.0 | 42.0 | 45.71 | 9.0 | 54.71 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定