更新時間:2024-12-31
地區(qū):
分類: 房屋建筑類
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
公司名稱 | 折扣率 | 服務(wù)期限 |
山東光大土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 33.00% | 2年 |
山東立德信房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 32.00% | 2年 |
山東匯港土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 31.50% | 2年 |
山東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 31.80% | 2年 |
青島習(xí)遠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 32.50% | 2年 |
山東同誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 35.50% | 2年 |
山東元德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 33.00% | 2年 |
山東信源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 34.00% | 2年 |
山東金慶房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 35.00% | 2年 |
山東大地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 35.50% | 2年 |
山東錦海房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 33.50% | 2年 |
深圳市國譽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 30.00% | 2年 |
山東豐屹土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 34.50% | 2年 |
威海華地土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 36.00% | 2年 |
中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 38.00% | 2年 |
山東中創(chuàng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 35.00% | 2年 |
山東魯業(yè)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 33.50% | 2年 |
山東國潤恒豐土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 32.50% | 2年 |
山東三一資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 35.50% | 自合同生效之日起2年 |
山東正誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 35.00% | 2年 |
山東大普土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 35.00% | 2年 |
山東同朔土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 30.00% | 2年 |
山東華明精誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 37.00% | 2年 |
山東誠志房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 29.00% | 2年 |
山東圣達土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 36.50% | 2年 |
山東嘉和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 40.00% | 2年 |
天昊國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估集團有限公司 | 30.00% | 2年 |
山東仁誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 30.00% | 2年 |
山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 40.00% | 2年 |
山東鴻輝土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 38.00% | 2年 |
山東磐恒土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 32.10% | 2年 |
山東永平房地產(chǎn)評估有限公司 | 32.50% | 2年 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定