更新時間:2024-12-30
地區(qū):河北
分類: 其他
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
招標(biāo)項目名稱:南宮市人民醫(yī)院綜合能力提升項目(六標(biāo)段—感控樓施工) | |||||||||
招標(biāo)項目編號:M點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱003 | |||||||||
公示名稱: | |||||||||
公示編號:M點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:南宮市人民醫(yī)院綜合能力提升項目(六標(biāo)段—感控樓施工) | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·邢臺市·南宮市 |
開標(biāo)時間:2024-12-27 09:00 | 開標(biāo)地點:南宮市公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-12-30 | 公示截止日期:2025-01-01 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 34,699,837.27元 | 34,699,837.27元 | 合格(達(dá)到《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)) | 475日歷天 |
2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 33,577,793.28元 | 33,577,793.28元 | 合格(達(dá)到《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)) | 475日歷天 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 34,518,081.36元 | 34,518,081.36元 | 合格(達(dá)到《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)) | 475日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 鄭菲 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱 |
2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 馬紅蕓 | / | 二級建造師注冊證書 | 新點擊登錄后可查閱5401 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 田鳳超 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸生物基蘋果酸生產(chǎn)建設(shè)項目(二期)項目 | 秦皇島華恒生物工程有限公司 | 2023-03-27 | 53,250,000.00元 |
2 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸生物基蘋果酸生產(chǎn)建設(shè)項目(一期)項目-立體庫工程 | 秦皇島華恒生物工程有限公司 | 2023-03-27 | 14,520,000.00元 |
3 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 靜雅芳庭小區(qū) | 秦皇島碧誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-09-20 | 135,600,000.00元 |
4 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 伊犁州特克斯縣乾街特色文化街區(qū)建設(shè)項目(二標(biāo)段) | 特克斯縣易城旅游發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 2023-09-05 | 68,780,676.65元 |
5 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | "融合大道(西側(cè))油氣綜合站及融合大道(東側(cè))油氣綜合站打捆 建設(shè)項目(施工) | 新疆紅星城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022-09-18 | 26,730,117.17元 |
6 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 哈密市伊吾縣保障性租賃住房建設(shè)項目 | 伊吾縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-04-22 | 125,147,958.10元 |
7 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院保定醫(yī)院工程總承包 | 保定市城投項目建設(shè)管理有限公司 | 2022-04-27 | 1,957,330,184.70元 |
8 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 河南鄭州家政服務(wù)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目 | 鄭州師范學(xué)院 | 2021-12-09 | 97,688,116.56元 |
9 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院復(fù)興院區(qū)二期工程施工 | 河北工程大學(xué)附屬醫(yī)院 | 2023-12-15 | 703,170,333.34元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 鄭菲 | 年產(chǎn)5萬噸生物基蘋果酸生產(chǎn)建設(shè)項目(一期)項目-立體庫工程 | 秦皇島華恒生物工程有限公司 | 2023-03-27 | 14,520,000.00元 |
2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 馬紅蕓 | 哈密市伊吾縣保障性租賃住房建設(shè)項目 | 伊吾縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-04-22 | 125,147,958.10元 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 田鳳超 | 河南鄭州家政服務(wù)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目 | 鄭州師范學(xué)院 | 2021-12-09 | 97,688,116.56元 |
5. |
技術(shù)部分評審評分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 67.50 | 83.20 | 89.70 | 85.54 | 62.20 | 77.63 | ||
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 60.00 | 81.60 | 86.50 | 82.16 | 52.20 | 72.49 | ||
3 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 79.00 | 94.90 | 95.50 | 98.19 | 67.20 | 86.96 | ||
4 | 承德市政道橋建設(shè)有限公司 | 58.00 | 75.90 | 86.20 | 87.53 | 52.40 | 72.01 | ||
5 | 河北正源建筑工程有限公司 | 54.00 | 73.40 | 86.30 | 80.81 | 46.40 | 68.18 | ||
6 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 55.00 | 76.90 | 84.80 | 76.91 | 38.70 | 66.46 | ||
7 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 69.00 | 86.20 | 93.65 | 93.35 | 55.70 | 79.58 | ||
8 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 44.00 | 66.90 | 80.90 | 74.06 | 39.20 | 61.01 | ||
9 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 68.00 | 81.00 | 94.40 | 87.29 | 63.30 | 78.80 | ||
10 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 71.00 | 87.20 | 94.10 | 87.42 | 63.70 | 80.68 | ||
11 | 中為建筑工程有限公司 | 66.00 | 82.40 | 87.70 | 83.61 | 61.90 | 76.32 | ||
12 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 45.00 | 67.20 | 79.40 | 75.53 | 36.60 | 60.75 | ||
13 | 河北一航建筑工程有限公司 | 54.50 | 75.20 | 86.40 | 78.09 | 43.90 | 67.62 | ||
14 | 河南港津建筑工程有限公司 | 60.00 | 82.90 | 86.30 | 91.82 | 52.20 | 74.64 | ||
15 | 河北恒海工程建設(shè)有限公司 | 52.00 | 76.70 | 78.60 | 74.38 | 36.30 | 63.60 | ||
16 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 51.00 | 69.70 | 83.30 | 75.80 | 41.20 | 64.20 | ||
17 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 47.00 | 65.30 | 79.70 | 73.98 | 30.30 | 59.26 | ||
18 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 47.00 | 67.10 | 79.50 | 75.15 | 40.40 | 61.83 | ||
19 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 66.00 | 81.20 | 94.00 | 89.89 | 73.80 | 80.98 | ||
20 | 河北運辰建筑工程有限公司 | 59.00 | 81.60 | 87.70 | 80.68 | 55.90 | 72.98 | ||
21 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 51.00 | 78.90 | 80.30 | 75.30 | 40.90 | 65.28 |
商務(wù)部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | ||
2 | 中通建工城建集團有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | ||
3 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | ||
4 | 承德市政道橋建設(shè)有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | ||
5 | 河北正源建筑工程有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | ||
6 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | ||
7 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | ||
8 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | ||
9 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | ||
10 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | ||
11 | 中為建筑工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | ||
12 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | ||
13 | 河北一航建筑工程有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | ||
14 | 河南港津建筑工程有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | ||
15 | 河北恒海工程建設(shè)有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | ||
16 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | ||
17 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | ||
18 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | ||
19 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | ||
20 | 河北運辰建筑工程有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | ||
21 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 97.66 |
信用評價評審匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 中通建工城建集團有限公司 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 承德市政道橋建設(shè)有限公司 | 河北正源建筑工程有限公司 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 河北三岳建筑工程有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 86.35 | 87.69 | 79.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 74.00 |
匯總 | 86.35 | 87.69 | 79.50 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 74.00 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
天保建設(shè)集團有限公司 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 中為建筑工程有限公司 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 河北一航建筑工程有限公司 | 河南港津建筑工程有限公司 | 河北恒海工程建設(shè)有限公司 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 87.33 | 65.00 | 87.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 73.20 |
匯總 | 87.33 | 65.00 | 87.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 73.20 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 河北運辰建筑工程有限公司 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | |||||
1 | 信用評價分 | 65.00 | 70.00 | 92.75 | 65.00 | 65.00 | |||
匯總 | 65.00 | 70.00 | 92.75 | 65.00 | 65.00 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)部分評審得分 | 技術(shù)部分評審得分 | 信用評價評審得分 | 總分 | 排名 |
1 | 秦皇島市政建設(shè)集團有限公司 | 68.03 | 26.09 | 0.80 | 94.92 | 1 |
2 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 68.82 | 24.20 | 0.65 | 93.67 | 2 |
3 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 68.22 | 24.29 | 0.93 | 93.44 | 3 |
4 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 68.25 | 23.87 | 0.65 | 92.77 | 4 |
5 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 67.68 | 23.64 | 0.87 | 92.19 | 5 |
6 | 河南港津建筑工程有限公司 | 68.76 | 22.39 | 0.65 | 91.80 | 6 |
7 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 67.61 | 23.29 | 0.86 | 91.76 | 7 |
8 | 中為建筑工程有限公司 | 67.62 | 22.90 | 0.87 | 91.39 | 8 |
9 | 中通建工城建集團有限公司 | 67.56 | 21.75 | 0.88 | 90.19 | 9 |
10 | 河北運辰建筑工程有限公司 | 67.39 | 21.89 | 0.65 | 89.93 | 10 |
11 | 承德市政道橋建設(shè)有限公司 | 67.63 | 21.60 | 0.65 | 89.88 | 11 |
12 | 河北正源建筑工程有限公司 | 67.42 | 20.45 | 0.65 | 88.52 | 12 |
13 | 河北一航建筑工程有限公司 | 67.48 | 20.29 | 0.65 | 88.42 | 13 |
14 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 67.50 | 19.94 | 0.65 | 88.09 | 14 |
15 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 67.39 | 19.58 | 0.65 | 87.62 | 15 |
16 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 67.42 | 19.26 | 0.73 | 87.41 | 16 |
17 | 河北恒海工程建設(shè)有限公司 | 67.40 | 19.08 | 0.65 | 87.13 | 17 |
18 | 河北福棉建設(shè)工程有限公司 | 67.50 | 18.55 | 0.70 | 86.75 | 18 |
19 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 67.45 | 18.30 | 0.74 | 86.49 | 19 |
20 | 中基恒源建設(shè)有限公司 | 67.35 | 18.23 | 0.65 | 86.23 | 20 |
21 | 河北樂樽建設(shè)工程有限公司 | 67.43 | 17.78 | 0.65 | 85.86 | 21 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 邢臺市政建設(shè)集團股份有限公司 | 經(jīng)在"信用中國”網(wǎng)站查詢,該單位被列為失信被執(zhí)行人,根據(jù)招標(biāo)文件第三章 評標(biāo)辦法 資格審查規(guī)定,邢臺市政建設(shè)集團股份有限公司信用不符合要求,未通過資格審查。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:南宮市人民醫(yī)院 | 招標(biāo)代理機構(gòu):河北國盛工程咨詢有限公司 |
地址:邢臺市南宮市勝利大街245號 | 地址:石家莊市槐安西路260號樂橙商務(wù)廣場C座14層 |
聯(lián)系人:孫慶瀟 | 聯(lián)系人:董海娟 |
電話:0319-點擊登錄后可查閱 | 電話:0311-點擊登錄后可查閱 |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定