更新時間:2024-12-30
地區(qū):內(nèi)蒙古
分類: 服裝采購
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古欣潤商貿(mào)有限公司 | 都斯圖路南舊公安局對面 | 綜合評分法 | 否 | 14,462,130.00元 | 91.31 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 12m?棉帳篷 | 亞圖 | 12m2 | 3150.00(頂) | 2,150.0000 | 6,772,500.0000 |
1-2 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 20m?棉帳篷 | 亞圖 | 20m2 | 73.00(頂) | 3,900.0000 | 284,700.0000 |
1-3 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 36m?棉帳篷 | 亞圖 | 36m2 | 19.00(頂) | 5,000.0000 | 95,000.0000 |
1-4 | 普通服裝 | 棉大衣 | 七六一五一 | 大號 | 7500.00(件) | 180.0000 | 1,350,000.0000 |
1-5 | 其他床上裝具 | 棉被褥 | 七六一五一 | 被套:220cm×150cm;被胎:210cm×150cm;胎重:2500g褥套:210cm×92cm;褥胎:200cm×90cm;胎重:1500g | 7500.00(套) | 245.0000 | 1,837,500.0000 |
1-6 | 其他裝具 | 0.5m?軟體儲水罐 | 陶斯創(chuàng) | YSG-0.5 | 120.00(套) | 960.0000 | 115,200.0000 |
1-7 | 其他裝具 | 15dm?軟體水桶 | 陶斯創(chuàng) | ST15 | 250.00(套) | 95.0000 | 23,750.0000 |
1-8 | 取暖器 | 取暖爐 | 星昊 | FD-O-A型 | 1900.00(套) | 540.0000 | 1,026,000.0000 |
1-9 | 發(fā)電機(jī) | 汽油發(fā)電機(jī) | 澤川動力 | ZC11000DE | 56.00(臺) | 10,800.0000 | 604,800.0000 |
1-10 | 應(yīng)急照明燈 | 場地照明設(shè)備 | HS | BF510 | 13.00(套) | 6,560.0000 | 85,280.0000 |
1-11 | 應(yīng)急照明燈 | 大陽能露營燈 | 亞燈照明 | Led多功能照明燈 | 2000.00(個) | 62.0000 | 124,000.0000 |
1-12 | 絕緣電線和電纜 | 三相電纜 | 正泰 | 3×6 | 600.00(米) | 14.0000 | 8,400.0000 |
1-13 | 絕緣電線和電纜 | 兩相電纜 | 正泰 | 2×4 | 300.00(米) | 7.0000 | 2,100.0000 |
1-14 | 其他裝具 | 簡易廁所 | TOPPLA | TPT/TPH系列 | 40.00(套) | 6,540.0000 | 261,600.0000 |
1-15 | 手提包、背包 | 背囊 | 科洛(CROR) | 面料:900D牛津布 | 500.00(個) | 445.0000 | 222,500.0000 |
1-16 | 其他裝具 | 多功能睡袋 | 萬興 | 大號 | 500.00(個) | 120.0000 | 60,000.0000 |
1-17 | 發(fā)電機(jī) | 柴油發(fā)電機(jī) | 澤川動力 | ZC14000C-DE | 20.00(臺) | 10,500.0000 | 210,000.0000 |
1-18 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 擴(kuò)音器 | 鑫尚匯 | XSH-09L | 100.00(個) | 60.0000 | 6,000.0000 |
1-19 | 其他被服 | 雨衣 | 豫華昌 | 大號 | 350.00(件) | 65.0000 | 22,750.0000 |
1-20 | 其他被服 | 雨鞋 | 健象 | 339 | 350.00(雙) | 40.0000 | 14,000.0000 |
1-21 | 其他室外裝具 | 雨傘 | 京冬奧傘 | 58.5cm×8k(直骨/自動) | 500.00(把) | 67.0000 | 33,500.0000 |
1-22 | 塑料制品 | 塑料薄膜 | 瑞氪維爾 | PE 塑料薄膜-8絲 | 500.00(米) | 26.0000 | 13,000.0000 |
1-23 | 被服附件 | 棉手套 | 卡姿萌 | HX003 | 3500.00(雙) | 30.0000 | 105,000.0000 |
1-24 | 其他床上裝具 | 枕頭 | 萬興 | U型枕 | 450.00(個) | 25.0000 | 11,250.0000 |
1-25 | 其他床上裝具 | 床上三件套 | 萬興 | 被套:210cm×150cm床單:210cm×150cm枕套:60cm×40cm | 450.00(套) | 120.0000 | 54,000.0000 |
1-26 | 消防設(shè)備 | 救生圈 | 百舟 | BZQ-2.5kg | 500.00(只) | 68.0000 | 34,000.0000 |
1-27 | 消防設(shè)備 | 消防通用安全繩(50m) | 特雷斯科 | FZL-T-QZJ-T8G | 500.00(條) | 810.0000 | 405,000.0000 |
1-28 | 消防設(shè)備 | 反光背心 | 豫軒 | STFH-0665 | 500.00(件) | 102.0000 | 51,000.0000 |
1-29 | 消防設(shè)備 | 安全帽 | 首盾 | 高檔 V 型透氣 | 200.00(頂) | 40.0000 | 8,000.0000 |
1-30 | 消防設(shè)備 | 一級化學(xué)防護(hù)服 | 海固 | RHF-I HGA | 20.00(套) | 7,560.0000 | 151,200.0000 |
1-31 | 消防設(shè)備 | 二級化學(xué)防護(hù)服 | 海固 | RHF-II HGA | 20.00(套) | 980.0000 | 19,600.0000 |
1-32 | 消防設(shè)備 | 折疊式擔(dān)架 | 百舟 | 兩折200×53×18cm四折212×54×10cm | 60.00(副) | 400.0000 | 24,000.0000 |
1-33 | 消防設(shè)備 | 高壓細(xì)水霧滅火器 (背負(fù)式細(xì)水霧滅火器) | 泰全能 | 6MSW-13-10 | 10.00(個) | 14,650.0000 | 146,500.0000 |
1-34 | 消防設(shè)備 | 強(qiáng)光手電筒 | 久安 | S1-JD-02 | 500.00(個) | 150.0000 | 75,000.0000 |
1-35 | 消防設(shè)備 | 消防機(jī)動泵(大流量) | 華球 | JBQ3.0/33.5-RT | 5.00(臺) | 41,000.0000 | 205,000.0000 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定