中標(biāo)候選人公示 石家莊國際陸港汽車物流中心項目施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 石家莊國際陸港汽車物流中心項目施工總承包 |
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 河北省-石家莊市-高邑縣 |
開標(biāo)時間: | 2024年12月27日 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2024年12月28日 | 公示截止日期: | 2024年12月30日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 (萬元) | 評標(biāo)價格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 5183.345625 | 5183.345625 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 4888.228792 | 4888.228792 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 5199.305880 | 5199.305880 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 劉輝 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 魯點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 李帥 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀點擊登錄后可查閱02 001928 |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 張少陽 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 生命健康科技高端智造產(chǎn)業(yè)基地項目(一期)(工程總承包),膠東機場貨運區(qū)物流倉儲項目非民航部分施工,山東金天和紙業(yè)有限公司食品級包裝材料及其配套工程項目,魯西智慧冷倉物流建設(shè)項目 (EPC) | 青島瑞豐康醫(yī)療投資有限公司,青島國際機場集團有限公司,山東金天和紙業(yè)有限公司,聊城市江能供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2024-02-28,2023-10-07,2022-10-08,2022-11-17 | 點擊登錄后可查閱5.74元,點擊登錄后可查閱5.98元,點擊登錄后可查閱0元,點擊登錄后可查閱00元 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 供銷冷鏈物流(石家莊)有限公司冷鏈物流項-冷庫(一)、冷庫(二)、冷庫(三)、冷庫(四),遂寧高新區(qū)大宗物資集散分撥中心項目一期(大宗物資交易區(qū)),滄州交發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司新建交發(fā)智匯谷項目施工,玉田縣農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流項目 | 供銷冷鏈物流(石家莊)有限公司,四川涪江學(xué)源教育科技有限公司,滄州交發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,河北唐山國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 | 2022-01-19,2022-11-25,2024-11-01,2022-08-18 | 點擊登錄后可查閱.1元,點擊登錄后可查閱元,點擊登錄后可查閱0.2元,點擊登錄后可查閱6元 |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 鄂爾多斯市空港物流集散中心項目二期6號7號8號倉庫建設(shè)工程 | 鄂爾多斯市綜合保稅區(qū)投資建設(shè)管理有限公司 | 2023-06-28 | 點擊登錄后可查閱.87元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 劉輝 | / | / | / | / |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 李帥 | / | / | / | / |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 張少陽 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
4 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
5 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
6 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
7 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 | 96.36 |
8 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 95.90 | 95.70 | 86.40 | 86.00 | 97.60 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 95.50 | 93.60 | 85.50 | 85.00 | 63.60 |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 94.50 | 91.70 | 83.30 | 82.50 | 66.50 |
4 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 93.60 | 89.40 | 79.00 | 78.10 | 62.50 |
5 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 92.90 | 87.50 | 77.40 | 73.90 | 61.60 |
6 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 91.90 | 87.10 | 77.00 | 74.40 | 59.50 |
7 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 91.30 | 87.80 | 78.50 | 72.30 | 60.10 |
8 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 92.40 | 87.20 | 74.30 | 73.10 | 61.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總、得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鐵建工集團第二建設(shè)有限公司 | 96.7400 | 95.1000 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 99.3600 | 94.7500 |
3 | 天保建設(shè)集團有限公司 | 96.5100 | 92.5800 |
4 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 96.6400 | 91.7000 |
5 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 96.3800 | 91.0200 |
6 | 中神采奕城市建設(shè)工程有限公司 | 96.7200 | 90.7800 |
7 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 96.3600 | 90.6500 |
8 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 96.4200 | 90.5400 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出,聯(lián)系人:薛旸、蓋森 聯(lián)系電話:0311-點擊登錄后可查閱,書面遞至石家莊合作路 68 號河北宏信招標(biāo)有限公司 1411 室。 |
聯(lián)系方式
8、其他公示內(nèi)容
隨機抽取商務(wù)部分評分基準(zhǔn)價的系數(shù)C:96% |