更新時(shí)間:2024-12-26
地區(qū):
分類:
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
場次名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競價(jià)時(shí)間 | 2024-12-26 10:00:00.0 -- 2024-12-26 11:27:05.0 | ||||
起拍價(jià)(元) | 12000.0 元 | 競價(jià)方式 | 整單拍 | ||
買方支付保證金(元) | 0.0元 | 處置方支付保證金(元) | 0.00元 | ||
問答功能在競價(jià)開始前關(guān)閉時(shí)間(天): | 最少響應(yīng)人數(shù)(人): | 3人 | |||
出價(jià)形式 | 增價(jià)拍 | 限時(shí)競價(jià)時(shí)間(分鐘) | 5分鐘 | ||
最小加價(jià)梯度(元) | 20.0 元 |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 所在地 | 發(fā)貨日期 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 山西省 | 2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 | 50.0 | 噸 |
買方 | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 發(fā)貨日期 | 買方所在地 | 中拍數(shù)量 | 中拍單價(jià)(元) | 中拍總價(jià)(元) | 訂單號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | | 無 | 無 | 2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 | 山西省晉城市城區(qū)山西省晉城市城區(qū)西上莊街道道頭村陵沁路西65號(hào) | 50.0噸 | 12780.0 | 639000.0 | HT點(diǎn)擊登錄后可查閱020 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定