更新時間:2024-12-26
地區(qū):甘肅
分類: 無紙化辦公設備
點擊收藏
序號 | 貨物名稱 | 制造商 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 (萬元) | 合計 (萬元) | 備注 |
1 | 羽絨服 | 浙江牧高笛戶外用品有限公司/牧高笛 | 170-190# | 696 | 件 | 0.0308 | 21.4368 | 男款 |
2 | 羽絨服 | 浙江牧高笛戶外用品有限公司/牧高笛 | 160-180# | 67 | 件 | 0.0308 | 2.0636 | 女款 |
3 | 褲子(加絨) | 浙江牧高笛戶外用品有限公司/牧高笛 | 170-190# | 696 | 件 | 0.0076 | 5.2896 | 男款 |
4 | 褲子(加絨) | 浙江牧高笛戶外用品有限公司/牧高笛 | 160-180# | 67 | 件 | 0.0076 | 0.5092 | 女款 |
5 | 秋衣秋褲(套裝) | 浙江牧高笛戶外用品有限公司/牧高笛 | 170-190# | 696 | 套 | 0.0065 | 4.5240 | 男款 |
6 | 秋衣秋褲(套裝) | 浙江牧高笛戶外用品有限公司/牧高笛 | 160-180# | 67 | 套 | 0.0065 | 0.4355 | 女款 |
投標總報價(合計) | 小 寫:34.2587萬元 大 寫:叁拾肆萬貳仟伍佰捌拾柒元整 |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定