更新時(shí)間:2024-12-23
地區(qū):江蘇
分類: 機(jī)關(guān)單位物業(yè)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京靈動信息技術(shù)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱7K | 南京市雨花臺區(qū)安德門大街57號5幢5層503、504室 | 100(均分制) | 355579元 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京迪泓貝信息科技有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱19 | 南京市建鄴區(qū)牡丹江街2號6棟601室 | 99.6(均分制) | 69107元 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京光啟視學(xué)廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 點(diǎn)擊登錄后可查閱MA1WMLE71G | 南京市玄武區(qū)珠江路687號2幢 | 98.4(均分制) | 145000元 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京悅和倫廣告有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱MA7CYPWH72 | 南京市秦淮區(qū)中山東路198號707室 | 98(均分制) | 373300元 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 江蘇百尊文化傳媒有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱MA1MCBLB8L | 南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柘寧東路368號 | 96.62(均分制) | 145元 |
服務(wù)類 |
名稱:2024鹽城市旅游廣告聯(lián)合投放項(xiàng)目 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)時(shí)間:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定