中標(biāo)候選人公示 贊皇縣職教中心實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 贊皇縣職教中心實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目施工 |
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 河北省-石家莊市-贊皇縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2024年12月20日 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2024年12月21日 | 公示截止日期: | 2024年12月24日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (萬元) | 評標(biāo)價(jià)格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 北京嚴(yán)一工程管理有限公司 | 9700.126541 | 9700.126541 | 合格 | 720日歷天 |
2 | 中紀(jì)宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9896.381379 | 9896.381379 | 合格 | 720日歷天 |
3 | 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9893.928736 | 9893.928736 | 合格 | 720日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京嚴(yán)一工程管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中紀(jì)宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京嚴(yán)一工程管理有限公司 | / | / | / | / |
2 | 中紀(jì)宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | / |
3 | 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京嚴(yán)一工程管理有限公司 | 董術(shù) | / | / | / | / |
2 | 中紀(jì)宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張吉龍 | / | / | / | / |
3 | 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 栗曉娟 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 山西恒建天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 河北廣巒建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 北京嚴(yán)一工程管理有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
6 | 中紀(jì)宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
7 | 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
8 | 河北萱聰建筑工程有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
9 | 河北溢逯建筑工程有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
10 | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
11 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
12 | 河北致力建設(shè)工程有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
13 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
14 | 河北頻實(shí)建筑工程有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
15 | 河北筑安建業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
16 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
17 | 邯鄲市億聯(lián)建筑工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
18 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
19 | 河北昆尚建設(shè)工程有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
20 | 縱誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
21 | 河南富世建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
22 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
23 | 河北力南建設(shè)工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 山西恒建天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北廣巒建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 北京嚴(yán)一工程管理有限公司 | 87.80 | 86.10 | 79.50 | 93.70 | 89.80 | 93.30 | 91.00 |
6 | 中紀(jì)宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 80.90 | 82.80 | 73.60 | 83.90 | 82.66 | 87.80 | 84.50 |
7 | 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.55 | 82.00 | 73.00 | 83.10 | 82.41 | 89.00 | 83.00 |
8 | 河北萱聰建筑工程有限公司 | 80.30 | 80.00 | 69.50 | 83.00 | 82.03 | 87.50 | 81.50 |
9 | 河北溢逯建筑工程有限公司 | 80.10 | 80.40 | 73.30 | 82.90 | 81.43 | 88.00 | 84.50 |
10 | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | 79.65 | 82.10 | 73.70 | 79.60 | 81.77 | 87.40 | 83.50 |
11 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 81.15 | 83.20 | 74.46 | 79.40 | 81.71 | 84.30 | 84.80 |
12 | 河北致力建設(shè)工程有限公司 | 80.10 | 81.50 | 68.50 | 80.30 | 80.90 | 87.00 | 83.10 |
13 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 79.35 | 81.50 | 73.40 | 82.20 | 81.98 | 85.00 | 82.00 |
14 | 河北頻實(shí)建筑工程有限公司 | 80.35 | 81.60 | 73.70 | 79.60 | 82.36 | 84.90 | 83.50 |
15 | 河北筑安建業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 78.70 | 82.00 | 74.10 | 80.80 | 81.81 | 87.10 | 82.00 |
16 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 78.00 | 80.30 | 67.80 | 80.80 | 81.32 | 85.80 | 82.80 |
17 | 邯鄲市億聯(lián)建筑工程有限公司 | 79.70 | 80.30 | 69.18 | 81.40 | 81.86 | 86.50 | 81.00 |
18 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 79.40 | 80.80 | 69.15 | 78.60 | 81.78 | 82.20 | 82.00 |
19 | 河北昆尚建設(shè)工程有限公司 | 77.10 | 80.30 | 68.10 | 80.40 | 80.80 | 84.80 | 81.40 |
20 | 縱誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.25 | 79.00 | 68.00 | 76.90 | 81.08 | 86.00 | 81.80 |
21 | 河南富世建筑工程有限公司 | 76.00 | 79.00 | 68.00 | 81.00 | 80.80 | 85.00 | 81.70 |
22 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 78.50 | 80.20 | 67.65 | 71.60 | 81.57 | 86.30 | 80.00 |
23 | 河北力南建設(shè)工程有限公司 | 79.15 | 79.00 | 68.40 | 74.10 | 80.54 | 85.50 | 79.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總、得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0 | 0.0000 |
2 | 山西恒建天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0.0000 |
3 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0.0000 |
4 | 河北廣巒建筑工程有限公司 | 0 | 0.0000 |
5 | 北京嚴(yán)一工程管理有限公司 | 99.6100 | 96.1600 |
6 | 中紀(jì)宏工程項(xiàng)目管理有限公司 | 99.3900 | 94.1100 |
7 | 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.4000 | 93.9700 |
8 | 河北萱聰建筑工程有限公司 | 99.6400 | 93.8100 |
9 | 河北溢逯建筑工程有限公司 | 99.4000 | 93.8000 |
10 | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | 99.4600 | 93.7200 |
11 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 99.3800 | 93.6800 |
12 | 河北致力建設(shè)工程有限公司 | 99.5200 | 93.6700 |
13 | 河北城建建設(shè)工程有限公司 | 99.4900 | 93.6700 |
14 | 河北頻實(shí)建筑工程有限公司 | 99.4000 | 93.6400 |
15 | 河北筑安建業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 99.3800 | 93.5500 |
16 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 99.5300 | 93.5200 |
17 | 邯鄲市億聯(lián)建筑工程有限公司 | 99.3800 | 93.4800 |
18 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 99.5400 | 93.4200 |
19 | 河北昆尚建設(shè)工程有限公司 | 99.4100 | 93.2500 |
20 | 縱誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.5100 | 93.1900 |
21 | 河南富世建筑工程有限公司 | 99.4100 | 93.1600 |
22 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 99.4200 | 92.7600 |
23 | 河北力南建設(shè)工程有限公司 | 99.3800 | 92.7300 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 【資格評審】【營業(yè)執(zhí)照或法人證書等主體資格證明材料】不通過,不通過原因:提供的授權(quán)委托人身份證與授權(quán)委托書不一致 |
2 | 山西恒建天成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 【初步評審】【投標(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng):】不通過,不通過原因:蓋造價(jià)師章投標(biāo)總價(jià)封皮與投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表報(bào)價(jià)不一致; |
3 | 中拓眾創(chuàng)(河北)建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評審,暗標(biāo)存在空白頁,最后一頁為空白頁。 |
4 | 河北廣巒建筑工程有限公司 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評審,暗標(biāo)實(shí)質(zhì)未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,只上傳一頁。 |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出 |
聯(lián)系方式
8、其他公示內(nèi)容