更新時(shí)間:2024-12-21
地區(qū):江西
分類(lèi): 路橋類(lèi)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
工程名稱(chēng) | 九江市共青城市天然氣管道老化更新改造工程EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 九江市共青城市 | |||||||||||
建筑面積 | 0.1 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目包括更對(duì)約49個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行天然氣管道老化更新改造(庭院管、立管),調(diào)壓箱(柜)更換配件包、調(diào)壓設(shè)施靜電接地改造、老舊用戶增設(shè)安全"三件套”、老舊用戶穿墻隱患整改、用戶室內(nèi)隱患立管外遷改造、引入管加設(shè)防撞欄等及工程量清單范圍。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月20日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江蘇金卓建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.94 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 高亞軍 | 注冊(cè)編號(hào) | 蘇點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1.新建陽(yáng)澄湖大道(陸涇河-曹莊)高壓燃?xì)夤艿拦こ獭?.臺(tái)積電基地次高壓燃?xì)夤艿拦こ獭?.沿江公路(港城大道-一干河)信義光伏高壓燃?xì)夤艿拦こ?、信義光伏調(diào)壓站工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1.http://49.77.204.6:17001/Website/#/project/viewBuilderLicenceDetail?key=Zf GxUAMeZkyplsJy%2FvigGI1Y786d0oOAAJUQMDaropgUGTehPXzdnJrczgntU%2BJ0;2.點(diǎn)擊登錄后可查閱/data/person/detail?id=點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱96; | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 中鐵一局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.43元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張敏軒 | 注冊(cè)編號(hào) | 甘點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建 造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公 用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位業(yè)績(jī):蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)鈹U(kuò)建機(jī)場(chǎng)北"飛地經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)業(yè)園次高壓管道供氣工程項(xiàng)目(二標(biāo)段)、(聯(lián)合體)深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司業(yè)績(jī):(1)鳳凰街道管道天然氣改造查漏補(bǔ)缺工程(設(shè)計(jì))(2)福海街道 2019 年"雙宜小村”建設(shè)工程-管道天然氣入戶(樓棟管)(二期)(設(shè)計(jì))(3)沙井街道 2021 年"雙宜小村”管道天然氣入戶完善工程(4)石巖街道 2021 年"雙宜小村”管道天然氣入戶完善工程(一期)(可研設(shè)計(jì)一體化)(5)石巖街道 2020 年"雙宜小村”建設(shè)工程-管道天然氣入戶(樓棟 管)(一期)(可研設(shè)計(jì)一體化)(6)龍華區(qū)龍華街道"瓶改管"查漏補(bǔ)缺建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工總承包(DB) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1.點(diǎn)擊登錄后可查閱/data/project/detail?id=點(diǎn)擊登錄后可查閱; 2. 點(diǎn)擊登錄后可查閱/data/project/detail?id=點(diǎn)擊登錄后可查閱;3.點(diǎn)擊登錄后可查閱/data/project/detail?id=點(diǎn)擊登錄后可查閱 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)安裝工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李玉林 | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | (聯(lián)合體)北京市煤氣熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司業(yè)績(jī):北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)南街地區(qū)棚戶區(qū)改造回遷安置房項(xiàng)目燃?xì)夤こ?初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))、 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江蘇金卓建設(shè)工程有限公司 | 中鐵一局集團(tuán)市政環(huán)保工程有限公司 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)安裝工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 94.99 | 49.99 | 45 | 91.98 | 49.98 | 42 | 82.97 | 46.97 | 36 | |||
評(píng)委2 | 88.99 | 49.99 | 39 | 87.98 | 49.98 | 38 | 82.47 | 46.97 | 35.5 | |||
評(píng)委3 | 90.99 | 49.99 | 41 | 88.98 | 49.98 | 39 | 91.47 | 46.97 | 44.5 | |||
評(píng)委4 | 87.99 | 49.99 | 38 | 88.98 | 49.98 | 39 | 80.97 | 46.97 | 34 | |||
評(píng)委5 | 89.49 | 49.99 | 39.5 | 87.98 | 49.98 | 38 | 82.97 | 46.97 | 36 | |||
評(píng)委6 | 96.99 | 49.99 | 47 | 96.48 | 49.98 | 46.5 | 89.97 | 46.97 | 43 | |||
評(píng)委7 | 91.99 | 49.99 | 42 | 89.98 | 49.98 | 40 | 84.97 | 46.97 | 38 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 91.29 | 89.58 | 84.67 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月25日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 共青城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱271 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西思城建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱005 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江市共青城市高新區(qū)工業(yè)新區(qū)工業(yè)大道以北(江西共青防火門(mén)廠內(nèi))辦公樓一樓西區(qū) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 共青城市城鄉(xiāng)建設(shè)管理股 | 聯(lián)系電話 | 0792-點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的"建筑面積”和"結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:"構(gòu)筑物容積”和"結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為"規(guī)?!焙?用途”。 2、在填寫(xiě)"投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定