更新時間:2024-12-21
地區(qū):河南
分類: 路橋類
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | ||
第一中標候選人 | 商務(wù)部分 | 37.902 | 37.902 | 37.902 | 37.902 | 37.902 |
技術(shù)部分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
綜合部分 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
匯總 | 87.902 | 87.902 | 87.902 | 87.902 | 87.902 | |
第二中標候選人 | 報價部分 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |
技術(shù)部分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
綜合部分 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
匯總 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | 79.24 | |
第三中標候選人 | 報價部分 | 27.534 | 27.534 | 27.534 | 27.534 | 27.534 |
技術(shù)部分 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
綜合部分 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
匯總 | 76.534 | 76.534 | 76.534 | 76.534 | 76.534 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定