更新時間:2024-12-21
地區(qū):廣東
分類: 路橋類
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
投資項(xiàng)目代碼 | 2312-440983-04-01-300343 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 粵信禽畜加工基地 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月19日 12時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
信宜廣廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱9D | 1 | 總報價(萬元):817.825953、下浮率(%):9.02 | 招標(biāo)文件要求 | 招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件 業(yè)績情況:/ | 陳宇聲 | 資質(zhì)資格:粵點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||
聯(lián)旺工程建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱9X | 2 | 總報價(萬元):817.010353、下浮率(%):9.12 | 招標(biāo)文件要求 | 招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件 業(yè)績情況:/ | 司徒新煥 | 資質(zhì)資格:粵點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||
春濤國際建筑有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱3U | 3 | 總報價(萬元):816.765673、下浮率(%):9.15 | 招標(biāo)文件要求 | 招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件 業(yè)績情況:/ | 黃潤坤 | 資質(zhì)資格:粵點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 信宜市粵信肉類食品有限公司 | 聯(lián)系地址 | 信宜市新里二路3號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 彭經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0668-點(diǎn)擊登錄后可查閱 | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 信宜市粵信肉類食品有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0668-點(diǎn)擊登錄后可查閱 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 信宜市新里二路3號 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月21日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月24日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定