更新時間:2024-12-21
地區(qū):浙江
分類: 油類運輸
點擊收藏
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 投標折扣率:30(%) | 牽頭供應商:建經投資咨詢有限公司 投標聯(lián)合體:建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市城東街道萬昌中路838號豪成服務業(yè)大廈801室 |
2 | 投標折扣率:30(%) | 牽頭供應商:浙江科佳工程咨詢有限公司 投標聯(lián)合體:杭州華磊會計師事務所有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)順福商務中心3幢1001、1002、1003室 |
3 | 投標折扣率:30(%) | 牽頭供應商:浙江華夏工程管理有限公司 投標聯(lián)合體:浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西港發(fā)展中心西3幢8樓 |
4 | 投標折扣率:50(%) | 牽頭供應商:浙江建友工程咨詢有限公司 投標聯(lián)合體:浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司 | 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西港發(fā)展中心西7幢801、802室 |
5 | 投標折扣率:40(%) | 牽頭供應商:浙江華耀建設咨詢有限公司 投標聯(lián)合體:浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司 | 杭州市秋濤北路332號佰富時代中心3幢13樓 |
6 | 投標折扣率:38(%) | 牽頭供應商:浙江天平投資咨詢有限公司 投標聯(lián)合體:浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) | 拱墅區(qū)祥園路33號 |
7 | 投標折扣率:40(%) | 牽頭供應商:浙江中際工程項目管理有限公司 投標聯(lián)合體:浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司 | 杭州市上城區(qū)華成國際發(fā)展大廈803室、804室 |
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出等項目的50%(1) | 教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出等項目的50%(1) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
2 | 教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出等項目的50%(2) | 教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出等項目的50%(2) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
3 | 社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等項目 | 社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
4 | 節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出等項目 | 節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出等項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
5 | 農林水支出、公共安全支出、國防支出、金融支出等項目的50%(1) | 農林水支出、公共安全支出、國防支出、金融支出等項目的50%(1) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
6 | 農林水支出、公共安全支出、國防支出、金融支出等項目的50%(2) | 農林水支出、公共安全支出、國防支出、金融支出等項目的50%(2) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
7 | 一般公共服務支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出等項目 | 一般公共服務支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出等項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 |
1 | 浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 |
1 | 浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 |
1 | 建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 10.0 | 88.3 |
1 | 浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 |
1 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司、杭州紫荊花會計師事務所(普通合伙)、北京麥多管理咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 |
1 | 浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 6.67 | 86.37 |
1 | 建正工程咨詢有限公司、浙江正瑞會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
1 | 浙江豪圣建設項目管理有限公司、中喜會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 |
1 | 世明建設項目管理有限公司、寧波世明會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 |
1 | 浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 5.45 | 84.75 |
1 | 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 |
1 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江承銘會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 |
1 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司、浙江同方會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 |
1 | 浙江展圖工程咨詢有限公司、北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 |
1 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司、浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
1 | 浙江閏政管理咨詢有限責任公司、浙江天瑞項目管理有限公司、浙江正大會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 |
2 | 浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 |
2 | 浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 |
2 | 浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 8.57 | 88.27 |
2 | 建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 8.57 | 86.87 |
2 | 浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 |
2 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 |
2 | 建正工程咨詢有限公司、浙江正瑞會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
2 | 浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 6.25 | 85.55 |
2 | 浙江豪圣建設項目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 |
2 | 世明建設項目管理有限公司、寧波世明會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 |
2 | 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江承銘會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 |
2 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司、浙江同方會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 |
2 | 浙江展圖工程咨詢有限公司、北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 |
2 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司、浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
2 | 浙江閏政管理咨詢有限責任公司、浙江天瑞項目管理有限公司、浙江正大會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 |
3 | 浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 10.0 | 89.7 |
3 | 浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 |
3 | 浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 |
3 | 浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 |
3 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 |
3 | 浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 7.14 | 86.44 |
3 | 建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 7.5 | 85.8 |
3 | 建正工程咨詢有限公司、浙江正瑞會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
3 | 浙江豪圣建設項目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 |
3 | 世明建設項目管理有限公司、寧波世明會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 |
3 | 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 |
3 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江承銘會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 |
3 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司、浙江同方會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 |
3 | 浙江展圖工程咨詢有限公司、北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 |
3 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司、浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
3 | 浙江閏政管理咨詢有限責任公司、浙江天瑞項目管理有限公司、浙江正大會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 |
4 | 浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 |
4 | 浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 |
4 | 浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 9.09 | 88.39 |
4 | 浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 7.5 | 87.2 |
4 | 浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 |
4 | 建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 7.5 | 85.8 |
4 | 建正工程咨詢有限公司、浙江正瑞會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
4 | 浙江豪圣建設項目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 |
4 | 世明建設項目管理有限公司、寧波世明會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 |
4 | 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 |
4 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江承銘會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 |
4 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司、浙江同方會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 4.72 | 79.72 |
4 | 浙江展圖工程咨詢有限公司、北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 |
4 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司、浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
4 | 浙江閏政管理咨詢有限責任公司、浙江天瑞項目管理有限公司、浙江正大會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 |
5 | 浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 |
5 | 浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 |
5 | 浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 7.5 | 86.8 |
5 | 浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 |
5 | 浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 6.0 | 85.7 |
5 | 建正工程咨詢有限公司、浙江正瑞會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
5 | 浙江豪圣建設項目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 |
5 | 世明建設項目管理有限公司、寧波世明會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 6.0 | 84.8 |
5 | 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 |
5 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江承銘會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 |
5 | 建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 5.0 | 83.3 |
5 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司、浙江同方會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 4.72 | 79.72 |
5 | 浙江展圖工程咨詢有限公司、北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 |
5 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司、浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
5 | 浙江閏政管理咨詢有限責任公司、浙江天瑞項目管理有限公司、浙江正大會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 |
6 | 浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 10.0 | 89.7 |
6 | 浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 |
6 | 浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 |
6 | 浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 7.89 | 87.19 |
6 | 浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 |
6 | 世明建設項目管理有限公司、寧波世明會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 7.5 | 86.3 |
6 | 建正工程咨詢有限公司、浙江正瑞會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
6 | 浙江豪圣建設項目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 |
6 | 建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 6.0 | 84.3 |
6 | 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 |
6 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江承銘會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 |
6 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司、浙江同方會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 4.72 | 79.72 |
6 | 浙江展圖工程咨詢有限公司、北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 |
6 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司、浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
6 | 浙江閏政管理咨詢有限責任公司、浙江天瑞項目管理有限公司、浙江正大會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 78.5 | 80.0 | 76.0 | 79.0 | 89.0 | 80.5 | 10.0 | 90.5 |
7 | 浙江華耀建設咨詢有限公司、浙江中際會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 90.0 | 81.9 | 7.5 | 89.4 |
7 | 浙江中際工程項目管理有限公司、浙江恒惠會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 81.0 | 78.5 | 80.0 | 90.0 | 81.3 | 7.5 | 88.8 |
7 | 浙江華夏工程管理有限公司、杭州英泰會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 78.5 | 83.0 | 79.7 | 8.57 | 88.27 |
7 | 浙江天平投資咨詢有限公司、浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 78.0 | 81.0 | 79.0 | 78.5 | 80.0 | 79.3 | 8.57 | 87.87 |
7 | 浙江建友工程咨詢有限公司、武義方正會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 78.5 | 82.0 | 79.0 | 79.0 | 84.5 | 80.6 | 6.0 | 86.6 |
7 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 78.5 | 87.0 | 80.5 | 6.0 | 86.5 |
7 | 世明建設項目管理有限公司、寧波世明會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.5 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 83.5 | 78.8 | 7.5 | 86.3 |
7 | 建經投資咨詢有限公司、臺州天一會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 80.0 | 78.0 | 78.5 | 78.0 | 78.3 | 7.5 | 85.8 |
7 | 建正工程咨詢有限公司、浙江正瑞會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 79.5 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 83.5 | 80.6 | 5.0 | 85.6 |
7 | 浙江豪圣建設項目管理有限公司 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 78.0 | 81.5 | 79.9 | 5.45 | 85.35 |
7 | 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 77.5 | 81.0 | 83.5 | 78.5 | 76.5 | 79.4 | 4.62 | 84.02 |
7 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江承銘會計師事務所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 76.5 | 80.0 | 80.5 | 78.5 | 83.5 | 79.8 | 4.11 | 83.91 |
7 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司、浙江同方會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 76.5 | 77.0 | 73.0 | 75.5 | 73.0 | 75.0 | 6.19 | 81.19 |
7 | 浙江展圖工程咨詢有限公司、北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 65.5 | 70.9 | 6.25 | 77.15 |
7 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司、浙江至誠會計師事務所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.5 | 69.0 | 68.5 | 69.5 | 61.5 | 67.0 | 8.33 | 75.33 |
7 | 浙江閏政管理咨詢有限責任公司、浙江天瑞項目管理有限公司、浙江正大會計師事務所有限公司(聯(lián)合體) | 60.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 60.5 | 62.8 | 6.0 | 68.8 |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定