更新時間:2024-12-20
地區(qū):北京
分類: 綠化養(yǎng)護(hù)
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱" class="ng-star-inserted">統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京金都園林綠化有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)紫竹院甲2號 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱8U | 1168.317075 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.11 分 |
北京市園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路19號 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱1C | 245.261933 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.12 分 |
北京市首發(fā)天人生態(tài)景觀有限公司 | 北京市房山區(qū)交道鎮(zhèn)丁各莊村西107國道內(nèi)京石路服務(wù)區(qū) | 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱43 | 682.360361 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 95.03 分 |
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱" class="ng-star-inserted">單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金都園林綠化有限責(zé)任公司 | 1 | 1168.317075萬元 | 1168.317075萬元 | 養(yǎng)護(hù)內(nèi)容包括但不限于:澆灌、修剪、中耕除草、施肥、有害生物防治、更新、調(diào)整、補(bǔ)植、植物防護(hù)、樹體損傷處理、復(fù)壯、綠地保潔、景觀水體管理、安全保護(hù)、檔案管理、綠地內(nèi)附屬設(shè)施管理、綠地防火、園林廢棄物收集運(yùn)輸、協(xié)助采購人開展臨時任務(wù)。 | ||
北京市園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 1 | 245.261933萬元 | 245.261933萬元 | 養(yǎng)護(hù)內(nèi)容包括但不限于:澆灌、修剪、中耕除草、施肥、有害生物防治、更新、調(diào)整、補(bǔ)植、植物防護(hù)、樹體損傷處理、復(fù)壯、綠地保潔、景觀水體管理、安全保護(hù)、檔案管理、綠地內(nèi)附屬設(shè)施管理、綠地防火、園林廢棄物收集運(yùn)輸、協(xié)助采購人開展臨時任務(wù)。 | ||
北京市首發(fā)天人生態(tài)景觀有限公司 | 1 | 682.360361萬元 | 682.360361萬元 | 養(yǎng)護(hù)內(nèi)容包括但不限于:澆灌、修剪、中耕除草、施肥、有害生物防治、更新、調(diào)整、補(bǔ)植、植物防護(hù)、樹體損傷處理、復(fù)壯、綠地保潔、景觀水體管理、安全保護(hù)、檔案管理、綠地內(nèi)附屬設(shè)施管理、綠地防火、園林廢棄物收集運(yùn)輸、協(xié)助采購人開展臨時任務(wù)。 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定