更新時(shí)間:2024-12-16
地區(qū):黑龍江
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路386號(hào)九三大廈8樓 | 7,529,666.00元 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | IP廣播主機(jī) | 湖山(HUSHAN) | NET200 | 1.00(臺(tái)) | 11,520.00 | 11,520.00 |
1-2 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 廣播主控軟件 | 湖山(HUSHAN) | SM28100 | 1.00(套) | 7,920.00 | 7,920.00 |
1-3 | 激光視盤機(jī) | DVD播放器 | 湖山(HUSHAN) | PDV878 | 1.00(臺(tái)) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1-4 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)諧器 | 湖山(HUSHAN) | TU2112 | 1.00(臺(tái)) | 1,140.00 | 1,140.00 |
1-5 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽音箱 | 湖山(HUSHAN) | FN2820 | 1.00(只) | 2,135.00 | 2,135.00 |
1-6 | 話筒設(shè)備 | 廣播尋呼話筒 | 湖山(HUSHAN) | NXH215 | 4.00(臺(tái)) | 3,560.00 | 14,240.00 |
1-7 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 廣播媒體基站 | 湖山(HUSHAN) | SM29200 | 1.00(臺(tái)) | 4,415.00 | 4,415.00 |
1-8 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全設(shè)備 | 消防報(bào)警器 | 湖山(HUSHAN) | SM21216 | 1.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-9 | 音箱 | 音箱 | 湖山(HUSHAN) | ETS30 | 137.00(只) | 1,020.00 | 139,740.00 |
1-10 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 模塊 | 湖山(HUSHAN) | NET-211 | 137.00(套) | 740.00 | 101,380.00 |
1-11 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 模塊 | 湖山(HUSHAN) | RI-211 | 115.00(套) | 300.00 | 34,500.00 |
1-12 | 音箱 | 音箱 | 湖山(HUSHAN) | BC-204 | 110.00(只) | 1,700.00 | 187,000.00 |
1-13 | 音箱 | 音柱 | 湖山(HUSHAN) | SZ-G50WA | 50.00(只) | 1,020.00 | 51,000.00 |
1-14 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 湖山(HUSHAN) | HPD1100 | 4.00(臺(tái)) | 5,460.00 | 21,840.00 |
1-15 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 模塊 | 湖山(HUSHAN) | NET-212 | 4.00(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-16 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 湖山(HUSHAN) | ADG22 | 1.00(臺(tái)) | 3,085.00 | 3,085.00 |
1-17 | 控制器 | 智慧電源控制器 | 湖山(HUSHAN) | HZDY101 | 1.00(臺(tái)) | 5,965.00 | 5,965.00 |
1-18 | 控制器 | 電源時(shí)序器 | 湖山(HUSHAN) | PS-14B | 1.00(臺(tái)) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-19 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 中心控制管理平臺(tái) | 湖山(HUSHAN) | DS-SE9000II | 1.00(臺(tái)) | 20,890.00 | 20,890.00 |
1-20 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 平臺(tái)軟件 | 湖山(HUSHAN) | PCV1.0 | 2.00(套) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-21 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 分布式機(jī)架 | 湖山(HUSHAN) | DS-JH | 1.00(臺(tái)) | 2,565.00 | 2,565.00 |
1-22 | 電繼電器 | 網(wǎng)絡(luò)繼電器 | 湖山(HUSHAN) | DS-FBII-P8 | 1.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-23 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 4K分布式輸入節(jié)點(diǎn) | 湖山(HUSHAN) | DS-FBII-IN4K | 10.00(塊) | 6,835.00 | 68,350.00 |
1-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 4K分布式輸出節(jié)點(diǎn) | 湖山(HUSHAN) | DS-FBII-OUT4K | 10.00(塊) | 6,835.00 | 68,350.00 |
1-25 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 湖山(HUSHAN) | DS-UT20 | 1.00(套) | 2,715.00 | 2,715.00 |
1-26 | 發(fā)射天線 | 天線分路器 | 湖山(HUSHAN) | DS-ANT20 | 1.00(臺(tái)) | 2,420.00 | 2,420.00 |
1-27 | 發(fā)射天線 | 有源對(duì)數(shù)周期天線 | 湖山(HUSHAN) | DS-ZQS20 | 2.00(套) | 930.00 | 1,860.00 |
1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200W全彩半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低暎℉IKVISION) | DS-2CD2327LZC-PS | 138.00(臺(tái)) | 550.00 | 75,900.00 |
1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200W全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視(HIKVISION) | DS-2CD2T27ELZC3-PS | 276.00(臺(tái)) | 550.00 | 151,800.00 |
1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙光譜熱成像周界筒機(jī) | ??低暎℉IKVISION) | DS-2TD26XXX-ABCDEFG | 46.00(臺(tái)) | 2,560.00 | 117,760.00 |
1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 明廚亮灶智能專用攝像機(jī) | ??低暎℉IKVISION) | DS-2XA8T45FLZC-PS | 18.00(臺(tái)) | 950.00 | 17,100.00 |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全結(jié)構(gòu)化雙黑光全局?jǐn)z像機(jī) | ??低暎℉IKVISION) | DS-2CD7C888LZC-PS | 2.00(臺(tái)) | 5,320.00 | 10,640.00 |
1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 守蔚智能車輛管控抓拍顯示一體機(jī) | 海康威視(HIKVISION) | DS-TMCZR7-PS | 6.00(臺(tái)) | 17,280.00 | 103,680.00 |
1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 擁擠防范智能檢測(cè)攝像機(jī) | ??低暎℉IKVISION) | DS-2CD2346ZC-PS | 64.00(臺(tái)) | 710.00 | 45,440.00 |
1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能高空球型鷹眼攝像機(jī) | ??低暎℉IKVISION) | DS-2DP3218ZLZC-PS | 1.00(臺(tái)) | 52,223.00 | 52,223.00 |
1-37 | 通用攝像機(jī) | 前端產(chǎn)品 | ??低暎℉IKVISION) | DS-2XE814XYZUV-ABCDEF | 6.00(臺(tái)) | 2,325.00 | 13,950.00 |
1-38 | 通用攝像機(jī) | 前端產(chǎn)品 | 海康威視(HIKVISION) | DS-2704ZJ-H | 6.00(臺(tái)) | 228.00 | 1,368.00 |
1-39 | 通用攝像機(jī) | 前端產(chǎn)品 | ??低暎℉IKVISION) | DS-2CD2T47ELZC3-PS | 46.00(臺(tái)) | 550.00 | 25,300.00 |
1-40 | 通用攝像機(jī) | 前端產(chǎn)品 | ??低暎℉IKVISION) | DS-1292ZJ-K | 322.00(個(gè)) | 33.00 | 10,626.00 |
1-41 | 通用攝像機(jī) | 前端產(chǎn)品 | ??低暎℉IKVISION) | iDS-2DE7423ZC-PS | 17.00(臺(tái)) | 256.00 | 4,352.00 |
1-42 | 通用攝像機(jī) | 前端產(chǎn)品 | ??低暎℉IKVISION) | DS-1602ZJ-corner | 17.00(個(gè)) | 115.00 | 1,955.00 |
1-43 | 通用攝像機(jī) | 鷹眼壁裝支架 | 海康威視(HIKVISION) | DS-4604ZJ-PA | 1.00(個(gè)) | 142.00 | 142.00 |
1-44 | 通用攝像機(jī) | 全局?jǐn)z像機(jī)支架 | ??低暎℉IKVISION) | DS-2601ZJ-P | 2.00(個(gè)) | 380.00 | 760.00 |
1-45 | 通用攝像機(jī) | 支架 | ??低暎℉IKVISION) | DS-1292ZJ | 18.00(個(gè)) | 28.00 | 504.00 |
1-46 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 監(jiān)控級(jí)硬盤 | ??低暎℉IKVISION) | DS80HKVS-VH1 | 4.00(塊) | 1,235.00 | 4,940.00 |
1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī)(含4×8T.AI盤) | 海康威視(HIKVISION) | iDS-8632NX-I9/FA(標(biāo)配)(4×8T AI盤) | 1.00(臺(tái)) | 9,020.00 | 9,020.00 |
1-48 | 服務(wù)器 | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | ??低暎℉IKVISION) | DS-A71048R/8T | 4.00(臺(tái)) | 118,688.00 | 474,752.00 |
1-49 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 綜合安防管理平臺(tái) | ??低暎℉IKVISION) | iSecur點(diǎn)擊登錄后可查閱tion | 1.00(套) | 332,325.00 | 332,325.00 |
1-50 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻綜合平臺(tái)DP輸入板 | ??低暎℉IKVISION) | DS-B30-02DPI/4K | 2.00(臺(tái)) | 18,515.00 | 37,030.00 |
1-51 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻綜合平臺(tái)HDMI輸入板 | ??低暎℉IKVISION) | DS-B30-04HI | 2.00(臺(tái)) | 9,020.00 | 18,040.00 |
1-52 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻綜合平臺(tái)HDMI輸出板 | ??低暎℉IKVISION) | DS-B30-04HO | 4.00(臺(tái)) | 12,820.00 | 51,280.00 |
1-53 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | NTP校時(shí)服務(wù)器天線 | ??低暎℉IKVISION) | NTP 100m天饋包 | 1.00(個(gè)) | 3,560.00 | 3,560.00 |
1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁設(shè)備 | ??低暎℉IKVISION) | DS-K7M-AW50 | 2.00(臺(tái)) | 350.00 | 700.00 |
1-55 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁設(shè)備 | ??低暎℉IKVISION) | EB29 | 2.00(只) | 19.00 | 38.00 |
1-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁設(shè)備 | ??低暎℉IKVISION) | DS-K4H250PSC | 2.00(把) | 214.00 | 428.00 |
1-57 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁設(shè)備 | 海康威視(HIKVISION) | DS-K4H250PSC-LZ | 2.00(只) | 95.00 | 190.00 |
1-58 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 旗艦款可視報(bào)警盒 | ??低暎℉IKVISION) | DS-PEA105-C1 | 8.00(臺(tái)) | 1,215.00 | 9,720.00 |
1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 經(jīng)濟(jì)型緊急報(bào)警箱 | ??低暎℉IKVISION) | DS-PEA22A-B(B) | 4.00(臺(tái)) | 1,709.00 | 6,836.00 |
1-60 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 經(jīng)濟(jì)型緊急報(bào)警柱 | ??低暎℉IKVISION) | DS-PEA12-P/ZJ(B) | 2.00(臺(tái)) | 10,682.00 | 21,364.00 |
1-61 | 交流電源 | 門禁開關(guān)電源 | 海康威視(HIKVISION) | DS-K7M-AW50-1(國內(nèi)標(biāo)配)/不帶機(jī)箱 | 1.00(臺(tái)) | 95.00 | 95.00 |
1-62 | 通用攝像機(jī) | 遮陽罩 | ??低暎℉IKVISION) | DS-KAB680-ZL | 1.00(臺(tái)) | 62.00 | 62.00 |
1-63 | 鎖 | 磁力鎖 | ??低暎℉IKVISION) | DS-K4H250PSC | 1.00(把) | 214.00 | 214.00 |
1-64 | 鎖 | 磁力鎖配件 | ??低暎℉IKVISION) | DS-K4H250PSC-LZ | 1.00(只) | 85.00 | 85.00 |
1-65 | 鎖 | 門禁開門按鈕 | ??低暎℉IKVISION) | EB29 | 1.00(只) | 19.00 | 19.00 |
1-66 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 訪客自助產(chǎn)品 | 海康威視(HIKVISION) | DS-K5022A | 1.00(臺(tái)) | 9,495.00 | 9,495.00 |
1-67 | 攝錄一體機(jī) | 軟件平臺(tái)邊緣云一體機(jī) | ??低暎℉IKVISION) | DS-VEC22S-U(點(diǎn)擊登錄后可查閱5) | 2.00(臺(tái)) | 58,870.00 | 117,740.00 |
1-68 | 服務(wù)器 | AI開放平臺(tái)超腦(AIOP+HEOP) | 海康威視(HIKVISION) | iDS-9632NX-I8/AI-V2 | 1.00(臺(tái)) | 11,395.00 | 11,395.00 |
1-69 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻綜合平臺(tái)機(jī)箱 | ??低暎℉IKVISION) | DS-B30-S11 | 1.00(臺(tái)) | 42,728.00 | 42,728.00 |
1-70 | 工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 工控機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-CT7900 | 1.00(臺(tái)) | 9,258.00 | 9,258.00 |
1-71 | 服務(wù)器 | NTP校時(shí)服務(wù)器 | 海康威視(HIKVISION) | DS-VEN11H-NTP | 1.00(臺(tái)) | 14,245.00 | 14,245.00 |
1-72 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁設(shè)備 | ??低暎℉IKVISION) | DS-K1T673M | 2.00(臺(tái)) | 1,280.00 | 2,560.00 |
1-73 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 緊急報(bào)警管理機(jī) | 海康威視(HIKVISION) | DS-PEA4H-10A | 1.00(臺(tái)) | 4,275.00 | 4,275.00 |
1-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 出入口控制終端 | ??低暎℉IKVISION) | DS-TPE300-S/P | 3.00(個(gè)) | 3,180.00 | 9,540.00 |
1-75 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 海康威視(HIKVISION) | DS-K1T681M | 1.00(臺(tái)) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-76 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 生物信息采集儀 | ??低暎℉IKVISION) | DS-K1F600U-D6E | 1.00(臺(tái)) | 1,709.00 | 1,709.00 |
1-77 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 顯示產(chǎn)品 | 康佳(KONKA) | LX55BFHV | 16.00(臺(tái)) | 2,754.00 | 44,064.00 |
1-78 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 顯示產(chǎn)品配件 | 唯視佳(HEYFOCUS) | 唯視佳5500K | 16.00(個(gè)) | 215.00 | 3,440.00 |
1-79 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 控制產(chǎn)品 | 康佳(KONKA) | MT160HD | 1.00(臺(tái)) | 2,185.00 | 2,185.00 |
1-80 | 交換設(shè)備 | 24口千兆PoE交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S5000-24GT4SFP-P | 37.00(臺(tái)) | 2,135.00 | 78,995.00 |
1-81 | 交換設(shè)備 | 24口千兆匯聚交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S5750V2-28GT4XS-L | 13.00(臺(tái)) | 6,077.00 | 79,001.00 |
1-82 | 交換設(shè)備 | 核心框式交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S7808C | 1.00(臺(tái)) | 90,200.00 | 90,200.00 |
1-83 | 接口適配器 | 萬兆光模塊 | 銳捷(RUIJIE) | XG-LR-SM1310 | 16.00(臺(tái)) | 1,140.00 | 18,240.00 |
1-85 | 路由器 | 路由器 | 銳捷(RUIJIE) | RG-EG-E5220 | 1.00(臺(tái)) | 64,566.00 | 64,566.00 |
1-86 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S7810C-X | 2.00(臺(tái)) | 284,850.00 | 569,700.00 |
1-87 | 入侵檢測(cè)設(shè)備 | 入侵檢測(cè) | 綠盟(NSFOCUS) | NIDSNX3-HDB1202 | 1.00(臺(tái)) | 28,485.00 | 28,485.00 |
1-88 | 計(jì)算機(jī)終端安全設(shè)備 | 堡壘機(jī) | 綠盟(NSFOCUS) | OSMSNX3-HDB200 | 1.00(臺(tái)) | 37,980.00 | 37,980.00 |
1-89 | 計(jì)算機(jī)終端安全設(shè)備 | 終端殺毒 | 綠盟(NSFOCUS) | ESSNX1-SN | 1.00(套) | 71,213.00 | 71,213.00 |
1-90 | 服務(wù)器 | 終端殺毒服務(wù)器 | 新華三(H3C) | H3C UniServer R4900 G5 | 1.00(臺(tái)) | 36,556.00 | 36,556.00 |
1-91 | 防火墻 | 防火墻 | 銳捷(RUIJIE) | RG-WALL 1600-Z5100 | 1.00(臺(tái)) | 26,112.00 | 26,112.00 |
1-92 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 銳捷(RUIJIE) | RG-UAC 6000-E50M | 1.00(臺(tái)) | 61,715.00 | 61,715.00 |
1-93 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 日志審計(jì) | 銳捷(RUIJIE) | RG-BDS 500E-C | 1.00(臺(tái)) | 61,720.00 | 61,720.00 |
1-94 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 認(rèn)證平臺(tái) | 銳捷(RUIJIE) | RG-ESS1000-P | 1.00(臺(tái)) | 113,940.00 | 113,940.00 |
1-95 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 運(yùn)維管理平臺(tái) | 銳捷(RUIJIE) | RG-ONC-AIO-H | 1.00(臺(tái)) | 313,335.00 | 313,335.00 |
1-96 | 交換設(shè)備 | 萬兆匯聚交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S7620-20SFX2CQ | 2.00(臺(tái)) | 56,970.00 | 113,940.00 |
1-97 | 交換設(shè)備 | 千兆匯聚交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S7610-10SFG2CQ | 1.00(臺(tái)) | 23,263.00 | 23,263.00 |
1-98 | 交換設(shè)備 | 48口匯聚設(shè)備 | 銳捷(RUIJIE) | RG-MUX-BOX | 1.00(臺(tái)) | 13,768.00 | 13,768.00 |
1-99 | 交換設(shè)備 | 40口匯聚設(shè)備 | 銳捷(RUIJIE) | RG-MUX-BOX | 4.00(臺(tái)) | 11,869.00 | 47,476.00 |
1-100 | 交換設(shè)備 | 16口匯聚設(shè)備 | 銳捷(RUIJIE) | RG-MUX-BOX | 2.00(臺(tái)) | 4,748.00 | 9,496.00 |
1-101 | 終端控制器 | 無線控制器 | 銳捷(RUIJIE) | RG-WS6512 | 1.00(臺(tái)) | 99,698.00 | 99,698.00 |
1-102 | 交換設(shè)備 | 無線匯聚交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | 6.00(臺(tái)) | 11,869.00 | 71,214.00 |
1-103 | 交換設(shè)備 | 8口接入交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-SF2920U-8GT1XS | 226.00(臺(tái)) | 1,187.00 | 268,262.00 |
1-104 | 交換設(shè)備 | 16口接入交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-SF2920-16GT2SFP | 1.00(臺(tái)) | 2,279.00 | 2,279.00 |
1-105 | 交換設(shè)備 | 無線POE交換機(jī) | 銳捷(RUIJIE) | RG-S5000-24GT4SFP-P | 37.00(臺(tái)) | 3,323.00 | 122,951.00 |
1-106 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 面板AP | 銳捷(RUIJIE) | RG-AP100 | 291.00(臺(tái)) | 807.00 | 234,837.00 |
1-107 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 吸頂AP | 銳捷(RUIJIE) | RG-AP800 | 119.00(臺(tái)) | 987.00 | 117,453.00 |
1-108 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 高密AP | 銳捷(RUIJIE) | RG-AP850-AR(V3) | 15.00(臺(tái)) | 2,697.00 | 40,455.00 |
1-109 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 室外AP1 | 銳捷(RUIJIE) | RG-AP680-A(V3) | 2.00(臺(tái)) | 2,136.00 | 4,272.00 |
1-110 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 室外AP2 | 銳捷(RUIJIE) | RG-AP680-A(V3) | 21.00(臺(tái)) | 2,374.00 | 49,854.00 |
1-111 | 接口適配器 | 光模塊組 | 銳捷(RUIJIE) | GE-SFP-LR(A1-8)-H | 30.00(套) | 1,424.00 | 42,720.00 |
1-112 | 接口適配器 | 多波光模塊 | 銳捷(RUIJIE) | SFX-LR-SM | 47.00(塊) | 6,219.00 | 292,293.00 |
1-113 | 接口適配器 | 萬兆光模塊 | 銳捷(RUIJIE) | XG-LR-SM1310 | 64.00(塊) | 817.00 | 52,288.00 |
1-114 | 接口適配器 | 千兆光模塊 | 銳捷(RUIJIE) | GE-LX-SM1310 | 116.00(塊) | 237.00 | 27,492.00 |
1-115 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 新華三(H3C) | GC-CC06UU23VBL305-T | 400.00(箱) | 1,139.00 | 455,600.00 |
1-116 | 其他玻璃及其制品 | 室外光纖 | 優(yōu)族(YOUZU) | 48芯 GYTA/S | 10000.00(米) | 11.00 | 110,000.00 |
1-117 | 其他玻璃及其制品 | 室內(nèi)光纖 | 優(yōu)族(YOUZU) | GYXTW-4B | 40000.00(米) | 1.00 | 40,000.00 |
1-118 | 機(jī)柜 | 42U機(jī)柜 | 圖騰(TOTEN) | G3.6642 | 20.00(個(gè)) | 2,497.00 | 49,940.00 |
1-119 | 機(jī)柜 | 9U機(jī)柜 | 圖騰(TOTEN) | W3.6409 | 85.00(個(gè)) | 418.00 | 35,530.00 |
1-122 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)智校園綜合平臺(tái) | 希沃(SEEWO) | 魔方軟件V3.0 | 1.00(套) | 190,000.00 | 190,000.00 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-28 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 集成服務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 190,000.00 |
1-84 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 集成股務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 237,375.00 |
1-121 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 集成股務(wù) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 237,375.00 |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-120 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程 | 機(jī)房建設(shè) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 張久巖 | ZGB點(diǎn)擊登錄后可查閱 | 47,475.00 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智慧校園(一期) | 0 | 無 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司黑龍江分公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 3.50 | 60.00 | 99.50 | 7,529,666.00 | 7,529,666.00 | 1 | 1 | |
佳木斯市博雅電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 2.25 | 58.89 | 95.14 | 7,671,750.00 | 7,671,750.00 | 2 | 2 | |
北京無憂通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 2.25 | 58.55 | 90.80 | 7,715,785.00 | 7,715,785.00 | 3 | 3 | |
黑龍江鳳華科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.50 | 2.25 | 57.40 | 87.15 | 7,870,500.00 | 7,870,500.00 | 4 | ||
哈爾濱市道里區(qū)汰浩商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定