更新時間:2024-11-08
地區(qū):北京
分類: 招標控制價編制咨詢服務
點擊收藏
供應商名稱 | 供應商地址 | 點擊登錄后可查閱" class="ng-star-inserted">統(tǒng)一信用代碼 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|
北京中宣盛育工程咨詢有限公司 | 北京市西城區(qū)宣武門外大街6、8、10、12、16、18號6號樓4層3A15 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱3X | |
致同(北京)工程造價咨詢有限責任公司 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(賽特廣場)3幢第3層30301室 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱3M | |
北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 北京市西城區(qū)新街口外大街8號5幢5層510-518室(德勝園區(qū)) | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱2K | |
北京興電國際工程管理有限公司 | 北京市海淀區(qū)首體南路9號中國電工大廈7層01 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱1X | |
中興華(北京)工程管理有限公司 | 北京市豐臺區(qū)麗澤路20號院1號樓南樓42層420A室 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱34 | |
北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 | 北京市東城區(qū)南竹桿胡同6號樓8層05 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱XP | |
北京中逸茂業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 北京市密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)穆峪南街1號鎮(zhèn)政府辦公樓401室-1439(集群注冊) | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱31 | |
中興鉑碼工程咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓13至14層1301-2 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱1W | |
北京中天銀工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 北京市西城區(qū)阜成門外大街2號11層B1101 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱9H | |
北京禾源工程造價咨詢有限公司 | 北京市順義區(qū)李遂鎮(zhèn)市場南路2幢107號 | 點擊登錄后可查閱MA00B1KA90 | |
北京煜信通工程咨詢有限公司 | 北京市房山區(qū)燕山向陽路11號向陽商務樓二層2017室 | 點擊登錄后可查閱MA01UYX63B | |
北京中泰信明工程管理有限公司 | 北京市豐臺區(qū)豐管路50號 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱6P | |
北京華誠永信工程管理有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路6號四層402、405室 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱X9 | |
中天成建筑工程管理咨詢(北京)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)八里莊北里129號院9號樓14層3單元1401 | 點擊登錄后可查閱MA01990X19 | |
北京志友通達工程造價咨詢有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路89號9層A-02室 | 點擊登錄后可查閱點擊登錄后可查閱94 |
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 點擊登錄后可查閱" class="ng-star-inserted">優(yōu)惠率 | 點擊登錄后可查閱" class="ng-star-inserted">優(yōu)惠條件 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
北京中宣盛育工程咨詢有限公司 | 5% | 第一包:完成土木建筑工程類(新建)及其他項目的財政評審工作。 | |||
致同(北京)工程造價咨詢有限責任公司 | 20% | 第二包:完成土木建筑工程類(修繕)及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 10% | 第三包:完成安裝工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京興電國際工程管理有限公司 | 15% | 第四包:完成道路交通工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
中興華(北京)工程管理有限公司 | 10% | 第五包:完成市政管線工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 | 30% | 第六包:完成文物古建工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京中逸茂業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 12% | 第七包:完成農(nóng)業(yè)工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
中興鉑碼工程咨詢有限公司 | 15% | 第八包:完成水利工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京中天銀工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 5% | 第九包:完成林業(yè)綠化工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京禾源工程造價咨詢有限公司 | 10% | 第十包:完成信息化工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京煜信通工程咨詢有限公司 | 6% | 第十一包:完成環(huán)境整治工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京中泰信明工程管理有限公司 | 5% | 第十二包:完成拆遷工程類及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京華誠永信工程管理有限公司 | 5% | 第十三包:完成拆改移工程類(電信)及其他項目的財政評審工作。 | |||
中天成建筑工程管理咨詢(北京)有限公司 | 20% | 第十四包:完成拆改移工程類(電力)及其他項目的財政評審工作。 | |||
北京志友通達工程造價咨詢有限公司 | 8% | 第十五包完成部門評審復審工作及其他項目的財政評審工作。 |
標包 | 中標單位 | 評審總得分 | 中標金額 |
第一包 | 北京中宣盛育工程咨詢有限公司 | 94.32 | 下浮率:5%,中標金額:¥2,850,000.00元 |
第二包 | 致同(北京)工程造價咨詢有限責任公司 | 95.31 | 下浮率:20%,中標金額:¥2,400,000.00元 |
第三包 | 北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 92.30 | 下浮率:10%,中標金額:¥2,700,000.00元 |
第四包 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 89.85 | 下浮率:15%,中標金額:¥2,550,000.00元 |
第五包 | 中興華(北京)工程管理有限公司 | 95.38 | 下浮率:10%,中標金額:¥2,700,000.00元 |
第六包 | 北京匯誠金橋國際招標咨詢有限公司 | 91.71 | 下浮率:30%,中標金額:¥2,100,000.00元 |
第七包 | 北京中逸茂業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 89.68 | 下浮率:12%,中標金額:¥2,640,000.00元 |
第八包 | 中興鉑碼工程咨詢有限公司 | 93.51 | 下浮率:15%,中標金額:¥2,550,000.00元 |
第九包 | 北京中天銀工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 92.27 | 下浮率:5%,中標金額:¥2,850,000.00元 |
第十包 | 北京禾源工程造價咨詢有限公司 | 93.36 | 下浮率:10%,中標金額:¥2,700,000.00元 |
第十一包 | 北京煜信通工程咨詢有限公司 | 90.48 | 下浮率:6%,中標金額:¥2,820,000.00元 |
第十二包 | 北京中泰信明工程管理有限公司 | 92.41 | 下浮率:5%,中標金額:¥2,850,000.00元 |
第十三包 | 北京華誠永信工程管理有限公司 | 88.41 | 下浮率:5%,中標金額:¥2,850,000.00元 |
第十四包 | 中天成建筑工程管理咨詢(北京)有限公司 | 93.07 | 下浮率:20%,中標金額:¥2,400,000.00元 |
第十五包 | 北京志友通達工程造價咨詢有限公司 | 86.59 | 下浮率:8%,中標金額:¥2,760,000.00元 |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定