更新時(shí)間:2024-11-01
地區(qū):廣東
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號(hào) | 核心產(chǎn)品要求("△”) | 品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 分項(xiàng)預(yù)算單價(jià)(元) | 分項(xiàng)預(yù)算總價(jià)(元) | 所屬行業(yè) | 技術(shù)要求 |
1 | | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2024年全民健身體育設(shè)施(智能體育設(shè)施)采購(gòu) | 批 | 1.00 | 1,495,000.00 | 1,495,000.00 | 工業(yè) | 詳見(jiàn)附表一 |
2 | △ | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 集成體質(zhì)測(cè)試系統(tǒng) | 套 | 3.00 | 41,666.67 | 125,000.00 | 工業(yè) | 詳見(jiàn)附表二 |
序號(hào) | 核心產(chǎn)品要求("△”) | 品目名稱 | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 分項(xiàng)預(yù)算單價(jià)(元) | 分項(xiàng)預(yù)算總價(jià)(元) | 所屬行業(yè) | 技術(shù)要求 |
1 | | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 2024年全民健身體育設(shè)施(智能體育設(shè)施)采購(gòu) | 批 | 1.00 | 1,245,000.00 | 1,245,000.00 | 工業(yè) | 詳見(jiàn)附表一 |
2 | △ | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 集成體質(zhì)測(cè)試系統(tǒng) | 套 | 3.00 | 125,000.00 | 375,000.00 | 工業(yè) | 詳見(jiàn)附表二 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定