更新時(shí)間:2024-10-09
地區(qū):湖南
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元): | 總價(jià)(元): | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15%基施硼肥 | 70,000(包) | 3.49 | 244,300 | 優(yōu)至 |
2 | 豐油730 | 60,000(包) | 4.73 | 283,800 | 優(yōu)至 |
3 | 灃油320 | 60,000(包) | 4.78 | 286,800 | 優(yōu)至 |
4 | 陽光131 | 10,000(包) | 4.75 | 47,500 | 優(yōu)至 |
5 | 灃油112 | 60,000(包) | 4.74 | 284,400 | 優(yōu)至 |
6 | 團(tuán)結(jié)618 | 10,000(包) | 4.68 | 46,800 | 優(yōu)至 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定