更新時間:2024-09-11
地區(qū):湖南
分類: 施工圖、預(yù)算編制服務(wù)
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
湖南省地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)裝備能力建設(shè)項目便攜式全方位掃描微變監(jiān)測雷達(dá)重新立項中標(biāo)(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2024年9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省自然資源事務(wù)中心的湖南省地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)裝備能力建設(shè)項目便攜式全方位掃描微變監(jiān)測雷達(dá)重新立項公開招標(biāo)采購項目于2024年09月03日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:湖南省地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)裝備能力建設(shè)項目便攜式全方位掃描微變監(jiān)測雷達(dá)重新立項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:湘財采計[2024]001317號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構(gòu)名稱:湖南中弘項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:2926-點擊登錄后可查閱-1266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算金額:1,100,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內(nèi)容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應(yīng)商來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應(yīng)商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應(yīng)商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費收取方式:采購人支付代理服務(wù)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):參考1980號執(zhí)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務(wù)費總金額:16500 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質(zhì)疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購代理機構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定