更新時間:2024-09-11
地區(qū):黑龍江
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團(tuán)黑龍江有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)新灣路168號 | 3,150,000.00元 |
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移系統(tǒng)集成有限公司 | 石家莊市青園街220號 | 27,100,000.00元 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 音頻功率放大器設(shè)備 (功放設(shè)備) | SUIM | P-502 | 3.00(臺) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | SUIM | MI234H | 1.00(臺) | 4,430.00 | 4,430.00 |
1-3 | 其他電源設(shè)備 | 其他電源設(shè)備 | SUIM | CR-8N | 2.00(臺) | 1,136.00 | 2,272.00 |
1-4 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | SUIM | MVP1ITAV-SYS1.0 | 1.00(臺) | 54,550.00 | 54,550.00 |
1-5 | 視頻信息處理設(shè)備 | 視頻信息處理設(shè)備 | SUIM | DN4000DN4000KAV-4000K | 35.00(臺) | 18,290.00 | 640,150.00 |
1-6 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | SUIM | 定制 | 2.00(套) | 720.00 | 1,440.00 |
1-7 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 順通 | 600*1000*2000 | 5.00(套) | 3,806.00 | 19,030.00 |
1-8 | 終端機(jī) | 終端機(jī) | SUIM | PC-100ADV1.41 | 10.00(臺) | 5,930.00 | 59,300.00 |
1-9 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 銳進(jìn) | RJ-HZ2150DX | 10.00(臺) | 10,405.00 | 104,050.00 |
1-10 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | SUIM | PC-100WY | 1.00(臺) | 20,280.00 | 20,280.00 |
1-11 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | SUIM | HDNET1.0 | 1.00(臺) | 20,270.00 | 20,270.00 |
1-12 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 華為 | AirEngine5762S-11 | 4.00(臺) | 1,055.00 | 4,220.00 |
1-13 | 控制器 | 控制器 | 華為 | AirEngine9700S-S | 1.00(臺) | 2,580.00 | 2,580.00 |
1-14 | 集中控制裝置 | 集中控制裝置 | SUIM | SRX-ETP | 1.00(臺) | 19,650.00 | 19,650.00 |
1-15 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 華為 | DBY-WO9 | 2.00(臺) | 2,130.00 | 4,260.00 |
1-16 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | ThinkPad | L15 | 2.00(臺) | 5,830.00 | 11,660.00 |
1-17 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 清華同方 | 超越E500 | 8.00(臺) | 6,500.00 | 52,000.00 |
1-18 | 其他終端設(shè)備 | 其他終端設(shè)備 | 戴爾 | S2721QS | 8.00(臺) | 3,250.00 | 26,000.00 |
1-19 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 小魚易連 | NP4010 | 1.00(臺) | 97,890.00 | 97,890.00 |
1-20 | 通用攝像機(jī) | 通用攝像機(jī) | 小魚易連 | CH92 | 8.00(臺) | 12,240.00 | 97,920.00 |
1-21 | 視頻會議會議室終端 | 視頻會議會議室終端 | 小魚易連 | AE700 | 6.00(臺) | 42,900.00 | 257,400.00 |
1-22 | 其他終端設(shè)備 | 其他終端設(shè)備 | 小魚易連 | TP650 | 1.00(項) | 32,100.00 | 32,100.00 |
1-23 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | MAXHUB | WB05 | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-24 | 其他終端設(shè)備 | 其他終端設(shè)備 | 優(yōu)視達(dá) | USD49 | 1.00(項) | 28,150.00 | 28,150.00 |
1-25 | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理系統(tǒng) | 滿天星 | 6.0 | 1.00(套) | 4,860.00 | 4,860.00 |
1-26 | 視頻會議控制臺 | 視頻會議控制臺 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 379,000.00 | 379,000.00 |
1-27 | 存儲用光纖交換機(jī) | 存儲用光纖交換機(jī) | 華三 | S7503X-G | 2.00(臺) | 103,150.00 | 206,300.00 |
1-28 | 存儲用光纖交換機(jī) | 存儲用光纖交換機(jī) | 華為 | S5736-S48S4XC | 1.00(臺) | 9,580.00 | 9,580.00 |
1-29 | 存儲用光纖交換機(jī) | 存儲用光纖交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24P4X-A2 | 2.00(臺) | 3,384.00 | 6,768.00 |
1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 華為 | OSX010000 | 4.00(個) | 902.00 | 3,608.00 |
1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 6.00(個) | 320.00 | 1,920.00 |
1-32 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | 艾比森金立翔利亞德 | KLCOB1.2GSA1.810KW | 1.00(項) | 709,040.00 | 709,040.00 |
1-33 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 諾瓦 | H5 | 1.00(臺) | 24,300.00 | 24,300.00 |
1-34 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 諾瓦 | H_1路HDMI2.0輸入卡 | 2.00(個) | 22,380.00 | 44,760.00 |
1-35 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 諾瓦 | H_ 20路網(wǎng)口發(fā)送卡 | 1.00(個) | 15,543.00 | 15,543.00 |
1-36 | 其他終端設(shè)備 | 其他終端設(shè)備 | 創(chuàng)維 | 75BG22 | 2.00(臺) | 6,954.00 | 13,908.00 |
1-37 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | SUIM | SM2280MVP1 | 1.00(臺) | 19,270.00 | 19,270.00 |
1-38 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | SUIM | SM112C | 1.00(臺) | 3,050.00 | 3,050.00 |
1-39 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | SUIM | SM112D | 9.00(臺) | 3,000.00 | 27,000.00 |
1-40 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | SUIM | SM2000 | 4.00(臺) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-41 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | SUIM | CT38M | 8.00(支) | 1,590.00 | 12,720.00 |
1-42 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | SUIM | SM1000L | 8.00(支) | 1,630.00 | 13,040.00 |
1-43 | 話筒設(shè)備 | 話筒設(shè)備 | SUIM | SM1000H | 8.00(支) | 1,650.00 | 13,200.00 |
1-44 | 網(wǎng)絡(luò)分配器 | 網(wǎng)絡(luò)分配器 | SUIM | SM-400M | 2.00(臺) | 2,240.00 | 4,480.00 |
1-45 | 其他天線 | 其他天線 | SUIM | SM-400A | 2.00(套) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-46 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | SUIM | GBX8420 | 1.00(臺) | 3,451.00 | 3,451.00 |
1-47 | 音箱 | 音響 | SUIM | DIVA-K7 | 6.00(支) | 6,200.00 | 37,200.00 |
1-48 | 其他音頻設(shè)備 | 其他音頻設(shè)備 | SUIM | DSP88 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 智慧監(jiān)管一體化平臺建設(shè)項目 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 27,100,000.00 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 貨物 | 0 | 無 |
2 | 軟件 | 0 | 無 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團(tuán)黑龍江有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 19.00 | 28.58 | 98.58 | 1 | 1 | |
哈爾濱藍(lán)易科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 12.00 | 30.00 | 42.00 | 2 | 2 | |
星云博創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 13.00 | 28.51 | 41.51 | 3 | 3 | |
哈爾濱海貝思科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 10.00 | 29.38 | 39.38 | 4 |
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移系統(tǒng)集成有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 28.00 | 6.49 | 96.49 | 1 | 1 | |
哈爾濱思和信息技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 8.00 | 6.49 | 67.49 | 2 | 2 | |
哈爾濱智拓空間科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.14 | 1.00 | 6.49 | 64.63 | 3 | 3 | |
坤智大數(shù)據(jù)科技(哈爾濱)有限公司 | 通過 | 通過 | 10.43 | 2.00 | 10.00 | 22.43 | 4 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定