更新時間:2024-09-11
地區(qū):內(nèi)蒙古
分類: 房屋租賃經(jīng)營規(guī)劃
點擊收藏
點擊免費注冊,即可查看更多招標信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標信息
全國免費服務(wù)熱線:400-168-7682
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 安全風(fēng)險智能化管控平臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,377,500.00 | - |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測系統(tǒng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 403,000.00 | - |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-4 | 其他構(gòu)筑物 | 封閉化管理值班崗?fù)?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 65,192.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理值班控制主機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,629.64 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理匯聚交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,964.00 | - |
1-7 | 其他辦公設(shè)備 | 封閉化管理崗?fù)づ涮?/td> | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,990.00 | - |
1-8 | 其他構(gòu)筑物 | 封閉化管理圍欄 | 278(米) | 詳見采購文件 | 124,030.88 | - |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理柵欄小門 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 42,980.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理人臉識別機 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 89,679.36 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理車輛識別機 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 40,648.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理電動門機頭(有軌) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 67,080.00 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理電動門機頭(無軌) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 39,648.00 | - |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理光交換機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 11,478.40 | - |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理光模塊 | 24(個) | 詳見采購文件 | 7,919.84 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理指示牌 | 5(個) | 詳見采購文件 | 3,951.20 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理桿件 | 10(根) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理指示牌 | 10(個) | 詳見采購文件 | 43,480.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理桿件 | 10(根) | 詳見采購文件 | 180,407.20 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理提示標牌 | 6(組) | 詳見采購文件 | 1,947.84 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理提示標牌 | 10(組) | 詳見采購文件 | 1,982.40 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理提示標牌 | 12(個) | 詳見采購文件 | 297.36 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理提示標牌 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 363.44 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理提示標牌 | 8(塊) | 詳見采購文件 | 56,412.80 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理指示牌桿件 | 8(根) | 詳見采購文件 | 37,211.84 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理塑料警示柱 | 144(根) | 詳見采購文件 | 5,937.44 | - |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理反光貼紙 | 100(米) | 詳見采購文件 | 731.60 | - |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理防撞護欄 | 28(個) | 詳見采購文件 | 14,149.92 | - |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理鐵門 | 1(個) | 詳見采購文件 | 19,921.60 | - |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理鐵門 | 1(個) | 詳見采購文件 | 17,092.00 | - |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理4G流量卡 | 8(張) | 詳見采購文件 | 2,941.12 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理4G路由器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 4,002.56 | - |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理監(jiān)控球機 | 9(個) | 詳見采購文件 | 72,216.00 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理設(shè)備箱 | 9(套) | 詳見采購文件 | 8,915.46 | - |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理交換機 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 1,938.12 | - |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理監(jiān)控球機桿件 | 9(根) | 詳見采購文件 | 54,949.60 | - |
1-37 | LED | 封閉化管理高清LED顯示屏 | 9.83(平方米) | 詳見采購文件 | 215,428.96 | - |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 封閉化管理警示燈 | 16(個) | 詳見采購文件 | 8,514.24 | - |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 危化品車輛管理卡口相機 | 10(個) | 詳見采購文件 | 96,344.00 | - |
1-40 | LED | 危險化學(xué)品管理LED室外全彩顯示屏 | 4.6(平方米) | 詳見采購文件 | 52,154.72 | - |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理單車道測速雷達 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 56,640.00 | - |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理頻閃爆閃一體燈 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 31,314.20 | - |
1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ?;奋囕v管理違停球機 | 10(個) | 詳見采購文件 | 77,113.00 | - |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理光交換機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 17,964.00 | - |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理光模塊 | 20(個) | 詳見采購文件 | 6,183.20 | - |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 危化品車輛管理L型桿件 | 4(根) | 詳見采購文件 | 33,473.60 | - |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理L型桿件 | 4(根) | 詳見采購文件 | 34,606.40 | - |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 危化品車輛管理L型桿件 | 2(根) | 詳見采購文件 | 17,652.80 | - |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理抱桿機箱 | 10(個) | 詳見采購文件 | 11,006.40 | - |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 危化品車輛管理 標識牌 | 20(個) | 詳見采購文件 | 6,908.00 | - |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理標識牌 | 10(個) | 詳見采購文件 | 4,130.00 | - |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 危化品車輛管理定位標簽 | 80(個) | 詳見采購文件 | 159,592.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | ?;奋囕v管理流量服務(wù)普通版 | 80(套) | 詳見采購文件 | 6,419.20 | - |
1-54 | 應(yīng)用軟件 | 危化品車輛管理位置物聯(lián)網(wǎng)平臺軟件 | 1(個) | 詳見采購文件 | 50,740.00 | - |
1-55 | 應(yīng)用軟件 | ?;奋囕v管理高性能三維web地圖引擎軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 52,864.00 | - |
1-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 園區(qū)周界智能型雙光警戒筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 213(個) | 詳見采購文件 | 284,511.52 | - |
1-57 | 其他電源設(shè)備 | 園區(qū)周界攝像機電源 | 213(個) | 詳見采購文件 | 13,964.32 | - |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界攝像機支架 | 213(個) | 詳見采購文件 | 16,080.40 | - |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界匯聚光交換機 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 148,255.20 | - |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界落地機柜 | 10(個) | 詳見采購文件 | 67,850.00 | - |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界動力配電柜 | 11(個) | 詳見采購文件 | 75,764.80 | - |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界光模塊 | 392(個) | 詳見采購文件 | 123,190.72 | - |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界3.5米監(jiān)控桿件 | 112(套) | 詳見采購文件 | 204,319.36 | - |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界設(shè)備箱 | 112(套) | 詳見采購文件 | 103,481.28 | - |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界交換機 | 112(臺) | 詳見采購文件 | 205,596.80 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界硬盤錄像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 14,273.28 | - |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界硬盤錄像機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 27,054.40 | - |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 園區(qū)周界硬盤 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 74,537.60 | - |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度廣播對講融合調(diào)度服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,449.20 | - |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度調(diào)度視頻控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,908.48 | - |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度網(wǎng)絡(luò)話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,658.00 | - |
1-72 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽音響 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,982.48 | - |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度視頻對講機 | 89(臺) | 詳見采購文件 | 322,959.60 | - |
1-74 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度網(wǎng)絡(luò)防水音柱 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 49,781.20 | - |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度3.5米監(jiān)控桿件 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 22,289.02 | - |
1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度設(shè)備箱 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 13,011.22 | - |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度防爆布控球套裝 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 137,667.60 | - |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度無線防爆手持對講機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 73,328.00 | - |
1-79 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度無線對講中繼臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 67,496.00 | - |
1-80 | LED | 應(yīng)急指揮調(diào)度LED顯示屏 | 6(平方米) | 詳見采購文件 | 91,624.00 | - |
1-81 | 其他臺、桌類 | 應(yīng)急指揮調(diào)度指揮中心坐席桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 47,983.52 | - |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度UPS主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,873.84 | - |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度蓄電池 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 22,834.72 | - |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度電池柜 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 4,568.32 | - |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,785.00 | - |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度AI融合巡檢超腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 132,160.00 | - |
1-87 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度AR高空瞭望 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,421.00 | - |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度雙路通用服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 37,760.00 | - |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度AR實景地圖應(yīng)用配套 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 79,364.44 | - |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,540.80 | - |
1-91 | 無人機 | 無人機巡查系統(tǒng)無人機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,800.00 | - |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)機庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 190,980.00 | - |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)無人機續(xù)航電池 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 35,164.00 | - |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)無人機操作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,172.00 | - |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)無人機機場安裝部署 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,344.00 | - |
1-96 | 其他保險服務(wù) | 無人機巡查系統(tǒng)無人機保險 | 1(年) | 詳見采購文件 | 51,212.00 | - |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)巡檢保養(yǎng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 41,403.20 | - |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)無人機飛手培訓(xùn) | 2(套) | 詳見采購文件 | 33,302.40 | - |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)無人機安全巡查系統(tǒng)配套 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,430.00 | - |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)40倍高清變焦鏡頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,964.00 | - |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 無人機巡查系統(tǒng)喊話器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,762.00 | - |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心48盤位單控超融合智能云存儲設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 117,646.00 | - |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心48盤位云存儲設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 254,048.00 | - |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心48盤位雙控存儲,一體化企業(yè)級硬盤 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 481,920.00 | - |
1-105 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)中心機房服務(wù)器租賃服務(wù) | 1(年) | 詳見采購文件 | 424,800.00 | - |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心物聯(lián)網(wǎng)接入主機設(shè)備 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 504,680.00 | - |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心網(wǎng)閘 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 531,000.00 | - |
1-108 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)中心短信網(wǎng)關(guān)平臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 56,082.40 | - |
1-109 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)租賃費 | 1(年) | 詳見采購文件 | 188,800.00 | - |
1-110 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)租賃費專線 | 1(年) | 詳見采購文件 | 531,000.00 | - |
1-111 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 數(shù)據(jù)中心服務(wù)器云機房托管費用 | 1(年) | 詳見采購文件 | 110,448.00 | - |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測云臺氣體成像 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,238,632.00 | - |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測激光云臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,929,005.76 | - |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測基礎(chǔ)包系統(tǒng)管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,516.40 | - |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測熱成像雙光譜中載云臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 218,120.00 | - |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測視頻監(jiān)控 | 100(路) | 詳見采購文件 | 6,286.40 | - |
1-117 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測設(shè)備溫度實時監(jiān)控 | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,160.00 | - |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測泄漏檢測 | 1(套) | 詳見采購文件 | 54,126.60 | - |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 易燃易爆有毒有害氣體泄漏監(jiān)測雙路服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,640.00 | - |
1-120 | 其他工程總承包服務(wù) | 配套工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,127,973.29 | - |
1-121 | 平臺運營服務(wù) | 運營運維 | 1(年) | 詳見采購文件 | 732,000.00 | - |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定