亚洲欧美视频在线观看_国产精品一区二区三区在线观看_奇米网一区二区三区在线观看_色精品一区二区三区

提示 ×
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)先登錄后再做操作

聯(lián)系客服
聯(lián)系客服

電話:400-168-7682

微信:13051250283

QQ:1324893003

公眾號(hào)
微信公眾號(hào)
APP
APP下載

當(dāng)前位置: 螞蟻投標(biāo)網(wǎng) > 招標(biāo)公告 > 招標(biāo)公告詳情

儒林鎮(zhèn)北干河沿線排口規(guī)范化整治示范工程(下橋頭農(nóng)村污水治理)

更新時(shí)間:2024-09-11

地區(qū):江蘇

分類(lèi): 路橋類(lèi)

點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表

每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682

項(xiàng)目基本信息

常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
編號(hào):B點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱003004
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府的的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn),建筑面積0,控制價(jià)為點(diǎn)擊登錄后可查閱.82元,暫估價(jià)為0萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 點(diǎn)擊登錄后可查閱.35 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳慶義  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D點(diǎn)擊登錄后可查閱2
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 無(wú)錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 點(diǎn)擊登錄后可查閱.92 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高小春  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D點(diǎn)擊登錄后可查閱1
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 點(diǎn)擊登錄后可查閱7734
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 欣傲集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 點(diǎn)擊登錄后可查閱.21 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李翔  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D點(diǎn)擊登錄后可查閱4
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 點(diǎn)擊登錄后可查閱0244
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據(jù)

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.35元 -- 2.7 95.94 98.64
2 凱鴻嘉柏科技有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.7 90.31 93.01
3 南京立豐建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.48元 -- 0.0 92.93 92.93
4 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.95元 -- 2.7 95.26 97.96
5 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.67元 -- 0.0 92.96 92.96
6 常州東華建筑安裝工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.44元 -- 2.86 93.76 96.62
7 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.36元 -- 3.37 93.29 96.66
8 常州中拓建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.73元 -- 2.78 91.95 94.73
9 常州中航港建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.89元 -- 3.43 89.75 93.18
10 常州豐沃意辰市政工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.19元 -- 2.78 92.11 94.89
11 常州宸雋園林綠化有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.38元 -- 2.78 89.87 92.65
12 常州市萬(wàn)年青園林市政建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.22元 -- 2.78 89.23 92.01
13 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.87元 -- 2.81 94.15 96.96
14 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.40元 -- 2.78 91.74 94.52
15 常州市南安水利建筑工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.59元 -- 2.78 94.57 97.35
16 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.84元 -- 2.78 94.22 97.00
17 常州市天寧市政綠化工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.74元 -- 2.78 86.91 89.69
18 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.84元 -- 3.75 91.27 95.02
19 常州市思為市政建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.58元 -- 2.86 87.75 90.61
20 常州市旭升景觀園林工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.65元 -- 2.78 94.79 97.57
21 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.68元 -- 2.8 94.74 97.54
22 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.78 89.85 92.63
23 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.61元 -- 2.81 94.05 96.86
24 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.76元 -- 2.86 94.38 97.24
25 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.31元 -- 3.26 92.51 95.77
26 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.25元 -- 2.76 94.3 97.06
27 常州市通力市政工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.09元 -- 2.86 87.17 90.03
28 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.11元 -- 3.42 92.6 96.02
29 常州市金壇興華路橋工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.71元 -- 2.78 94.45 97.23
30 常州市金建路橋工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.59元 -- 3.64 94.08 97.72
31 常州常程市政工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88元 -- 2.86 94.8 97.66
32 常州建龍建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.11元 -- 2.58 92.15 94.73
33 常州旭乾市政工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.24元 -- 2.78 94.64 97.42
34 常州桃源園林綠化有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.02元 -- 2.78 93.24 96.02
35 常州百錦苑景觀工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.72元 -- 2.78 94.81 97.59
36 常州聚源建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.93元 -- 2.78 94.17 96.95
37 常州蘇通建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.06元 -- 2.78 89.28 92.06
38 常州榮建建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.66 94.09 96.75
39 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.54元 -- 2.78 91.93 94.71
40 常州錦城建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.06元 -- 2.86 94.17 97.03
41 常州雷宏建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.26元 -- 2.78 87.24 90.02
42 無(wú)錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.92元 -- 2.7 95.71 98.41
43 欣傲集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.21元 -- 2.78 95.57 98.35
44 江蘇萬(wàn)若建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.14元 -- 2.78 92.68 95.46
45 江蘇三次方建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.30元 -- 2.78 95.16 97.94
46 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.78元 -- 2.78 94.64 97.42
47 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.87元 -- 2.86 93.93 96.79
48 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.87元 -- 2.78 89.86 92.64
49 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.18元 -- 2.78 93.25 96.03
50 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.01元 -- 3.51 91.63 95.14
51 江蘇樂(lè)利建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.30元 -- 2.78 95.38 98.16
52 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.7 94.65 97.35
53 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.52元 -- 2.86 94.29 97.15
54 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.86 93.96 96.82
55 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.09元 -- 2.78 92.3 95.08
56 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.96元 -- 3.28 93.82 97.10
57 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.18元 -- 2.86 91.01 93.87
58 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.27元 -- 3.63 92.13 95.76
59 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.7 95.17 97.87
60 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.78 91.22 94.00
61 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.85元 -- 0.0 91.73 91.73
62 江蘇華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.56元 -- 2.82 94.04 96.86
63 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.18元 -- 2.89 87.32 90.21
64 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.28元 -- 2.78 94.01 96.79
65 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.85元 -- 2.78 94.27 97.05
66 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.74元 -- 2.78 94.53 97.31
67 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.13元 -- 2.76 95.05 97.81
68 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.49元 -- 2.58 91.8 94.38
69 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.70元 -- 3.2 88.0 91.20
70 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.17元 -- 3.47 90.56 94.03
71 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.76元 -- 2.78 91.94 94.72
72 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.79元 -- 3.23 89.4 92.63
73 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.66元 -- 3.33 93.4 96.73
74 江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.68元 -- 3.43 90.91 94.34
75 江蘇開(kāi)惠建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.03元 -- 2.78 94.21 96.99
76 江蘇志正建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.7 94.05 96.75
77 江蘇敢闖建筑工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.95元 -- 2.78 89.05 91.83
78 江蘇新快建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.27元 -- 2.78 92.98 95.76
79 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.12元 -- 2.86 94.19 97.05
80 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.56元 -- 2.89 88.25 91.14
81 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.46元 -- 0.0 92.18 92.18
82 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.79元 -- 2.86 94.55 97.41
83 江蘇汣源建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.59元 -- 3.25 88.89 92.14
84 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.47元 -- 2.78 86.88 89.66
85 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.83元 -- 3.54 91.15 94.69
86 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.69元 -- 2.79 94.8 97.59
87 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.38元 -- 3.36 91.0 94.36
88 江蘇瀚辰園林科技有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.38元 -- 3.28 90.74 94.02
89 江蘇玄星建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.70元 -- 2.78 89.28 92.06
90 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.03元 -- 2.78 94.21 96.99
91 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.37元 -- 3.37 90.74 94.11
92 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.74元 -- 2.78 88.68 91.46
93 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.11元 -- 2.78 91.01 93.79
94 江蘇益豪建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88元 -- 3.6 93.16 96.76
95 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.91元 -- 2.86 89.31 92.17
96 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.69元 -- 2.66 94.23 96.89
97 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00元 -- 2.78 94.33 97.11
98 江蘇臣普建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.14元 -- 2.86 90.57 93.43
99 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.68元 -- 2.78 93.11 95.89
100 江蘇艾美建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.39元 -- 2.86 94.34 97.20
101 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.35元 -- 3.49 89.56 93.05
102 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.19元 -- 2.76 94.45 97.21
103 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.62元 -- 2.78 94.43 97.21
104 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.46元 -- 2.9 92.9 95.80
105 江蘇車(chē)?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.50元 -- 2.58 92.18 94.76
106 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.69元 -- 2.86 94.3 97.16
107 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.60元 -- 2.86 94.1 96.96
108 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.15元 -- 3.55 90.06 93.61
109 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.47元 -- 2.7 90.43 93.13
110 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.28元 -- 2.86 92.96 95.82
111 江蘇陽(yáng)凱建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.11元 -- 0.0 92.79 92.79
112 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.09元 -- 3.15 89.56 92.71
113 江蘇雅度建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.99元 -- 2.7 95.29 97.99
114 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.69元 -- 2.78 94.44 97.22
115 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.78元 -- 3.31 92.89 96.20
116 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.76元 -- 2.86 93.49 96.35
117 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.49元 -- 2.86 94.01 96.87
118 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.05元 -- 2.78 95.41 98.19
119 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.69元 -- 2.86 87.76 90.62
120 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.09元 -- 3.2 92.57 95.77
121 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.51元 -- 2.78 91.67 94.45
122 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.85元 -- 2.84 94.85 97.69
123 河南幄信園林景觀工程有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.71元 -- 2.58 87.26 89.84
124 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.59元 -- 2.7 90.99 93.69
125 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.84元 -- 2.86 90.39 93.25
126 蘇州凌云建設(shè)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.50元 -- 2.8 94.38 97.18
127 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88元 -- 2.94 90.57 93.51

6、擬確定中標(biāo)人:上海明凱市政工程有限責(zé)任公司
7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)建設(shè)方名稱(chēng):常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)(3)電話:0519-點(diǎn)擊登錄后可查閱;投訴受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)行政監(jiān)督部門(mén):常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室 (3)電話:0519-點(diǎn)擊登錄后可查閱
8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為97%,Δ為18%,扣分參數(shù)為0.7,信用分為4分,B值為四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為點(diǎn)擊登錄后可查閱.67元;C值為江蘇沃道建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為點(diǎn)擊登錄后可查閱.47元。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月11日起,至2024年09月14日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年09月11日


我們能為您提供的服務(wù)

每日推送最新招標(biāo)5000條
精品標(biāo)書(shū)私人定制
標(biāo)書(shū)老師一對(duì)一服務(wù)

免費(fèi)咨詢招投標(biāo)服務(wù)

目前已有86852人得到滿意結(jié)果

24小時(shí)客服熱線

400-168-7682

提示 ×
請(qǐng)輸入正確的手機(jī)號(hào)

確定