更新時間:2024-09-11
地區(qū):廣東
分類: 路橋類
點擊收藏
投資項目代碼 | 2209-440981-04-01-902987 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎設施建設工程 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎設施建設工程(紅花二路)勘察設計 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | \ | |||||||||||||||||||
公示名稱 | ||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024-09-10 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 評標委員會計算投標人的各項得分之和為其綜合得分,按投標人的綜合得分由 高到低進行排序推薦 3 名中標候選人,取綜合得分最高的投標人為第一中標候選人,次之為第二中標候選人,再者為第三中標候選人,其他以此類推。(見下表)。
| |||||||||||||||||||
第一候選人 | 佳風工程設計有限公司;深圳市愛華勘測工程有限公司 | |||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 總價點擊登錄后可查閱.94元;勘察、設計下浮率:30.58% | |||||||||||||||||||
質量承諾 | \ | 工期(交貨期) | 80 個日歷天 | |||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 陳宜欽 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊土木工程師(道路工程)/AD點擊登錄后可查閱6 | |||||||||||||||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | \ | |||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)甲級(B點擊登錄后可查閱9-6/1); 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)設計甲級(A點擊登錄后可查閱1-6/1) | ||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | \ | |||||||||||||||||||
第二候選人 | 重慶設計集團有限公司 | |||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 總價點擊登錄后可查閱元;勘察、設計下浮率:31.00% | |||||||||||||||||||
質量承諾 | \ | 工期(交貨期) | 80 個日歷天 | |||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 王豐 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊土木工程師(道路工程)/AD點擊登錄后可查閱5 | |||||||||||||||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | \ | |||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 工程勘察綜合資質甲級(B點擊登錄后可查閱6-6/1); 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級(A點擊登錄后可查閱9) | ||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | \ | |||||||||||||||||||
第三候選人 | 中天設計咨詢有限公司;廣東省巖士工程勘察院有限公司 | |||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 總價點擊登錄后可查閱元;勘察、設計下浮率:32.00% | |||||||||||||||||||
質量承諾 | \ | 工期(交貨期) | 80 個日歷天 | |||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 何思慧 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 注冊土木工程師(道路工程)/AD點擊登錄后可查閱8 | |||||||||||||||||
業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | \ | |||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)設計甲級(A點擊登錄后可查閱91-6/2) 工程勘察專業(yè)類工程測量乙級;工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級(B點擊登錄后可查閱2) | ||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | \ | |||||||||||||||||||
異議受理部門 | 高州市市政設施管理所 | 聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市高州市文明路21號城管大樓 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 馮先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-點擊登錄后可查閱 | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 高州市建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0668-點擊登錄后可查閱 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市高州市文明路38號 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024-09-11 | 公示結束日期 | 2024-09-14 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件 規(guī)定公示的其他內容 | 詳見附件 |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定