更新時間:2024-09-11
地區(qū):黑龍江
分類: 混凝土
點擊收藏
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防車 | 多功能輕型應急救援車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 4,151,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 炊事車 | 飲食保障車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
2-2 | 消防車 | 高壓噴霧車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
2-3 | 消防車 | 草原滅火車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 295,000.00 | - |
2-4 | 應急救援設備類 | 遠程供水管線車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
2-5 | 除冰車 | 除雪除冰車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 1,820,000.00 | - |
2-6 | 其他專用車輛 | 救援運兵車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
2-7 | 其他專用車輛 | 應急電源車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
2-8 | 礦用裝載設備 | 裝載機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
2-9 | 應急救援設備類 | 沙袋裝袋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 472,000.00 | - |
2-10 | 應急救援設備類 | 中小型水陸兩棲救援車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 防護防暴裝備 | 個人護具 | 30(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
3-2 | 防護防暴裝備 | 呼吸自救防護器 | 165(套) | 詳見采購文件 | 990,000.00 | - |
3-3 | 應急救援設備類 | 防洪子堤 | 6(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
3-4 | 應急照明燈 | 應急照明系統(tǒng) | 6(套) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
3-5 | 應急救援設備類 | 紅外熱成像儀 | 37(臺) | 詳見采購文件 | 74,000.00 | - |
3-6 | 應急救援設備類 | 絕緣剪斷鉗 | 126(套) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
3-7 | 應急救援設備類 | 有毒有害氣體檢測儀 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
3-8 | 應急救援設備類 | 軟體水槍 | 72(套) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
3-9 | 應急救援設備類 | 救生拉桿 | 30(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
3-10 | 應急照明燈 | 防水頭燈 | 80(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
3-11 | 應急救援設備類 | 水深探測儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
3-12 | 應急救援設備類 | 救生拉網(wǎng) | 5(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
3-13 | 應急救援設備類 | 漏電檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-14 | 應急救援設備類 | 鏈鋸 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
3-15 | 應急救援設備類 | 阻流袋 | 10(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
3-16 | 應急救援設備類 | 鋼筋速斷器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
3-17 | 應急照明燈 | 便攜式防水防爆應急強光燈 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
3-18 | 應急救援設備類 | 便攜式擔架 | 57(套) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - |
3-19 | 應急救援設備類 | 應急電源 | 97(臺) | 詳見采購文件 | 485,000.00 | - |
3-20 | 應急救援設備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
3-21 | 應急救援設備類 | 油鋸 | 48(套) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - |
3-22 | 應急救援設備類 | 組合式防洪板 | 258(套) | 詳見采購文件 | 428,000.00 | - |
3-23 | 應急救援設備類 | 移動蓄水池 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
3-24 | 氣象儀器 | 便攜式氣象儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定