更新時(shí)間:2024-07-24
地區(qū):黑龍江
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-氧化鋯種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
1-2 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 632.50 | - |
1-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-氧化鋯種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 575.00 | - |
1-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 632.50 | - |
1-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-氧化鋯種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
1-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-氧化鋯種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,242.00 | - |
1-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-聚合瓷種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
1-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鈷鉻種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 322.00 | - |
1-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-PEEK種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 747.50 | - |
1-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-臨時(shí)冠種植冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 149.50 | - |
1-11 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-純鈦個性化基臺 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 632.50 | - |
1-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-氧化鋯 個性化基臺 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 747.50 | - |
1-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-氧化鋯 個性化基臺 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 862.50 | - |
1-14 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-樹脂基臺一體冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 345.00 | - |
1-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-純鈦基臺一體冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 782.00 | - |
1-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-基臺一體冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 977.50 | - |
1-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-基臺一體冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,104.00 | - |
1-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-純鈦橋架 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 632.50 | - |
1-19 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-橋架 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 862.50 | - |
1-20 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-橋架 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 977.50 | - |
1-21 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-PEEK橋架 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,127.00 | - |
1-22 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-咬合重建 | 1(半口) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
1-23 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-即刻修復(fù)+純鈦橋架+臨時(shí)牙種植冠 | 1(半口) | 詳見采購文件 | 7,475.00 | - |
1-24 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定+活動義齒-即刻修復(fù)+純鈦橋架+BPS | 1(半口) | 詳見采購文件 | 8,050.00 | - |
1-25 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-即刻修復(fù)+純鈦橋架+氧化鋯種植冠 | 1(半口) | 詳見采購文件 | 10,350.00 | - |
1-26 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-即刻修復(fù)+純鈦橋架+氧化鋯種植冠 | 1(半口) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-二氧化鋯全瓷牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 357.01 | - |
2-2 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-二氧化鋯全瓷牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 714.15 | - |
2-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-二氧化鋯全瓷牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 833.18 | - |
2-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-二氧化鋯全瓷牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,309.28 | - |
2-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-二氧化鋯全瓷牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,785.38 | - |
2-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-二氧化鋯樁核 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 214.25 | - |
2-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鑄瓷貼面 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 595.13 | - |
2-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鑄瓷嵌體 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 416.59 | - |
2-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鑄瓷冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 595.13 | - |
2-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-玻璃陶瓷冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,428.30 | - |
2-11 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-玻璃陶瓷嵌體 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 952.20 | - |
2-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-玻璃陶瓷貼面 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,071.23 | - |
2-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-PEEK粘結(jié)橋 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,190.25 | - |
2-14 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-AT粘結(jié)橋 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 1,785.38 | - |
2-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-普通烤瓷冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 71.42 | - |
2-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-普通冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 59.51 | - |
2-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鈷鉻烤瓷冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 154.73 | - |
2-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鈷鉻冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 95.22 | - |
2-19 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鈷鉻烤瓷冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 178.45 | - |
2-20 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鈷鉻冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 107.07 | - |
2-21 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-純鈦冠 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 238.05 | - |
2-22 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-純鈦聚合瓷 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 416.59 | - |
2-23 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-普通樁核 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 23.81 | - |
2-24 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-鈷鉻樁核 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 35.71 | - |
2-25 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式固定義齒-純鈦樁核 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 119.03 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-彈性支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 652.05 | - |
3-2 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-彈性支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 445.05 | - |
3-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-彈性支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 538.20 | - |
3-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-彈性支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 331.20 | - |
3-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-PEEK切削支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,587.50 | - |
3-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-PEEK切削支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,070.00 | - |
3-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-純鈦CAD/CAM切削支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 869.40 | - |
3-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-純鈦CAD/CAM切削支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 621.00 | - |
3-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-純鈦3D激光打印支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 465.75 | - |
3-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-純鈦3D激光打印支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 362.25 | - |
3-11 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-彈性支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 455.40 | - |
3-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-彈性支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 269.10 | - |
3-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 諾必靈2000彈性支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 403.65 | - |
3-14 | 口腔設(shè)備及器械 | 諾必靈2000彈性支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 227.70 | - |
3-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 445.05 | - |
3-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 289.80 | - |
3-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-鈷鉻3D激光打印支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 269.10 | - |
3-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-鈷鉻3D激光打印支架(小) | 1(個) | 詳見采購文件 | 144.90 | - |
3-19 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-鈷鉻合金支架(大) | 1(個) | 詳見采購文件 | 144.90 | - |
3-20 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-鈷鉻合金支架(?。?/td> | 1(個) | 詳見采購文件 | 82.80 | - |
3-21 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-3D仿真牙 | 1(半口) | 詳見采購文件 | 828.00 | - |
3-22 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-3D仿真牙 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 1,552.50 | - |
3-23 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-塑鋼牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 46.00 | - |
3-24 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-硬質(zhì)牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 29.90 | - |
3-25 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-樹脂牙 | 1(顆) | 詳見采購文件 | 18.40 | - |
3-26 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-長正中頜全口 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 1,117.80 | - |
3-27 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-生物功能性全口 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 1,531.80 | - |
3-28 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-生物功能性全口 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 2,049.30 | - |
3-29 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-生物功能性全口(五層色) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 3,622.50 | - |
3-30 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-數(shù)字化全口 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 4,657.50 | - |
3-31 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-單鑄支托 | 1(個) | 詳見采購文件 | 31.05 | - |
3-32 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-單鑄卡環(huán) | 1(個) | 詳見采購文件 | 31.05 | - |
3-33 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-成品網(wǎng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 51.75 | - |
3-34 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-透明卡環(huán) | 1(個) | 詳見采購文件 | 113.85 | - |
3-35 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-牙色卡環(huán) | 1(個) | 詳見采購文件 | 113.85 | - |
3-36 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-光固化個別托盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 51.75 | - |
3-37 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-光固化暫基托蠟提 | 1(個) | 詳見采購文件 | 103.50 | - |
3-38 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-注塑 | 1(半口) | 詳見采購文件 | 103.50 | - |
3-39 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式活動義齒-不碎膠(耐沖擊) | 1(半口) | 詳見采購文件 | 124.20 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-哈利保持器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 172.50 | - |
4-2 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-環(huán)繞式/比格保持器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 241.50 | - |
4-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-焊接式哈利保持器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 207.00 | - |
4-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-舌側(cè)麻花絲保持器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 207.00 | - |
4-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-透明壓膜保持器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 172.50 | - |
4-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-彈簧正位器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 414.00 | - |
4-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-單顆螺旋裝置 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 494.50 | - |
4-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-雙顆螺旋裝置 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 552.00 | - |
4-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-三顆螺旋裝置 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 621.00 | - |
4-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-三向擴(kuò)弓器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 1,035.00 | - |
4-11 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-活動扇形擴(kuò)弓 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 759.00 | - |
4-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-菱形簧擴(kuò)弓 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 276.00 | - |
4-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-頜墊舌簧矯治器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 322.00 | - |
4-14 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-頜墊舌簧矯治器 導(dǎo)弓型 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 391.00 | - |
4-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-下頜快速擴(kuò)弓裝置(onded Expander) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 1,104.00 | - |
4-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-固定式扇形擴(kuò)弓(Fan-type Appliance) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
4-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-固定式擴(kuò)弓裝置(Haas) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 747.50 | - |
4-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-MSE骨性快速擴(kuò)弓(含釘子) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 3,726.00 | - |
4-19 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-腭桿(Trans palatal bar) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 172.50 | - |
4-20 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-舌桿(Lingual Arch) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 172.50 | - |
4-21 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-腭桿聯(lián)合蘭斯弓 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 345.00 | - |
4-22 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-蘭斯弓(Nance Appliance) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 207.00 | - |
4-23 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-下頜聯(lián)冠斜導(dǎo) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 230.00 | - |
4-24 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-固定帶環(huán)式(舌刺/舌欄/平導(dǎo)/斜導(dǎo)) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 317.40 | - |
4-25 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-固定帶環(huán)式前方牽引 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 524.40 | - |
4-26 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-單側(cè)空間維持器(band--loop) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 172.50 | - |
4-27 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-四眼圈簧擴(kuò)弓(Quad Helix) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 386.40 | - |
4-28 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-鐘擺裝置(Pendu lun Appliance) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 632.50 | - |
4-29 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-鐘擺裝置加擴(kuò)弓 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 621.00 | - |
4-30 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-鐘擺裝置加快擴(kuò)推磨牙 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 1,035.00 | - |
4-31 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-可調(diào)節(jié)彈簧推磨牙裝置 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 828.00 | - |
4-32 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-快擴(kuò)推磨牙裝置 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 1,518.00 | - |
4-33 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-磨牙堆進(jìn)器 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 690.00 | - |
4-34 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-定制式兒童咬合誘導(dǎo)裝置(PG) | 1(每套) | 詳見采購文件 | 8,970.00 | - |
4-35 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-頜墊 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 27.60 | - |
4-36 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-MSE釘 | 1(每個) | 詳見采購文件 | 358.80 | - |
4-37 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-托槽 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 69.00 | - |
4-38 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-排牙(Denture) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 41.40 | - |
4-39 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-口外弓 | 1(每副) | 詳見采購文件 | 138.00 | - |
4-40 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-滾動圓珠 | 1(每個) | 詳見采購文件 | 69.00 | - |
4-41 | 口腔設(shè)備及器械 | 隱形矯正器 (簡單病例)(1-20)/套) | 1(每套) | 詳見采購文件 | 7,820.00 | - |
4-42 | 口腔設(shè)備及器械 | 隱形矯正器 (一般病例)(21-40)/套) | 1(每套) | 詳見采購文件 | 13,570.00 | - |
4-43 | 口腔設(shè)備及器械 | 隱形矯正器 (復(fù)雜病例)(41套以上) | 1(每套) | 詳見采購文件 | 17,020.00 | - |
4-44 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-建模分析 | 1(每套) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
4-45 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-頜墊舌簧矯治器 唇擋型 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 391.00 | - |
4-46 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-保持器加平導(dǎo)/斜導(dǎo) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 218.50 | - |
4-47 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-活動頜墊 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 218.50 | - |
4-48 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-活動頜墊式前方牽引(含頜墊) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 379.50 | - |
4-49 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-活動擴(kuò)弓加前方牽引(含頜墊) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 621.00 | - |
4-50 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-肌激動器(Activator) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 782.00 | - |
4-51 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-口外弓肌激動器(Van Beek) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 897.00 | - |
4-52 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-比納特矯正裝置(Bionator) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 828.00 | - |
4-53 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-雙導(dǎo)面矯正擴(kuò)弓裝置(SGTB) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 1,352.40 | - |
4-54 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-雙導(dǎo)面矯正裝置(Twin-Block) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 782.00 | - |
4-55 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-法蘭克系列(Frankel I-Ⅳ) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 782.00 | - |
4-56 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-固定咬合前移(Herbst) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 2,070.00 | - |
4-57 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-前庭盾 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 345.00 | - |
4-58 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-上頜快速擴(kuò)弓裝置(Hyrax) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 966.00 | - |
4-59 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-正位器(Dynamic Positioner) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 2,208.00 | - |
4-60 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-單臂卡環(huán)(C clasp) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 20.70 | - |
4-61 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-運(yùn)動護(hù)套(Sport Safe )雙層 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 897.00 | - |
4-62 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-卡通圖片(Picture)按模型大小設(shè)計(jì)風(fēng)格 | 1(每套) | 詳見采購文件 | 41.40 | - |
4-63 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-夜間磨牙護(hù)套(Night Guard)(3mm、4mm、軟硅膠) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 331.20 | - |
4-64 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-配件平導(dǎo)/斜導(dǎo) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 69.00 | - |
4-65 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-夜間磨牙護(hù)套(Night Guard) (5mm軟硅膠) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 358.80 | - |
4-66 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-配件舌欄/舌刺 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 115.00 | - |
4-67 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-夜間磨牙護(hù)套(Night Guard) (3mm軟硬膠) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 414.00 | - |
4-68 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-單獨(dú)焊接頰面管等 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 41.40 | - |
4-69 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-漂白牙托(Bleaching tray) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 207.00 | - |
4-70 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-牽引鉤 | 1(每只) | 詳見采購文件 | 57.50 | - |
4-71 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-連桿式止鼾器 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 966.00 | - |
4-72 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-鯊魚式止鼾器 | 1(全口) | 詳見采購文件 | 1,656.00 | - |
4-73 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-密西根咬板(T.M.J splints) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 414.00 | - |
4-74 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-硬質(zhì)咬板/咬合重建咬板(含四根臨間勾) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 386.40 | - |
4-75 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-3D打印制作正畸標(biāo)模(含數(shù)據(jù)) | 1(全口) | 詳見采購文件 | 414.00 | - |
4-76 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-舌簧(Spring) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 13.80 | - |
4-77 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-箭頭卡(Adams) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 20.70 | - |
4-78 | 口腔設(shè)備及器械 | 定制式正畸矯治器-球鉤(Ball clasp) | 1(每只) | 詳見采購文件 | 20.70 | - |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定