更新時間:2022-04-27
地區(qū):全國
分類: 計算機(jī)軟硬件安裝維護(hù)服務(wù)
點擊收藏
點擊免費(fèi)注冊,即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
公告類別 | 招標(biāo)公告 | 招標(biāo)/中標(biāo)/更正/其他,從中選擇1項。資格預(yù)審,競爭性談判,邀請招標(biāo),詢價等公告暫作為招標(biāo)公告類別。 |
密 級 | 公開 | 機(jī)密/秘密/公開,從中選擇1項。 |
有效截止時間 | 2022-5-6 | 指企事業(yè)單位參與截止時間。對于公開招標(biāo)、資格預(yù)審、競爭性談判、邀請招標(biāo)、詢價等招標(biāo)公告,有效截止時間指領(lǐng)取標(biāo)書截止時間;中標(biāo)公告有效截止時間指公示截止時間;更正公告、其他公告的有效截止時間可根據(jù)實際情況填寫。格式:2021-01-09 |
項目預(yù)算 (萬元) | -- | 指該項目的預(yù)算金額,單位為"萬元”。 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
1 | 四旋翼科研無人機(jī)開發(fā)平臺 | 2套 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 參數(shù) |
機(jī)架 | / | 飛行器類型:四旋翼 重量(約):2.2kg(不含電池,含負(fù)載),3.2kg(含電池,含負(fù)載) 動力系統(tǒng):6S FOC調(diào)速器+4006電機(jī)+370mm槳葉 最大有效載荷:0.8kg(+吊艙+激光雷達(dá)情況下) 最大起飛重量:4kg電池:6S-10000mah鋰聚合物電池 有效容量:10000mAh 電池重量:1008g(約1kg) 使用電壓:20V-26.1V 電池接口:XT60s |
飛控及中置拓展臺 | 開源pixhawk飛控 | 飛控:pixhawk及px4 I/O接口:內(nèi)置PX4IO-V2,支持8*PWM接口/1*RC接口(支持Sbus,PPM,DSM) 外接接口:3*UART (GH1.25 6Pin)/1*CAN (GH1.25 4Pin)/飛控USB連接(Type-C) |
機(jī)載電腦 | / | 型號:Jetson Xavier NX 算力:21 TOPS CPU:六核NVIDIA Carmel ARM v8.2 64位 GPU:NVIDIA Volta架構(gòu),384個NVIDIA CUDA核心+48個Tensor核心 存儲空間:64GB 內(nèi)存:8GB DDR4 顯示:mini HDMI |
遙控器 | 圖數(shù)傳一體 | 型號:云卓H16 通道數(shù):16 頻段:2.400~2.483 GHz 射頻功率:20DB@CE/23DB@FCC電池:20000mAh 續(xù)航時間:6-20小時 充電接口:Type-C |
通信鏈路 | 1080P圖數(shù)控一體鏈路 | 型號:R16 通信距離:5-10km(標(biāo)稱),3km(城區(qū)環(huán)境實測) 帶寬:20Mbps 通道數(shù):16 射頻功率:20DB@CE/23DB@FCC接口:MIPI輸入*1;HDMI輸入*1;網(wǎng)口*1;BAT+SBUS*1;Type-C*1;TF卡槽*1;串口*2 |
探燈攝像頭 | 三體-MIPI探燈攝像頭 | 型號:MIPI-ThreeBody 視頻格式:1920*1080@25fps 光效元件:8W高功率LED,150°透鏡 尺寸:105*43*35mm |
光電吊艙 | / | 型號:Q10F 重量:409g 尺寸:長105x寬91x高98 mm 輸入電壓:3s~4s 視頻輸出:360P(30fps)、480P(30fps,推薦用于視覺識別)、720P(10fps)、1080P(5fps) 相機(jī)性能:1/3英寸400萬像素COMS SENSOR 相機(jī)焦距:10倍光學(xué)變焦,F(xiàn)=4.9~49mm 最小目標(biāo)尺寸:16x16像素 目標(biāo)鎖定穩(wěn)態(tài)誤差:<5像素 輸出接口:USB接口 |
軟件參數(shù) | / | 系統(tǒng):Ubuntu 18.04 Jetpack:32.4.3 Cuda:10.2 ROS:melodic opencv:3.3.1 realsense SDK:2.2.36 realsense ROS:2.2.15 |
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時客服熱線
確定