更新時(shí)間:2024-11-12
地區(qū):江蘇
分類: 其他
點(diǎn)擊收藏
點(diǎn)擊免費(fèi)注冊(cè),即可查看更多招標(biāo)信息
更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)可查看服務(wù)列表
每日更新10000條最新招標(biāo)信息
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-168-7682
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大東環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88 | 相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 160 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 南京大東環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 曹?chē)?guó)威 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證蘇點(diǎn)擊登錄后可查閱點(diǎn)擊登錄后可查閱 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 南京大東環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | / | 響應(yīng) |
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求(無(wú)法體現(xiàn)裝修施工內(nèi)容、工程量等)。 |
2 | 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 合肥大源建筑科技有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求提供《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》。 |
4 | 江蘇鳳城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未能按招標(biāo)文件要求提供可證明業(yè)績(jī)真實(shí)性的輔助材料。 |
5 | 江蘇天茂建設(shè)有限公司 | 《投標(biāo)函》未按招標(biāo)文件要求簽字或蓋章。 |
6 | 南碩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
7 | 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
8 | 河南豫之筑建設(shè)工程有限公司 | 未能按招標(biāo)文件要求提供可證明業(yè)績(jī)真實(shí)性的輔助材料。 |
9 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 未能按招標(biāo)文件提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更手續(xù)。 |
10 | 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求提交《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》。 |
11 | 南通市建筑裝飾裝璜有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
12 | 深圳市聚豪裝飾工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求(無(wú)法體現(xiàn)住宅裝修施工工程量等)。 |
13 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
14 | 江蘇首拓建筑有限公司 | 未能按招標(biāo)文件要求提供可證明業(yè)績(jī)真實(shí)性的輔助材料。 |
15 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)工期超過(guò)招標(biāo)文件工期要求 |
16 | 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未粘貼、未簽字)。 |
17 | 深圳東茂裝飾集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
18 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)文件需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
19 | 江蘇城市家人建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求(無(wú)工程建筑面積等);投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求提供《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》。 |
20 | 江蘇百思特裝飾安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
21 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 未能按招標(biāo)文件要求提供可證明業(yè)績(jī)真實(shí)性的輔助材料;投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
22 | 江蘇明誠(chéng)工程管理有限公司 | 未能按招標(biāo)文件要求提供可證明業(yè)績(jī)真實(shí)性的輔助材料;投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
23 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求(竣工驗(yàn)收證明無(wú)竣工時(shí)間)。 |
24 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求提供《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》。 |
25 | 禾德建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
26 | 江蘇瀚淼裝飾工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
27 | 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
28 | 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按投標(biāo)人需知3.6.7要求將《主要材料推薦品牌及投標(biāo)選用品牌一覽表》簽字蓋章后掃描放入清單總說(shuō)明內(nèi)(未簽字)。 |
29 | 群毅建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不滿足招標(biāo)文件要求(無(wú)法體現(xiàn)裝修施工內(nèi)容、工程量等)。 |
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) | 1 | 河南國(guó)基建工集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.22 | 0 | 0 | 0 | 96.688 | 96.688 | 2 | 江蘇亨達(dá)佳苑建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.81 | 0 | 0 | 0 | 97.963 | 97.963 | 3 | 康利達(dá)裝飾股份有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88 | 0 | 0 | 0 | 99.306 | 99.306 | 4 | 惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00 | 0 | 0 | 0 | 95.625 | 95.625 | 5 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.07 | 0 | 0 | 0 | 96.74 | 96.74 | 6 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.72 | 0 | 0 | 0 | 97.752 | 97.752 | 7 | 一鳴建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.68 | 0 | 0 | 0 | 98.105 | 98.105 | 8 | 廈門(mén)輝煌裝修工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.73 | 0 | 0 | 0 | 98.387 | 98.387 | 9 | 景坤建設(shè)科技(河南)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.73 | 0 | 0 | 0 | 97.735 | 97.735 | 10 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.59 | 0 | 0 | 0 | 98.619 | 98.619 | 11 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.84 | 0 | 0 | 0 | 97.375 | 97.375 | 12 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.33 | 0 | 0 | 0 | 99.31 | 99.31 | 13 | 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.80 | 0 | 0 | 0 | 98.57 | 98.57 | 14 | 居泰隆建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.74 | 0 | 0 | 0 | 99.461 | 99.461 | 15 | 中外建工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.66 | 0 | 0 | 0 | 98.399 | 98.399 | 16 | 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.33 | 0 | 0 | 0 | 97.404 | 97.404 | 17 | 南京大東環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88 | 0 | 0 | 0 | 99.848 | 99.848 | 18 | 忠信博藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.00 | 0 | 0 | 0 | 97.547 | 97.547 | 19 | 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.21 | 0 | 0 | 0 | 97.953 | 97.953 | 20 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.55 | 0 | 0 | 0 | 99.729 | 99.729 | 21 | 深圳市中深建裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.11 | 0 | 0 | 0 | 97.87 | 97.87 | 22 | 江蘇華澳裝飾工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.30 | 0 | 0 | 0 | 98.384 | 98.384 | 23 | 天煜誠(chéng)旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.88 | 0 | 0 | 0 | 93.487 | 93.487 | 24 | 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.32 | 0 | 0 | 0 | 96.164 | 96.164 | 25 | 中峰城建(江蘇)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.21 | 0 | 0 | 0 | 99.227 | 99.227 | 26 | 廈門(mén)市港龍裝修工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.37 | 0 | 0 | 0 | 98.121 | 98.121 | 27 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.77 | 0 | 0 | 0 | 98.07 | 98.07 | 28 | 浙江南方建設(shè)工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.11 | 0 | 0 | 0 | 97.047 | 97.047 | 29 | 深圳聯(lián)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.11 | 0 | 0 | 0 | 99.245 | 99.245 | 30 | 中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.66 | 0 | 0 | 0 | 97.407 | 97.407 | 31 | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.97 | 0 | 0 | 0 | 98.649 | 98.649 | 32 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.66 | 0 | 0 | 0 | 98.355 | 98.355 | 33 | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.56 | 0 | 0 | 0 | 99.127 | 99.127 | 34 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.42 | 0 | 0 | 0 | 89.683 | 89.683 | 35 | 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄后可查閱.57 | 0 | 0 | 0 | 96.285 | 96.285 |
---|
我們能為您提供的服務(wù)
每日推送最新招標(biāo)5000條24小時(shí)客服熱線
確定