更新時間:2024-10-09
地區(qū):湖南
分類: 房屋建筑類
點擊收藏
公告日期:2024年10月9日 | ||||||||||||||||
采購合同編號:湘財采計[2024]000886號-1 | ||||||||||||||||
采購人(全稱):邵陽學院(甲方) | ||||||||||||||||
供應商(全稱):湖南明智信息技術有限公司(乙方) | ||||||||||||||||
為了保護甲、乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國政府采購法》及其他有關法律、法規(guī)、規(guī)章,雙方簽訂本合同協(xié)議書。 | ||||||||||||||||
一、項目信息 | ||||||||||||||||
1、采購項目名稱:邵陽學院一體信息化機能實驗室建設項目 | ||||||||||||||||
2、采購計劃編號:湘財采計[2024]000886號 | ||||||||||||||||
3、項目內(nèi)容:邵陽學院一體信息化機能實驗室建設項目 | ||||||||||||||||
4、是否分包:否 | ||||||||||||||||
5、項目負責人:李澤鵬 | ||||||||||||||||
6、聯(lián)系電話:點擊登錄后可查閱454 | ||||||||||||||||
二、合同金額 | ||||||||||||||||
1、合同金額小寫:點擊登錄后可查閱 | ||||||||||||||||
大寫: | ||||||||||||||||
2、具體標的見附件。 | ||||||||||||||||
3、合同定價方式: | ||||||||||||||||
固定總價 固定單價 成本補償 績效激勵 | ||||||||||||||||
4、付款方式: | ||||||||||||||||
全額付款: | ||||||||||||||||
預付款: | ||||||||||||||||
分期付款: | ||||||||||||||||
成本補償: | ||||||||||||||||
績效激勵: | ||||||||||||||||
三、合同履行 | ||||||||||||||||
1、起始日期:2024年09月09日,完成日期:2024年12月08日???cè)諝v天數(shù):90天。 | ||||||||||||||||
2、地點:邵陽學院 | ||||||||||||||||
3、方式: | ||||||||||||||||
四、合同驗收 | ||||||||||||||||
驗收主體:邵陽學院 | ||||||||||||||||
驗收方式:組織現(xiàn)場驗收 | ||||||||||||||||
驗收標準:按招標采購文件要求及國家的有關標準進行驗收 | ||||||||||||||||
五、組成合同的文件 | ||||||||||||||||
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件,如下述文件之間有任何抵觸、矛盾或歧義,應按以下順序解釋: | ||||||||||||||||
(1)在采購或合同履行過程中乙方作出的承諾以及雙方協(xié)議達成的變更或補充協(xié)議 | ||||||||||||||||
(2)本合同協(xié)議書 | ||||||||||||||||
(3)中標通知書 | ||||||||||||||||
(4)投標文件 | ||||||||||||||||
(5)政府采購合同專用條款 | ||||||||||||||||
(6)政府采購合同通用條款 | ||||||||||||||||
(7)標準、規(guī)范及有關技術文件,圖紙 | ||||||||||||||||
(8)其他合同文件 | ||||||||||||||||
六、合同生效 | ||||||||||||||||
本合同自2024-09-09生效。 | ||||||||||||||||
七、合同份數(shù) | ||||||||||||||||
本合同一式10份,采購人執(zhí)7份,供應商執(zhí)3份,均具有同等法律效力。 | ||||||||||||||||
合同訂立時間:2024年09月09日 | ||||||||||||||||
合同訂立地點:邵陽學院 | ||||||||||||||||
附件:具體標的明細、分包合同等。 | ||||||||||||||||
|
我們能為您提供的服務
每日推送最新招標5000條24小時客服熱線
確定